| アテネオリンピック 日本代表選手のメダリストと入賞者 |
| 第1位(金メダル) |
| 柔道 女子48s級 | 谷 亮子 |
| 柔道 女子63s級 | 谷本 歩実 |
| 柔道 女子70s級 | 上野 雅恵 |
| 柔道 女子78s級 | 阿武 教子 |
| 柔道 女子78s超級 | 塚田 真希 |
| 柔道 男子60s級 | 野村 忠宏 |
| 柔道 男子66s級 | 内柴 正人 |
| 柔道 男子100s超級 | 鈴木 桂治 |
| レスリング 女子55s級フリー | 吉田 沙保里 |
| レスリング 女子63s級フリー | 伊調 馨 |
| 水泳 競泳女子800m自由形 | 柴田 亜衣 |
| 水泳 競泳男子100m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 水泳 競泳男子200m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 陸上 女子マラソン | 野口 みずき |
| 陸上 男子ハンマー投げ | 室伏 広治 |
| 体操 男子団体 | 鹿島 丈博・塚原 直也・冨田 洋之・ 中野 大輔・水鳥 寿思・米田 功 |
|
| 第2位(銀メダル) |
| 柔道 女子52s級 | 横澤 由貴 |
| 柔道 男子90s級 | 泉 浩 |
| レスリング 女子48s級フリー | 伊調 千春 |
| 水泳 競泳男子200mバタフライ | 山本 貴司 |
| 水泳 シンクロナイズドスイミング・チーム | 立花 美哉・武田 美保・川嶋 奈緒子・北尾 佳奈子・ 鈴木 絵美子・巽 樹里・原田 早穂・藤丸 真世・米田 容子 |
| 水泳 シンクロナイズドスイミング・デュエット | 立花 美哉・武田 美保 |
| 体操 男子平行棒 | 冨田 洋之 |
| アーチェリー 男子個人 | 山本 博 |
| 自転車 男子チームスプリント | 井上 昌己・長塚 智広・伏見 俊昭 |
|
| 第3位(銅メダル) |
| レスリング 女子72s級フリー | 浜口 京子 |
| レスリング 男子55s級フリー | 田南部 力 |
| レスリング 男子60s級フリー | 井上 謙二 |
| 水泳 競泳女子200m背泳ぎ | 中村 礼子 |
| 水泳 競泳女子200mバタフライ | 中西 悠子 |
| 水泳 競泳男子100m背泳ぎ | 森田 智己 |
| 水泳 競泳男子4×100mメドレーリレー | 森田 智己・北島 康介・山本 貴司・奥村 幸大 |
| 体操 男子あん馬 | 鹿島 丈博 |
| 体操 男子鉄棒 | 米田 功 |
| ヨット 男子470級 | 関 一人・轟 賢二郎 |
| 野球 | 相川 亮二・安藤 優也・石井 弘寿・岩隈 久志・ 岩瀬 仁紀・上原 浩治・小笠原 道大・金子 誠 ・ 木村 拓也・黒田 博樹・小林 雅英・清水 直行・ 城島 健司・高橋 由伸・ 谷 佳知・中村 紀洋・ 福留 孝介・藤本 敦士・松坂 大輔・三浦 大輔・ 宮本 慎也・村松 有人・和田 一浩・和田 毅 |
| ソフトボール | 伊藤 良恵・ 乾 絵美・岩渕 有美・上野 由岐子・ 宇津木 麗華・斎藤 春香・坂井 寛子・坂本 直子・ 佐藤 由希・佐藤 理恵・高山 樹里・内藤 恵美・ 三科 真澄・山路 典子・山田 恵里 |
|
| 第4位 |
| 水泳 競泳女子100m平泳ぎ | 田中 雅美 |
| 水泳 競泳女子100m背泳ぎ | 中村 礼子 |
| 陸上 男子4×100mリレー | 朝原 宣治・末續 慎吾・高平 慎士・土江 寛裕 |
| 陸上 男子4×400mリレー | 伊藤 友広・小坂田 淳・佐藤 光浩・山口 有希 |
| 体操 男子つり輪 | 冨田 洋之 |
| テニス 女子ダブルス | 浅越 しのぶ・杉山 愛 |
|
| 第5位 |
| レスリング 男子66s級フリー | 池松 和彦 |
| レスリング 男子60s級グレコローマン | 笹本 睦 |
| 水泳 競泳女子400m自由形 | 柴田 亜衣 |
| 水泳 競泳女子4×100mメドレーリレー | 中村 礼子・田中 雅美・大西 順子・永井 奉子 |
| 水泳 競泳男子200m背泳ぎ | 森田 智己 |
| 陸上 女子マラソン | 土佐 礼子 |
| 陸上 男子マラソン | 油谷 繁 |
| 体操 男子平行棒 | 中野 大輔 |
| 卓球 女子ダブルス | 梅村 礼 ・藤沼 亜衣 |
| テニス 女子シングルス | 杉山 愛 |
| 射撃 女子クレー射撃ダブルトラップ | 井上 恵 |
| バレーボール 女子 | 大友 愛 ・大村 加奈子・大山 加奈・木村 沙織・ 栗原 恵 ・佐々木 みき・杉山 祥子・高橋 みゆき・ 竹下 佳江・ 辻 知恵・成田 郁久美・吉原 知子 |
|
| 第6位 |
| 水泳 競泳女子400m自由形 | 山田 沙知子 |
| 水泳 競泳男子200m個人メドレー | 森 隆弘 |
| 陸上 男子マラソン | 諏訪 利成 |
| 体操 男子個人総合 | 冨田 洋之 |
| 体操 男子ゆか | 中野 大輔 |
| ボート 男子軽量級ダブルスカル | 浦 和重・武田 大作 |
|
| 第7位 |
| レスリング 男子84s級グレコローマン | 松本 慎吾 |
| 水泳 競泳男子400m個人メドレー | 三木 二郎 |
| 陸上 女子マラソン | 坂本 直子 |
| 体操 男子ゆか | 米田 功 |
| 体操 トランポリン女子 | 廣田 遥 |
| テコンドー 女子67kg超級 | 岡本 依子 |
| サッカー 女子 | 荒川 恵理子・安藤 梢 ・磯崎 浩美・大谷 未央・ 大部 由美・小野寺 志保・川上 直子・小林 弥生・ 酒井 與惠・ 沢 穂希・下小鶴 綾 ・丸山 桂里奈・ 宮本 ともみ・柳田 美幸・矢野 喬子・山岸 靖代・ 山郷 のぞみ・山本 絵美 |
|
| 第8位 |
| 水泳 競泳女子200m背泳ぎ | 寺川 綾 |
| 水泳 競泳女子100mバタフライ | 大西 順子 |
| 水泳 競泳男子400m自由形 | 松田 丈志 |
| 水泳 競泳男子200m個人メドレー | 三木 二郎 |
| 水泳 飛込男子3m飛板飛込 | 寺内 健 |
| 体操 男子あん馬 | 冨田 洋之 |
| 射撃 女子クレー射撃トラップ | 竹葉 多重子 |
| アーチェリー 男子団体 | 濱野 裕二・古川 高晴・山本 博 |
| ホッケー 女子 | 石田 利佳・岩尾 幸美・加藤 明美・喜多田 明子・ 木村 千恵・駒澤 李佳・小森 皆実・斎藤 尚子・ 桜井 絵美・千葉 香織・寺園 理恵・中川 未由希・ 三浦 恵子・宮崎 奈美・森本 さかえ・山本 由佳理 |