|
|
| ペキンオリンピック 競技日程 | | 2008年 8月 | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) |
10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) |
18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) |
| 開会式・閉会式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柔道 | 14種目 | | | | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | | |
| レスリング | 18種目 | | | | | | | A | A | B | | A | A | | A | A | B | | | |
| 水泳 競泳 | 46種目 | | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | | | @ | @ | | | |
| 〃 飛込 | | | | | @ | @ | @ | @ | | | | @ | | @ | | @ | | @ | |
| 〃 シンクロ | | | | | | | | | | | | | | | @ | | | @ | |
| 〃 水球 | | | | | | | | | | | | | | | | @ | | | @ |
| 陸上 | 47種目 | | | | | | | | | | A | C | E | E | D | B | E | F | F | @ |
| トライアスロン | 2種目 | | | | | | | | | | | | | @ | @ | | | | | |
| フェンシング | 10種目 | | | | @ | @ | @ | @ | A | @ | @ | @ | @ | | | | | | | |
| 体操 | 18種目 | | | | | | | @ | @ | @ | @ | | C | B | B | | | | | |
| 〃 新体操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
| 〃 トランポリン | | | | | | | | | | | | | @ | @ | | | | | |
| ボクシング | 11種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | E |
| テコンドー | 8種目 | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | |
| 重量挙げ | 15種目 | | | | @ | A | A | A | A | | A | @ | @ | @ | @ | | | | | |
| テニス | 4種目 | | | | | | | | | | | A | A | | | | | | | |
| 卓球 | 4種目 | | | | | | | | | | | | @ | @ | | | | @ | @ | |
| バトミントン | 5種目 | | | | | | | | | | @ | A | A | | | | | | | |
| 馬術 | 6種目 | | | | | | | A | | @ | | | | @ | @ | | @ | | | |
| 射撃 | 15種目 | | | | A | A | A | A | @ | A | @ | A | @ | | | | | | | |
| カヌー | 16種目 | | | | | | | A | | A | | | | | | | | E | E | |
| アーチェリー | 4種目 | | | | | @ | @ | | | @ | @ | | | | | | | | | |
| 自転車 | 18種目 | | | | @ | @ | | | A | | @ | B | @ | A | B | | A | @ | @ | |
| セーリング | 11種目 | | | | | | | | | | | A | @ | A | A | A | A | | | |
| ボート | 14種目 | | | | | | | | | | | F | F | | | | | | | |
| 近代五種 | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | | |
| バレーボール | 4種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
| 〃 ビーチバレー | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | | |
| 野球 | 1種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | |
| ソフトボール | 1種目 | | | | | | | | | | | | | | | | @ | | | |
| サッカー | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | @ | | @ | |
| バスケットボール | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
| ホッケー | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | |
| ハンドボール | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
| 2008年 8月 | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) |
14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) |
23 (土) | 24 (日) |
|
| ※○内数字は決勝種目数。今後 日程は変更の可能性があります。 |
|
|