| 北京オリンピック団体競技 試合日程 |
| 野球(男子) |
| 【出場8ヶ国】日本・中国・アメリカ・キューバ・オランダ・カナダ・韓国・台湾 |
| 1次リーグ(出場8ヶ国による総当たり制) | 試合結果 |
| 8月13日(水) | | |
| 8月14日(木) | | |
| 8月15日(金) | | |
| 8月16日(土) | | |
| 8月18日(月) | | |
| 8月19日(火) | | |
| 8月20日(水) | | |
| 決勝トーナメント(上位4ヶ国が進出) | 試合結果 |
| 8月22日(金) | 準決勝 | |
| 8月22日(金) | 準決勝 | |
| 8月23日(土) | 3位決定戦 | |
| 8月23日(土) | 決勝戦 | |
| ▲ |
| ソフトボール(女子) |
| 【出場8ヶ国】日本・中国・台湾・アメリカ・カナダ・ベネズエラ・豪州・オランダ |
| 1次リーグ(出場8ヶ国による総当たり制) | 試合結果 |
| 8月12日(火) | 豪州戦 | |
| 8月13日(水) | 台湾戦 | |
| 8月14日(木) | オランダ戦 | |
| 8月15日(金) | アメリカ戦 | |
| 8月16日(土) | 中国戦 | |
| 8月17日(日) | ベネズエラ戦 | |
| 8月18日(月) | カナダ戦 | |
| 決勝トーナメント(上位4ヶ国が進出) *ページシステム方式 | 試合結果 |
| 8月20日(水) | 準決勝 | |
| 8月20日(水) | 準決勝 | |
| 8月21日(木) | 3位決定戦 | |
| 8月21日(木) | 決勝戦 | |
| ▲ |
| サッカー(女子) |
E組⇒スウェーデン/カナダ/中国/アルゼンチン F組⇒ドイツ/ブラジル/ナイジェリア/北朝鮮 G組⇒日本/アメリカ/ノルウェー/ニュージーランド |
| 1次リーグ(E〜G組の3組に分かれての総当たり制) | 試合結果 |
| 8月 6日(水) 17:00【日本時間18:00】 | ニュージーランド戦 | |
| 8月 9日(土) 17:00【日本時間18:00】 | アメリカ戦 | |
| 8月12日(火) 19:45【日本時間20:45】 | ノルウェー戦 | |
| 決勝トーナメント(各組上位2ヶ国と3位で勝ち点上位の2ヶ国が進出) | 試合結果 |
| 8月15日(金) 18:00【日本時間19:00】 | 準々決勝 | |
| 8月15日(金) 18:00【日本時間19:00】 | 準々決勝 | |
| 8月15日(金) 21:00【日本時間22:00】 | 準々決勝 | |
| 8月15日(金) 21:00【日本時間22:00】 | 準々決勝 | |
| 8月18日(月) 18:00【日本時間19:00】 | 準決勝 | |
| 8月18日(月) 21:00【日本時間22:00】 | 準決勝 | |
| 8月21日(木) 18:00【日本時間19:00】 | 3位決定戦 | |
| 8月21日(木) 21:00【日本時間22:00】 | 決勝戦 | |
| ▲ |
| サッカー(男子) |
A組⇒アルゼンチン/オーストラリア/コートジボワール/セルビア B組⇒日本/アメリカ/オランダ/ナイジェリア C組⇒中国/ニュージーランド/ブラジル/ベルギー D組⇒イタリア/カメルーン/韓国/ホンジュラス |
| 1次リーグ(A〜D組の4組に分かれての総当たり制) | 試合結果 |
| 8月 7日(木) 17:00【日本時間18:00】 | アメリカ戦 | |
| 8月10日(日) 17:00【日本時間18:00】 | ナイジェリア戦 | |
| 8月13日(水) 17:00【日本時間18:00】 | オランダ戦 | |
| 決勝トーナメント(各組上位2ヶ国が進出) | 試合結果 |
| 8月16日(土) 18:00【日本時間19:00】 | 準々決勝 | |
| 8月16日(土) 18:00【日本時間19:00】 | 準々決勝 | |
| 8月16日(土) 21:00【日本時間22:00】 | 準々決勝 | |
| 8月16日(土) 21:00【日本時間22:00】 | 準々決勝 | |
| 8月19日(火) 18:00【日本時間19:00】 | 準決勝 | |
| 8月19日(火) 21:00【日本時間22:00】 | 準決勝 | |
| 8月22日(金) 19:00【日本時間20:00】 | 3位決定戦 | |
| 8月23日(土) 12:00【日本時間13:00】 | 決勝戦 | |
| ▲ |
| ホッケー(女子) |
| 【出場16ヶ国】 |
| 8月10日(日)開幕〜8月22日(金)決勝 |