| 夏季/冬季オリンピック 競技別 銅メダリスト |
| 体操=33 |
| 1952年 ヘルシンキ | 男子跳馬 | 上迫 忠夫 |
| 1952年 ヘルシンキ | 男子跳馬 | 小野 喬 |
| 1956年 メルボルン | 男子平行棒 | 小野 喬 |
| 1956年 メルボルン | 男子鉄棒 | 竹本 正男 |
| 1956年 メルボルン | 男子平行棒 | 竹本 正男 |
| 1956年 メルボルン | 男子つり輪 | 竹本 正男 |
| 1956年 メルボルン | 男子つり輪 | 久保田 正躬 |
| 1960年 ローマ | 男子平行棒 | 小野 喬 |
| 1960年 ローマ | 男子つり輪 | 小野 喬 |
| 1960年 ローマ | 男子あん馬 | 鶴見 修治 |
| 1964年 東京 | 女子団体 | 相原 俊子・池田 敬子・小野 清子・ 千葉 吟子・ 辻 宏子・中村 多仁子 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子個人総合 | 中山 彰規 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子つり輪 | 加藤 沢男 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子床運動 | 加藤 武司 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子鉄棒 | 監物 永三 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子個人総合 | 中山 彰規 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子つり輪 | 塚原 光男 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子あん馬 | 監物 永三 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子平行棒 | 監物 永三 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子床運動 | 笠松 茂 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子鉄棒 | 笠松 茂 |
| 1976年 モントリオール | 男子個人総合 | 塚原 光男 |
| 1976年 モントリオール | 男子平行棒 | 塚原 光男 |
| 1976年 モントリオール | 男子跳馬 | 梶山 広司 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子団体 | 具志堅 幸司・森末 慎二・梶谷 信之・ 外村 康二・平田 倫教・山脇 恭ニ |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子鉄棒 | 具志堅 幸司 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子床運動 | 外村 康二 |
| 1984年 ソウル | 男子団体 | 池谷 幸雄・小西 裕之・佐藤 寿治・ 西川 大輔・水島 宏一・山田 隆弘 |
| 1984年 ソウル | 男子床運動 | 池谷 幸雄 |
| 1992年 バルセロナ | 男子団体 | 池谷 幸雄・松永 政行・相原 豊 ・ 知念 孝 ・西川 大輔・畠田 好章 |
| 1992年 バルセロナ | 男子平行棒 | 松永 政行 |
| 2004年 アテネ | 男子あん馬 | 鹿島 丈博 |
| 2004年 アテネ | 男子鉄棒 | 米田 功 |
| ▲ |
| 水泳=25 |
| 1928年 アムステルダム | 競泳男子100m自由形 | 高石 勝男 |
| 1932年 ロサンゼルス | 競泳男子100m背泳ぎ | 河津 憲太郎 |
| 1932年 ロサンゼルス | 競泳男子400m自由形 | 大横田 勉 |
| 1936年 ベルリン | 競泳男子100m自由形 | 新井 茂雄 |
| 1936年 ベルリン | 競泳男子100m背泳ぎ | 清川 正二 |
| 1936年 ベルリン | 競泳男子200m平泳ぎ | 小池 禮三 |
| 1936年 ベルリン | 競泳男子400m自由形 | 牧野 正蔵 |
| 1936年 ベルリン | 競泳男子1500m自由形 | 鵜藤 俊平 |
| 1960年 ローマ | 競泳男子4×100mメドレーリレー | 富田 一雄・開田 幸一・大崎 剛彦・清水 啓吾 |
| 1960年 ローマ | 競泳女子100m背泳ぎ | 田中 聡子 |
| 1964年 東京 | 競泳男子4×200m自由形リレー | 福井 誠 ・岩崎 邦宏・庄司 敏夫・岡部 幸明 |
| 1972年 ミュンヘン | 競泳男子200m平泳ぎ | 田口 信教 |
| 1984年 ロサンゼルス | シンクロナイズドスイミング・ソロ | 元好 三和子 |
| 1984年 ロサンゼルス | シンクロナイズドスイミング・デュエット | 元好 三和子・木村 さえ子 |
| 1984年 ソウル | シンクロナイズドスイミング・ソロ | 小谷 実可子 |
| 1984年 ソウル | シンクロナイズドスイミング・デュエット | 小谷 実可子・田中 京 |
| 1992年 バルセロナ | シンクロナイズドスイミング・ソロ | 奥野 史子 |
| 1992年 バルセロナ | シンクロナイズドスイミング・デュエット | 奥野 史子・高山 亜樹 |
| 1996年 アトランタ | シンクロナイズドスイミング・チーム | 川瀬 晶子・河邉 美穂・神保 れい・高橋 馨 ・ 武田 美保・立花 美哉・田中 順子・ 中島 理帆・藤井 来夏・藤木 麻祐子 |
| 2000年 シドニー | 女子200m背泳ぎ | 中尾 美樹 |
| 2000年 シドニー | 女子4×100mメドレーリレー | 中村 真衣・田中 雅美・大西 順子・ 源 純夏 |
| 2004年 アテネ | 競泳男子100m背泳ぎ | 森田 智己 |
| 2004年 アテネ | 競泳男子4×100mメドレーリレー | 森田 智己・北島 康介・山本 貴司・奥村 幸大 |
| 2004年 アテネ | 競泳女子200mバタフライ | 中西 悠子 |
| 2004年 アテネ | 競泳女子200m背泳ぎ | 中村 礼子 |
| ▲ |
| 柔道=13 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子重量級 | 西村 昌樹 |
| 1976年 モントリオール | 男子重量級 | 遠藤 純男 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子86s級 | 野瀬 清喜 |
| 1984年 ソウル | 男子60s級 | 細川 伸二 |
| 1984年 ソウル | 男子65s級 | 山本 洋佑 |
| 1984年 ソウル | 男子86s級 | 大迫 明伸 |
| 1992年 バルセロナ | 男子60s級 | 越野 忠則 |
| 1992年 バルセロナ | 男子86s級 | 岡田 弘隆 |
| 1992年 バルセロナ | 女子56s級 | 立野 千代里 |
| 1992年 バルセロナ | 女子72s超級 | 坂上 洋子 |
| 1996年 アトランタ | 女子52s級 | 菅原 教子 |
| 2000年 シドニー | 女子57s級 | 日下部 基栄 |
| 2000年 シドニー | 女子78s超級 | 山下 まゆみ |
| ▲ |
| レスリング=13 |
| 1924年 パリ | 男子フェザー級フリー | 内藤 克俊 |
| 1964年 東京 | 男子ライト級フリー | 堀内 岩雄 |
| 1976年 モントリオール | 男子48s級フリー | 工藤 章 |
| 1976年 モントリオール | 男子57s級フリー | 荒井 政雄 |
| 1976年 モントリオール | 男子68s級フリー | 菅原 弥三郎 |
| 1976年 モントリオール | 男子52s級グレコローマン | 平山 紘一郎 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子52s級フリー | 高田 裕司 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子48s級グレコローマン | 斎藤 育造 |
| 1992年 バルセロナ | 男子68s級フリー | 赤石 光生 |
| 1996年 アトランタ | 男子74s級フリー | 太田 拓弥 |
| 2004年 アテネ | 男子55s級フリー | 田南部 力 |
| 2004年 アテネ | 男子60s級フリー | 井上 謙二 |
| 2004年 アテネ | 女子72s級フリー | 浜口 京子 |
| ▲ |
| スケート=10 |
| 1988年 カルガリー | スピードスケート男子500m | 黒岩 彰 |
| 1992年 アルベールビル | スピードスケート男子500m | 井上 純一 |
| 1992年 アルベールビル | スピードスケート男子1000m | 宮部 行範 |
| 1992年 アルベールビル | スピードスケート女子1500m | 橋本 聖子 |
| 1992年 アルベールビル | ショットトラック男子5000mリレー | 石原 辰義・河合 季信・赤坂 雄一・川崎 努 |
| 1994年 リレハンメル | スピードスケート男子500m | 堀井 学 |
| 1994年 リレハンメル | スピードスケート女子5000m | 山本 宏美 |
| 1998年 長野 | スピードスケート男子1000m | 清水 宏保 |
| 1998年 長野 | スピードスケート女子500m | 岡崎 朋美 |
| 1998年 長野 | ショートトラック男子500m | 植松 仁 |
| ▲ |
| ウエイトリフティング=8 |
| 1964年 東京 | 男子バンタム級 | 一ノ関 史郎 |
| 1964年 東京 | 男子ミドル級 | 大内 仁 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子フェザー級 | 三宅 義行 |
| 1976年 モントリオール | 男子バンタム級 | 安藤 謙吉 |
| 1976年 モントリオール | 男子フェザー級 | 平井 一正 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子フライ級 | 真鍋 和人 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子バンタム級 | 小高 正宏 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子ライトヘビー級 | 砂岡 良治 |
| ▲ |
| 陸上=7 |
| 1932年 ロサンゼルス | 男子走り幅跳び | 南部 忠平 |
| 1932年 ロサンゼルス | 男子三段跳び | 大島 鎌吉 |
| 1936年 ベルリン | 男子棒高跳び | 大江 孝雄 |
| 1936年 ベルリン | 男子走り幅跳び | 田島 直人 |
| 1936年 ベルリン | 男子マラソン | 南 昇龍 |
| 1964年 東京 | 男子マラソン | 円谷 幸吉 |
| 1996年 アトランタ | 女子マラソン | 有森 裕子 |
| ▲ |
| 射撃=3 |
| 1960年 ローマ | 男子フリー・ピストル50m | 吉川 貴久 |
| 1964年 東京 | 男子フリー・ピストル50m | 吉川 貴久 |
| 1992年 バルセロナ | 男子スモール・ボア・ライフル3姿勢 | 木場 良平 |
| ▲ |
| スキー=3 |
| 1972年 札幌 | ジャンプ70m級 | 青野 清二 |
| 1998年 長野 | ジャンプラージヒル | 原田 雅彦 |
| 2002年 ソルトレーク | 女子モーグル | 里谷 多英 |
| ▲ |
| ボクシング=2 |
| 1960年 ローマ | フライ級 | 田辺 清 |
| 1968年 メキシコシティー | バンタム級 | 森岡 栄治 |
| ▲ |
| バレーボール=2 |
| 1964年 東京 | 男子チーム | 池田 尚弘・小瀬戸 俊昭・小山 勉 ・ 佐藤 安孝・菅原 貞敬・出町 豊 ・ 徳富 斌 ・中村 祐造・猫田 勝敏・ 樋口 時彦・ 南 将之・森山 輝久 |
| 1984年 ロサンゼルス | 女子チーム | 石田 京子・江上 由美・大谷 佐知子・ 小高 笑子・杉山 加代子・利部 陽子・ 中田 久美・ 廣 紀江・広瀬 美代子・ 三屋 裕子・宮島 恵子・森田 貴美枝 |
| ▲ |
| 自転車=2 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子スプリント | 坂本 勉 |
| 1996年 アトランタ | 男子1000mタイムトライアル | 十文字 貴信 |
| ▲ |
| 野球=2 |
| 1992年 バルセロナ | 男子チーム | 伊藤智仁・大島 公一・川畑 伸一郎・ 小久保 裕紀・小島 啓民・小桧山 雅仁・ 坂口 裕之・佐藤 真一・佐藤 康弘・ 杉浦 正則・杉山 賢人・十河 章浩・ 高見 泰範・徳永 耕治・中本 浩 ・ 西 正文・ 西山 一宇・三輪 隆 ・若林 重喜・渡部 勝美 |
| 2004年 アテネ | 男子チーム | 相川 亮二・安藤 優也・石井 弘寿・ 岩隈 久志・岩瀬 仁紀・上原 浩治・ 小笠原 道大・金子 誠 ・木村 拓也・ 黒田 博樹・小林 雅英・清水 直行・ 城島 健司・高橋 由伸・ 谷 佳知・ 中村 紀洋・福留 孝介・藤本 敦士・ 松坂 大輔・三浦 大輔・宮本 慎也・ 村松 有人・和田 一浩・和田 毅 |
| ▲ |
| サッカー=1 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子チーム | 小城 得達・片山 洋 ・鎌田 光夫・ 釜本 邦茂・桑原 楽之・杉山 隆一・ 鈴木 良三・富沢 清司・浜崎 昌弘・ 松本 育夫・宮本 輝紀・宮本 征勝 森 孝慈・八重樫 茂生・山口 芳忠・ 湯口 栄蔵・横山 謙三・渡辺 正 |
| ▲ |
| アーチェリー=1 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子個人 | 山本 博 |
| ▲ |
| テコンドー=1 |
| 2000年 シドニー | 女子67s級 | 岡本 依子 |
| ▲ |
| ヨット=1 |
| 2004年 アテネ | 男子470級 | 関 一人・轟 賢二郎 |
| ▲ |
| ソフトボール=1 |
| 2004年 アテネ | 女子チーム | 伊藤 良恵・ 乾 絵美・岩渕 有美・ 上野 由岐子・宇津木 麗華・斎藤 春香・ 坂井 寛子・坂本 直子・佐藤 由希・ 佐藤 理恵・高山 樹里・内藤 恵美・ 三科 真澄・山路 典子・山田 恵里 |