| 第18回 1964年 東京【日本】 |
| 金 | 体操 男子団体総合 | 遠藤 幸雄・早田 卓次・山下 治広・鶴見 修治・ 小野 喬 ・三票 崇 |
| 金 | 体操 男子個人総合 | 遠藤 幸雄 |
| 金 | 体操 男子平行棒 | 遠藤 幸雄 |
| 金 | 体操 男子つり輪 | 早田 卓次 |
| 金 | 体操 男子跳馬 | 山下 治広 |
| 金 | レスリング 男子フライ級フリー | 吉田 義勝 |
| 金 | レスリング 男子バンタム級フリー | 上武 洋次郎 |
| 金 | レスリング 男子フェザー級フリー | 渡辺 長武 |
| 金 | レスリング 男子フライ級グレコローマン | 花原 勉 |
| 金 | レスリング 男子バンタム級グレコローマン | 市口 政光 |
| 金 | ボクシング バンタム級 | 桜井 孝雄 |
| 金 | ウエイトリフティング 男子フェザー級 | 三宅 義信 |
| 金 | 柔道 男子軽量級 | 中谷 雄英 |
| 金 | 柔道 男子中量級 | 岡野 功 |
| 金 | 柔道 男子重量級 | 猪熊 功 |
| 金 | バレーボール 女子 | 磯部 サダ・河西 昌枝・近藤 雅子・佐々木 節子・ 篠崎 洋子・渋木 綾乃・谷田 絹子・半田 百合子・ 藤本 佑子・松村 勝美・松村 好子・宮本 恵美子 |
| 銀 | 体操 男子個人総合 | 鶴見 修治 |
| 銀 | 体操 男子床運動 | 遠藤 幸雄 |
| 銀 | 体操 男子平行棒 | 鶴見 修治 |
| 銀 | 体操 男子あん馬 | 鶴見 修治 |
| 銀 | 柔道 男子無差別級 | 神永 昭夫 |
| 銅 | 水泳 競泳男子4×200mリレー | 福井 誠 ・岩崎 邦宏・庄司 敏夫・岡部 幸明 |
| 銅 | 体操 女子団体総合 | 相原 俊子・池田 敬子・小野 清子・千葉 吟子・ 辻 宏子・中村 多仁子 |
| 銅 | レスリング 男子ライト級フリー | 堀内 岩雄 |
| 銅 | ウエイトリフティング 男子バンタム級 | 一ノ関 史郎 |
| 銅 | ウエイトリフティング 男子ミドル級 | 大内 仁 |
| 銅 | 射撃 男子フリー・ピストル50m | 吉川 貴久 |
| 銅 | 陸上 男子マラソン | 円谷 幸吉 |
| 銅 | バレーボール 男子 | 池田 尚弘・小瀬戸 俊昭・小山 勉 ・佐藤 安孝・ 菅原 貞敬・出町 豊 ・徳富 斌 ・中村 祐造・ 猫田 勝敏・樋口 時彦・ 南 将之・森山 輝久 |
| ▲ |
| 第19回 1968年 メキシコシティー【メキシコ】 |
| 金 | 体操 男子団体総合 | 加藤 沢男・中山 彰規・遠藤 幸雄・加藤 武司・ 監物 永三・塚原 光男 |
| 金 | 体操 男子個人総合 | 加藤 沢男 |
| 金 | 体操 男子床運動 | 加藤 沢男 |
| 金 | 体操 男子平行棒 | 中山 彰規 |
| 金 | 体操 男子つり輪 | 中山 彰規 |
| 金 | 体操 男子鉄棒 | 中山 彰規 |
| 金 | レスリング 男子フライ級フリー | 中田 茂男 |
| 金 | レスリング 男子バンタム級フリー | 上武 洋次郎 |
| 金 | レスリング 男子フェザー級フリー | 金子 正明 |
| 金 | レスリング 男子ライト級グレコローマン | 宗村 宗ニ |
| 金 | ウエイトリフティング 男子フェザー級 | 三宅 義信 |
| 銀 | 体操 男子床運動 | 中山 彰規 |
| 銀 | 体操 男子跳馬 | 遠藤 幸雄 |
| 銀 | レスリング 男子フェザー級グレコローマン | 藤本 英男 |
| 銀 | ウエイトリフティング 男子ミドル級 | 大内 仁 |
| 銀 | 陸上 男子マラソン | 君原 健二 |
| 銀 | バレーボール 男子 | 池田 尚弘・大古 誠司・木村 憲治・小泉 勲 ・ 佐藤 哲夫・嶋岡 健治・白神 守 ・猫田 勝敏・ 南 将之・三森 泰明・森田 淳悟・横田 忠義 |
| 銀 | バレーボール 女子 | 井上 節子・岩原 豊子・生沼 スミエ・小野沢 愛子・ 笠原 洋子・小島 由紀代・宍倉 邦枝・高山 鈴江・ 浜 恵子・福中 佐知子・古川 牧子・吉田 節子 |
| 銅 | 体操 男子個人総合 | 中山 彰規 |
| 銅 | 体操 男子つり輪 | 加藤 沢男 |
| 銅 | 体操 男子床運動 | 加藤 武司 |
| 銅 | 体操 男子鉄棒 | 監物 永三 |
| 銅 | ウエイトリフティング 男子フェザー級 | 三宅 義行 |
| 銅 | ボクシング バンタム級 | 森岡 栄治 |
| 銅 | サッカー 男子 | 小城 得達・片山 洋 ・鎌田 光夫・釜本 邦茂・ 桑原 楽之・杉山 隆一・鈴木 良三・富沢 清司・ 浜崎 昌弘・松本 育夫・宮本 輝紀・宮本 征勝 森 孝慈・八重樫 茂生・山口 芳忠・湯口 栄蔵・ 横山 謙三・渡辺 正 |
| ▲ |
| 第20回 1972年 ミュンヘン【西ドイツ】 |
| 金 | 体操 男子団体総合 | 加藤 沢男・中山 彰規・塚原 光男・監物 永三・ 笠松 茂 ・岡村 輝一 |
| 金 | 体操 男子個人総合 | 加藤 沢男 |
| 金 | 体操 男子平行棒 | 加藤 沢男 |
| 金 | 体操 男子つり輪 | 中山 彰規 |
| 金 | 体操 男子鉄棒 | 塚原 光男 |
| 金 | レスリング 男子52s級フリー | 加藤 喜代美 |
| 金 | レスリング 男子57s級フリー | 柳田 英明 |
| 金 | 水泳 競泳男子100m平泳ぎ | 田口 信教 |
| 金 | 水泳 競泳女子100mバタフライ | 青木 まゆみ |
| 金 | 柔道 男子軽量級 | 川口 孝夫 |
| 金 | 柔道 男子軽中量級 | 野村 豊和 |
| 金 | 柔道 男子中量級 | 関根 忍 |
| 金 | バレーボール 男子 | 大古 誠司・木村 憲治・佐藤 哲夫・嶋岡 健治・ 中村 祐造・西本 哲男・猫田 勝敏・野口 泰弘・ 深尾 吉英・ 南 将之・森田 淳悟・横田 忠義 |
| 銀 | 体操 男子個人総合 | 監物 永三 |
| 銀 | 体操 男子鉄棒 | 加藤 沢男 |
| 銀 | 体操 男子あん馬 | 加藤 沢男 |
| 銀 | 体操 男子床運動 | 中山 彰規 |
| 銀 | 体操 男子平行棒 | 笠松 茂 |
| 銀 | レスリング 男子68s級フリー | 和田 喜久夫 |
| 銀 | レスリング 男子52s級グレコローマン | 平山 紘一郎 |
| 銀 | バレーボール 女子 | 飯田 高子・岩原豊子・生沼 スミエ・塩川 美和子・ 島影 せい子・ 浜 恵子・古川 牧子・松村勝美・ 山崎 八重子・山下 規子 |
| 銅 | 体操 男子個人総合 | 中山 彰規 |
| 銅 | 体操 男子つり輪 | 塚原 光男 |
| 銅 | 体操 男子あん馬 | 監物 永三 |
| 銅 | 体操 男子平行棒 | 監物 永三 |
| 銅 | 体操 男子床運動 | 笠松 茂 |
| 銅 | 体操 男子鉄棒 | 笠松 茂 |
| 銅 | 水泳 競泳男子200m平泳ぎ | 田口 信教 |
| 銅 | 柔道 男子重量級 | 西村 昌樹 |