|
|
| 1996年 二子山部屋所属 幕下以下全力士成績表 |
|
| ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
|
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
| 楠の里 | 3−4 | 3−4 | 2−5 | 全 休 | 廃 業 | | 8勝13敗 7休 |
| 若 風 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 22勝20敗 |
| 貴ノ昇 | 2−5 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 0−7 | 5−2 | 18勝24敗 |
| 白 田 | 3−4 | 2−5 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 20勝22敗 |
| 貴乃洋 | 2−5 | 4−3 | 全 休 | 廃 業 | | | 6勝 8敗 7休 |
| 上 田 | 0−7 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 2−5 | 5−2 | 17勝25敗 |
| 龍花山 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 21勝21敗 |
| 福の隆 | 4−3 | 1−6 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 全 休 | 17勝18敗 7休 |
| 貴乃洸 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 23勝19敗 |
| 中 渕 | 2−5 | 6−1 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 21勝21敗 |
| 藤ノ花 | 6−1 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 25勝17敗 |
| 若道山 | 廃 業 | | | | | | |
| 川 田 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 2−5 | 2−5 | 17勝25敗 |
| 夏 堀 | 5−2 | 5−2 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 2−5 | 23勝19敗 |
| 新 堂 | 3−4 | 3−4 | 6−1 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 21勝21敗 |
| 元祐山 | 1−6 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 19勝23敗 |
| 若剛志 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 5−2 | 2−5 | 4−3 | 22勝20敗 |
| 貴ノ湖 | 6−1 | 2−5 | 3−4 | 3−4 | 6−1 | 3−4 | 23勝19敗 |
| 小 芝 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 5−2 | 20勝22敗 |
| 石 澤 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 2C1 | 19勝19敗 4休 |
| 赤 池 | 1@5 | 全 休 | 4−3 | 6−1 | 5−2 | 2−5 | 18勝16敗 8休 |
| 富 永 | 5−2 | 5−2 | 3−4 | 3−4 | 3ー4 | 5−2 | 24勝18敗 |
| 久美ノ花 | 廃 業 | | | | | | |
| 呉ノ海 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 1−6 | 4−3 | 5−2 | 21勝21敗 |
| 天売海 | 3−4 | 2−5 | 5−2 | 1−6 | 1−6 | 4−3 | 16勝26敗 |
| 斉 藤 | 2−5 | 4−3 | 4−3 | 1−6 | 4−3 | 3−4 | 18勝24敗 |
| 神海力 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 6−1 | 3−4 | 2−5 | 23勝19敗 |
| 貴ノ森 | 6−1 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 23勝19敗 |
| 智貴山 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 佐 谷 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 6−1 | 22勝20敗 |
| 鈴の花 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 21勝21敗 |
| 篠 原 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 21勝21敗 |
| 貴 嵐 | 2−5 | 2−5 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 18勝24敗 |
| 金 沢 | 全 休 | 廃 業 | | | | | 7休 |
| 比 嘉 | | | 全 休 | | 5−2 | 4−3 | 9勝 5敗 7休 |
| 森 江 | | | 1−6 | 全 休 | 廃 業 | | 1勝 6敗 7休 |
| 川 原 | | | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 0−7 | 7勝21敗 |
| 貴周防 | | | 全 休 | | | 廃 業 | 7休 |
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 |
11月場所 | 年間成績 |
|
|
| ※小谷→神海力に改名。貴山本→貴嵐に改名。 |
|
|
|
|