|
|
| 1998年 二子山部屋所属 幕下以下全力士成績表 |
|
| ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
|
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
| 五剣山 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 十 両 | 0D2 | 16勝14敗 5休 |
| 藤ノ花 | 2−5 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 4−3 | 21勝21敗 |
| 若 風 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 5−2 | 3−4 | 22勝20敗 |
| 貴乃洸 | 2−5 | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 17勝25敗 |
| 中 渕 | 5−2 | 1−6 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 龍花山 | 4−3 | 3−4 | 1−6 | 2−5 | 5−2 | 4−3 | 19勝23敗 |
| 夏 堀 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 5−2 | 4−3 | 1−6 | 22勝20敗 |
| 福の隆 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 全 休 | 5−2 | 3−4 | 18勝17敗 7休 |
| 上 田 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | 4−3 | 5−2 | 3−4 | 21勝21敗 |
| 摩天楼 | 5−2 | 5−2 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 23勝19敗 |
| 貴ノ昇 | 5−2 | 1−6 | 5−2 | 2−5 | 4−3 | 4−3 | 21勝21敗 |
| 新 堂 | 5−2 | 2−5 | 6−1 | 3−4 | 2−5 | 5−2 | 23勝19敗 |
| 貴ノ湖 | 6−1 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 24勝18敗 |
| 川 田 | 3−4 | 3−4 | 6−1 | 5−2 | 3−4 | 0E1 | 20勝16敗 6休 |
| 元祐山 | 5−2 | 3−4 | 引 退 | | | | 8勝 6敗 |
| 赤 池 | 2−5 | 5−2 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 4@2 | 20勝21敗 1休 |
| 石 澤 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 2−5 | 4−3 | 4−3 | 20勝22敗 |
| 小 芝 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 21勝21敗 |
| 富 永 | 5−2 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 22勝20敗 |
| 呉ノ海 | 2−5 | 5−2 | 1−6 | 3−4 | 4−3 | 0D2 | 15勝22敗 5休 |
| 神海力 | 7−0 | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 1−6 | 5−2 | 20勝22敗 |
| 貴ノ森 | 4−3 | 2−5 | 5−2 | 3−4 | 5−2 | 全 休 | 19勝16敗 7休 |
| 智貴山 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 2−5 | 19勝23敗 |
| 鈴の花 | 4−3 | 0E1 | 4−3 | 4−3 | 4−3 | 1−6 | 17勝19敗 6休 |
| 佐 谷 | 3−4 | 7−0 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | 3−4 | 20勝22敗 |
| 比 嘉 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 貴 嵐 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 21勝21敗 |
| 天売海 | 3−4 | 5−2 | 1−6 | 2−5 | 5−2 | 引 退 | 16勝19敗 |
| 篠 原 | 4−3 | 1−6 | 4−3 | 2−5 | 全 休 | 全 休 | 11勝17敗14休 |
| 小 沢 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 22勝20敗 |
| 上 當 | 0E1 | 全 休 | 引 退 | | | | 0勝 1敗13休 |
| 川 原 | 3−4 | 4−3 | 2−5 | 2−5 | 5−2 | 1−6 | 17勝25敗 |
| 上 野 | 4−3 | 0−7 | 4−3 | 1−6 | 全 休 | 引 退 | 9勝19敗 7休 |
| 貴杉本 | 引 退 | | | | | | |
| 貴穐山 | 引 退 | | | | | | |
| 江 崎 | | | 5−2 | 0−7 | 3−4 | 4−3 | 12勝16敗 |
| 神 津 | | | 4−3 | 3−4 | 1−6 | 3−4 | 11勝17敗 |
| 堀 川 | | | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 2−5 | 12勝16敗 |
| 村 田 | | | | 6−1 | 6−1 | 5−2 | 17勝 4敗 |
| 幸 田 | | | | 全 休 | 引 退 | | 7休 |
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 |
11月場所 | 年間成績 |
|
|
| ※白田→摩天楼に改名。 |
|
|
|
|