|
|
| 2002年 二子山部屋所属 幕下以下全力士成績表 |
|
| ※−印の左側は白星数、右側は黒星数。 |
|
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
| 藤ノ花 | 2−5 | 4−3 | 全 休 | 5−2 | 5−2 | 5−2 | 21勝14敗 7休 |
| 貴 聖 | 4−3 | 4−3 | 1−6 | 4−3 | 4−3 | 1−6 | 18勝24敗 |
| 五剣山 | 6−1 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 十 両 | 21勝14敗 |
| 夏 堀 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 6−1 | 全 休 | 4−3 | 19勝16敗 7休 |
| 美貴山 | 1−6 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 新 堂 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 6−1 | 4−3 | 25勝17敗 |
| 中 渕 | 5−2 | 0−7 | 5−2 | 2−5 | 2−5 | 4−3 | 18勝24敗 |
| 貴ノ湖 | 5−2 | 5−2 | 2−5 | 5−2 | 4−3 | 4−3 | 25勝17敗 |
| 貴ノ昇 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 5−2 | 4−3 | 23勝19敗 |
| 摩天楼 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 2−5 | 1−6 | 2−5 | 17勝25敗 |
| 貴 嵐 | 2−5 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 全 休 | 14勝21敗 7休 |
| 福生乃花 | 6−1 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 全 休 | 6−1 | 23勝12敗 7休 |
| 佐 谷 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 2−5 | 引 退 | 15勝20敗 |
| 貴翔馬 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 5−2 | 1−6 | 2−5 | 20勝22敗 |
| 神海力 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | 5−2 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 呉ノ海 | 2−5 | 引 退 | | | | | 2勝 5敗 |
| 鈴の花 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 21勝21敗 |
| 貴 勇 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 22勝20敗 |
| 関ノ山 | 2−5 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 貴 櫻 | 全 休 | 引 退 | | | | | 7休 |
| 古 関 | | 1−6 | 2−5 | 2−5 | 2−5 | 2−5 | 9勝26敗 |
| 城 塚 | | | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 1−6 | 11勝17敗 |
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 |
11月場所 | 年間成績 |
|
|
| ※川原→関ノ山に改名。江崎→貴勇に改名。後藤→藤ノ花に再改名。 |
|
|
|
|