|
|
| 2004年 貴乃花部屋所属 幕下以下全力士成績表 |
|
| ※−印の左側は白星数、右側は黒星数。 |
|
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
| 五剣山 | 十 両 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 17勝18敗 |
| 藤乃山 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 全 休 | 引 退 | 15勝13敗 7休 |
| 夏 堀 | 2−5 | 5−2 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 新 堂 | 2−5 | 5−2 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 1−6 | 19勝23敗 |
| 貴 聖 | 2−5 | 全 休 | 引 退 | | | | 2勝 5敗 7休 |
| 貴ノ湖 | 2−5 | 全 休 | 引 退 | | | | 2勝 5敗 7休 |
| 美貴山 | 3−4 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | 5−2 | 3−4 | 18勝24敗 |
| 中 渕 | 4−3 | 1−6 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 病 死 | 15勝20敗 |
| 福生乃花 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 21勝21敗 |
| 貴翔馬 | 4−3 | 3−4 | 6−1 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 22勝20敗 |
| 貴ノ昇 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 1−6 | 4−3 | 3−4 | 17勝25敗 |
| 鈴の花 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 22勝20敗 |
| 貴 勇 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 4−3 | 20勝22敗 |
| 関ノ山 | 3−4 | 2−5 | 6−1 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | 18勝24敗 |
| 城 塚 | 5−2 | 4−3 | 5−2 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 24勝18敗 |
| 北冬花 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 16勝26敗 |
| 貴浦太 | 3−4 | 4−3 | 5−2 | 1−6 | 3−4 | 5−2 | 21勝21敗 |
| 竹 元 | 5−2 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 2−5 | 3−4 | 20勝22敗 |
| 藤 中 | | | 3−4 | 5−2 | 全 休 | 引 退 | 8勝 6敗 7休 |
| 山 田 | | | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 14勝14敗 |
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 |
9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
|
|
※1月29日二子山部屋→貴乃花部屋に名称変更。藤ノ花→藤乃山に改名。古関→北冬花に改名。 ※10月16日 中渕は虚血性心不全により逝去しました。ご冥福をお祈りします。 |
|
|
|
|
|