|
|
| 1999年 二子山部屋所属 幕下以下全力士成績表 |
|
| ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数、△印は引き分け。 |
|
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
| 若 風 | 2−5 | 5−2 | 3−4 | 2−5 | 5−2 | 4−3 | 21勝21敗 |
| 五剣山 | 公傷休場 | 3−4 | 5−2 | 2−5 | 2−5 | 5−2 | 17勝18敗 7休 |
| 後 藤 | 3−4 | 4−3 | 6−1 | 3−4 | 6−1 | 4−3 | 26勝16敗 |
| 夏 堀 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 22勝20敗 |
| 摩天楼 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 1−6 | 全 休 | 7−0 | 18勝17敗 7休 |
| 貴ノ湖 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 22勝20敗 |
| 貴ノ昇 | 1−6 | 5−2 | 5−2 | 1−6 | 3−4 | 4−3 | 19勝23敗 |
| 上 田 | 4△2 | 2−5 | 6−1 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 21勝20敗 1分 |
| 新 堂 | 2−5 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 5−2 | 2−5 | 21勝21敗 |
| 龍花山 | 3−4 | 2−5 | 全 休 | 引 退 | | | 5勝 9敗 7休 |
| 中 渕 | 4−3 | 3−4 | 2−5 | 5−2 | 4−3 | 3−4 | 21勝21敗 |
| 貴乃洸 | 0−7 | 5−2 | 4−3 | 4−3 | 1−6 | 3−4 | 17勝25敗 |
| 福の隆 | 7−0 | 6−1 | 3−4 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | 23勝19敗 |
| 川 田 | 全 休 | 全 休 | 全 休 | 全 休 | | 再出世 | 28休 |
| 赤 池 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 0B4 | 1−6 | 3−4 | 15勝24敗 3休 |
| 村 田 | 4−3 | 4−3 | 6−1 | 3−4 | 4−3 | 2−5 | 23勝19敗 |
| 石 澤 | 2−5 | 全 休 | 3−4 | 全 休 | 6−1 | 6−1 | 17勝11敗14休 |
| 富 永 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 22勝20敗 |
| 小 芝 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 6−1 | 0−7 | 1−6 | 19勝23敗 |
| 神海力 | 全 休 | 5−2 | 6−1 | 2−5 | 2−5 | 5−2 | 20勝15敗 7休 |
| 貴ノ森 | 全 休 | 引 退 | | | | | 7休 |
| 小 沢 | 3−4 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 5−2 | 22勝20敗 |
| 佐 谷 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 2−5 | 4−3 | 4−3 | 20勝22敗 |
| 智貴山 | 全 休 | 引 退 | | | | | 7休 |
| 鈴の花 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 全 休 | 5−2 | 3−4 | 18勝17敗 7休 |
| 貴 嵐 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 5−2 | 3−4 | 2−5 | 22勝20敗 |
| 呉ノ海 | 3−4 | 1E0 | 公傷休場 | 全 休 | 1D1 | 2D0 | 7勝 5敗30休 |
| 江 崎 | 0C3 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 18勝20敗 4休 |
| 比 嘉 | 5−2 | 6−1 | 3−4 | 全 休 | 引 退 | | 14勝 7敗 7休 |
| 川 原 | 4−3 | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 19勝23敗 |
| 堀 川 | 2−5 | 3−4 | 4−3 | 2−5 | 4−3 | 1−6 | 16勝26敗 |
| 神 津 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 2−5 | 5−2 | 19勝23敗 |
| 篠 原 | | | | 再出世 | 6−1 | 引 退 | 6勝 1敗 |
| 若大隆 | | | 全 休 | 引 退 | | | 7休 |
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 |
11月場所 | 年間成績 |
|
|
| ※藤ノ花→後藤に改名。 |
|
|
|
|