|
|
平成時代の三賞受賞力士 | 殊勲賞受賞力士一覧 |
| 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
1989年 | 寺尾 | 板井 | 霧島 | 該当者なし | 該当者なし | 両国 |
1990年 | 霧島 | 霧島/安芸ノ島 | 安芸ノ島 | 琴錦 | 琴錦 | 琴錦/安芸ノ島 |
1991年 | 曙 | 曙/貴闘力 | 貴花田 | 貴花田 | 若花田 | 琴錦 |
1992年 | 曙/貴花田 | 栃乃和歌 安芸ノ島 | 曙 | 旭道山 | 貴花田 | 該当者なし |
1993年 | 該当者なし | 若花田 旭道山 | 若ノ花 | 安芸ノ島 | 該当者なし | 武蔵丸 |
1994年 | 武双山 | 魁皇 | 寺尾 | 濱ノ嶋 | 武双山/琴稲妻 | 該当者なし |
1995年 | 魁皇 | 寺尾 | 武双山 | 琴錦/剣晃 | 魁皇 | 土佐ノ海 |
1996年 | 魁皇 | 旭豊 | 魁皇 | 魁皇/琴の若 | 該当者なし | 土佐ノ海 |
1997年 | 土佐ノ海 | 魁皇 | 玉春日 | 貴闘力 | 出島 | 該当者なし |
1998年 | 栃東 | 魁皇 | 琴錦/小城錦 | 出島 | 琴乃若 | 琴錦 |
1999年 | 千代大海 武双山 | 安芸乃島 | 土佐ノ海 千代天山 | 出島 | 栃東 | 土佐ノ海 |
2000年 | 武双山/雅山 | 貴闘力 | 魁皇 | 魁皇 | 該当者なし | 若の里/琴光喜 |
2001年 | 若の里 | 栃乃洋/栃東 | 朝青龍 | 若の里 | 琴光喜 | 該当者なし |
2002年 | 該当者なし | 朝青龍 | 該当者なし | 朝青龍 土佐ノ海 | 該当者なし | 該当者なし |
2003年 | 該当者なし | 該当者なし | 旭鷲山 | 高見盛 | 若の里 | 栃乃洋 土佐ノ海 |
2004年 | 該当者なし | 朝赤龍 | 北勝力 | 該当者なし | 栃乃洋 | 白鵬 |
2005年 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 琴欧州 | 該当者なし | 琴欧州 |
2006年 | 白鵬 | 白鵬 | 雅山 | 該当者なし | 稀勢の里 | 該当者なし |
2007年 | 該当者なし | 該当者なし | 安美錦 | 安美錦 | 安馬/豊ノ島 | 安馬 |
2008年 | 安馬/稀勢の里 | 琴奨菊 | 安美錦 | 豊ノ島 | 安馬 | 安美錦 |
2009年 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
2010年 | 把瑠都 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 稀勢の里 |
2011年 | 稀勢の里 | * | 該当者なし | 琴奨菊 | 琴奨菊 稀勢の里 | 該当者なし |
2012年 | 鶴竜 | 鶴竜 | 豪栄道 | 該当者なし | 栃煌山 | 該当者なし |
2013年 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 高安 | 豪栄道 | 該当者なし |
2014年 | 該当者なし | 豪栄道 | 豪栄道 | 豪栄道 | 逸ノ城 | 高安 |
2015年 | 該当者なし | 照ノ富士 | 該当者なし | 栃煌山 | 嘉風 | 該当者なし |
2016年 | 豊ノ島 | 琴勇輝 | 該当者なし | 嘉風 | 隠岐の海 | 該当者なし |
2017年 | 貴ノ岩 | 高安 | 御嶽海 | 御嶽海 | 貴景勝 | 貴景勝 |
2018年 | 栃ノ心 | 栃ノ心 | 松鳳山 | 御嶽海 | 該当者なし | 貴景勝 |
2019年 | 玉鷲/御嶽海 | 逸ノ城 | 令和時代へ | | | |
| 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|
|
敢闘賞受賞力士一覧 |
| 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
1989年 | 旭道山 | 安芸ノ島 益荒雄 | 恵那櫻 | 琴ヶ梅/大寿山 | 寺尾 | 水戸泉 |
1990年 | 栃乃和歌 | 両国/久島海 | 琴錦/孝乃富士 | 安芸ノ島 春日富士 | 貴闘力 | 曙 |
1991年 | 巴富士 | 貴花田 | 安芸ノ島 貴闘力 | 貴闘力/琴富士 | 栃乃和歌/琴錦 | 武蔵丸 |
1992年 | 曙/貴花田 | 安芸ノ島 | 三杉里 | 水戸泉 | 旭道山/大翔鳳 | 琴別府 |
1993年 | 若翔洋/大翔山 | 若翔洋 | 貴ノ浪 | 琴錦 | 久島海 | 小城錦 |
1994年 | 貴ノ浪 | 寺尾/貴闘力 | 貴闘力 | 貴闘力 | 武双山 | 浪乃花 |
1995年 | 安芸乃島 大翔鳳 | 安芸乃島 | 武双山 | 琴の若 | 琴稲妻 土佐ノ海 | 魁皇/湊富士 |
1996年 | 貴闘力/剣晃 玉春日 | 琴の若 | 該当者なし | 貴闘力 | 貴闘力/旭豊 | 魁皇/栃東 |
1997年 | 琴龍 | 玉春日/出島 | 土佐ノ海/栃東 | 栃乃洋 | 栃乃洋 | 武双山 |
1998年 | 武双山 | 土佐ノ海 蒼樹山 | 出島/若の里 | 琴の若 | 該当者なし | 土佐ノ海 |
1999年 | 千代大海 千代天山 | 雅山/千代天山 | 魁皇 | 出島/土佐ノ海 | 安芸乃島 | 魁皇 |
2000年 | 隆乃若/旭天鵬 | 雅山/貴闘力 | 雅山/魁皇 栃乃花 | 高見盛/安美錦 | 若の里 | 琴光喜 |
2001年 | 和歌乃山 | 玉乃島 | 該当者なし | 玉乃島 | 朝青龍 | 朝青龍/若の里 武雄山 |
2002年 | 武雄山 | 隆乃若 | 朝青龍/北勝力 | 霜鳥 | 琴光喜 | 隆乃若/貴ノ浪 岩木山 |
2003年 | 若の里/春日王 | 旭天鵬 | 旭天鵬 | 該当者なし | 高見盛/旭天鵬 | 玉乃島 |
2004年 | 琴光喜 | 琴ノ若 | 北勝力/白鵬 | 豊桜 | 琴の若/露鵬 | 琴欧州 |
2005年 | 該当者なし | 玉乃島 | 旭鷲山/普天王 | 黒海 | 琴欧州 稀勢の里 | 琴欧州/雅山 栃乃花 |
2006年 | 北勝力 | 旭鷲山 | 朝赤龍/把瑠都 | 玉乃島 | 安馬 | 豊真将 |
2007年 | 豊ノ島 | 栃煌山 | 出島 | 琴光喜/豊響 | 旭天鵬/豪栄道 | 把瑠都 |
2008年 | 豪風 | 黒海/把瑠都 | 稀勢の里 豊ノ島 | 豊響 | 豪栄道 | 嘉風 |
2009年 | 豊真将 | 豊真将 | 稀勢の里 | 翔天狼 | 把瑠都 | 栃ノ心/雅山 |
2010年 | 豊響 | 把瑠都 | 栃ノ心/阿覧 | 阿覧/豊真将 | 嘉風/豪風 | 豊ノ島 |
2011年 | 隠岐の海 | * | 栃ノ心/魁聖 | 豊真将 | 臥牙丸 | 若荒雄/碧山 |
2012年 | 臥牙丸 | 豪栄道 | 栃煌山/旭天鵬 | 魁聖/舛ノ山 | 該当者なし | 松鳳山 |
2013年 | 高安 | 隠岐の海 | 該当者なし | 該当者なし | 松鳳山 | 勢 |
2014年 | 遠藤 | 嘉風 | 勢/佐田の海 | 高安 | 逸ノ城 | 栃ノ心/旭天鵬 |
2015年 | 照ノ富士 | 照ノ富士 | 照ノ富士 | 嘉風 | 勢/栃ノ心 | 勢/松鳳山 |
2016年 | 正代 | 該当者なし | 御嶽海 | 宝富士/貴ノ岩 | 高安 | 正代/石浦 |
2017年 | 高安 | 貴景勝 | 阿武咲 | 碧山 | 阿武咲/朝乃山 | 隠岐の海 安美錦 |
2018年 | 阿炎/竜電 | 魁聖 | 栃ノ心/旭大星 千代の国 | 豊山/朝乃山 | 該当者なし | 貴景勝/阿武咲 |
2019年 | 玉鷲 | 碧山 | 令和時代へ | | | |
| 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|
|
技能賞受賞力士一覧 |
| 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
1989年 | 逆鉾 | 板井 | 該当者なし | 寺尾 | 琴ヶ梅 | 霧島 |
1990年 | 該当者なし | 霧島 | 安芸ノ島 | 該当者なし | 該当者なし | 琴錦 |
1991年 | 琴錦 | 貴花田 | 該当者なし | 貴花田 | 若花田/舞の海 | 舞の海 |
1992年 | 若花田/貴花田 | 栃乃和歌 | 若花田 | 武蔵丸 | 該当者なし | 琴錦 |
1993年 | 若花田 | 若花田 | 貴闘力 | 若ノ花 | 智ノ花/舞の海 | 智ノ花 |
1994年 | 武蔵丸 | 琴錦/小城錦 | 舞の海 | 舞の海 | 該当者なし | 該当者なし |
1995年 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 武双山 | 琴錦 | 土佐ノ海 |
1996年 | 該当者なし | 武双山 | 玉春日 | 該当者なし | 琴錦 | 該当者なし |
1997年 | 旭鷲山 | 出島 | 小城錦 | 栃東 | 栃東/出島 | 該当者なし |
1998年 | 琴錦 | 千代大海 | 安芸乃島 | 千代大海 | 千代大海 | 栃東/琴錦 |
1999年 | 安芸乃島 | 該当者なし | 若の里 | 出島 | 安芸乃島 | 栃東 |
2000年 | 武双山 | 武双山 | 栃乃花 | 栃東 | 追風海/栃乃花 | 琴光喜 |
2001年 | 栃乃洋 | 琴光喜 | 琴光喜 | 栃東/時津海 | 琴光喜/海鵬 | 栃東 |
2002年 | 琴光喜/時津海 | 安美錦 | 旭鷲山 | 高見盛 | 該当者なし | 該当者なし |
2003年 | 該当者なし | 高見盛 | 安美錦 | 時津海 | 岩木山 | 該当者なし |
2004年 | 垣添 | 朝赤龍 | 玉乃島 | 該当者なし | 該当者なし | 若の里 |
2005年 | 白鵬 | 海鵬/安馬 | 琴光喜 | 普天王 | 該当者なし | 時天空 |
2006年 | 時津海 | 白鵬/安馬 | 雅山 | 玉春日 | 安美錦 | 琴奨菊/豊真将 |
2007年 | 豊ノ島 | 豊真将 | 朝赤龍 | 琴光喜 | 該当者なし | 琴奨菊 |
2008年 | 鶴竜 | 栃煌山 | 安馬 | 安馬 | 該当者なし | 安馬 |
2009年 | 豪栄道 | 鶴竜 | 鶴竜 | 安美錦 | 鶴竜 | 豊ノ島 |
2010年 | 安美錦 | 把瑠都 | 該当者なし | 鶴竜 | 栃煌山 | 豊ノ島 |
2011年 | 琴奨菊 | * | 鶴竜/豪栄道 | 該当者なし | 琴奨菊 | 稀勢の里 |
2012年 | 妙義龍 | 鶴竜/豊ノ島 | 妙義龍 | 妙義龍 | 妙義龍 | 豪栄道 |
2013年 | 該当者なし | 該当者なし | 妙義龍 | 該当者なし | 該当者なし | 千代大龍 |
2014年 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 安美錦 | 該当者なし |
2015年 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 嘉風 | 嘉風 |
2016年 | 該当者なし | 該当者なし | 栃ノ心 | 高安 | 遠藤 | 玉鷲 |
2017年 | 御嶽海/蒼国来 | 該当者なし | 高安/嘉風 | 該当者なし | 嘉風 | 北勝富士 |
2018年 | 栃ノ心 | 遠藤 | 栃ノ心 | 御嶽海 | 該当者なし | 該当者なし |
2019年 | 貴景勝 | 貴景勝 | 令和時代へ | | | |
| 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|
|