|
|
大相撲の年寄名跡 |
年寄名跡襲名の基本的な条件 (下記のいずれかをクリアする者) |
・日本国籍を有し、最高位が小結以上 ・日本国籍を有し、幕内在位が通算20場所以上 ・日本国籍を有し、十両以上の在位が通算30場所以上 |
|
|
年寄名跡(年寄株・親方株)一覧 《105家》 |
浅香山【あさかやま】 | 朝日山【あさひやま】 | 安治川【あじがわ】 | 東関【あずまぜき】 |
荒磯【あらいそ】 | 荒汐【あらしお】 | 雷【いかづち】 | 伊勢ヶ濱【いせがはま】 |
伊勢ノ海【いせのうみ】 | 井筒【いづつ】 | 稲川【いながわ】 | 入間川【いるまがわ】 |
岩友【いわとも】 | 浦風【うらかぜ】 | 枝川【えだがわ】 | 追手風【おいてかぜ】 |
阿武松【おうのまつ】 | 大島【おおしま】 | 大嶽【おおたけ】 | 大鳴戸【おおなると】 |
大山【おおやま】 | 尾車【おぐるま】 | 押尾川【おしおがわ】 | 音羽山【おとわやま】 |
尾上【おのえ】 | 小野川【おのがわ】 | 鏡山【かがみやま】 | 春日野【かすがの】 |
春日山【かすがやま】 | 片男波【かたおなみ】 | 勝ノ浦【かつのうら】 | 甲山【かぶとやま】 |
木瀬【きせ】 | 北陣【きたじん】 | 君ヶ濱【きみがはま】 | 清見潟【きよみがた】 |
桐山【きりやま】 | 熊ヶ谷【くまがたに】 | 粂川【くめがわ】 | 九重【ここのえ】 |
境川【さかいがわ】 | 佐渡ヶ嶽【さどがだけ】 | 佐ノ山【さのやま】 | 式秀【しきひで】 |
錣山【しころやま】 | 芝田山【しばたやま】 | 白玉【しらたま】 | 不知火【しらぬい】 |
陣幕【じんまく】 | 関ノ戸【せきのと】 | 千田川【せんだがわ】 | 高崎【たかさき】 |
高砂【たかさご】 | 高島【たかしま】 | 高田川【たかだがわ】 | 武隈【たけくま】 |
竹縄【たけなわ】 | 田子ノ浦【たごのうら】 | 立田川【たつたがわ】 | 立田山【たつたやま】 |
立浪【たつなみ】 | 立川【たてかわ】 | 楯山【たてやま】 | 谷川【たにがわ】 |
玉垣【たまがき】 | 玉ノ井【たまのい】 | 千賀ノ浦【ちがのうら】 | 出来山【できやま】 |
出羽海【でわのうみ】 | 時津風【ときつかぜ】 | 常盤山【ときわやま】 | 友綱【ともづな】 |
中川【なかがわ】 | 中立【なかだち】 | 中村【なかむら】 | 鳴戸【なると】 |
西岩【にしいわ】 | 錦島【にしきじま】 | 錦戸【にしきど】 | 二所ノ関【にしょのせき】 |
二十山【はたちやま】 | 八角【はっかく】 | 花籠【はなかご】 | 放駒【はなれごま】 |
浜風【はまかぜ】 | 秀ノ山【ひでのやま】 | 富士ヶ根【ふじがね】 | 藤島【ふじしま】 |
二子山【ふたごやま】 | 振分【ふりわけ】 | 間垣【まがき】 | 松ヶ根【まつがね】 |
待乳山【まつちやま】 | 陸奥【みちのく】 | 湊【みなと】 | 湊川【みなとがわ】 |
峰崎【みねざき】 | 三保ヶ関【みほがせき】 | 宮城野【みやぎの】 | 武蔵川【むさしがわ】 |
山科【やましな】 | 山響【やまひびき】 | 山分【やまわけ】 | 若藤【わかふじ】 |
若松【わかまつ】 | | | | |
一代年寄一覧 |
| | | |
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|