|
|
常盤山部屋所属の全力士一覧表 | 2021年 3月場所現在 |
四股名 | 本 名 | 生年月日 | 出身地 | 初土俵 | 最高位 |
舛乃山 | 加藤 大晴 | 1990年11月 1日 | 千葉県 | 2006年 7月場所 | 前 頭 西 4枚目 |
隆の勝 | 石井 伸明 | 1994年11月14日 | 千葉県 | 2010年 3月場所 | 西 関 脇 |
貴大将 | 松木 柊人 | 1995年 6月15日 | 東京都 | 2011年 5月場所 | 三段目西 51枚目 |
太一山 | 矢ケ部 克将 | 1997年 4月21日 | 大阪府 | 2013年 3月場所 | 幕 下 西 41枚目 |
貴源治 | 上山 賢 | 1997年 5月13日 | 茨城県 | 2013年 3月場所 | 前 頭 西 10枚目 |
貴健斗 | 水田 健斗 | 1996年 2月10日 | 熊本県 | 2014年 1月場所 | 十 両 西 11枚目 |
貴景勝 | 佐藤 貴信 | 1996年 8月 5日 | 兵庫県 | 2014年 9月場所 | 東 大 関 |
優 力 | 吉田 優力 | 2001年 9月 2日 | 東京都 | 2017年 9月場所 | 三段目西 55枚目 |
若洸闘 | 石田 洸斗 | 2003年10月23日 | 大阪府 | 2019年 3月場所 | 三段目西 42枚目 |
| 藤原 生翔 | 2005年12月 9日 | 愛知県 | 2021年 3月場所 | |
| 伊藤 大陸 | 2005年 7月 1日 | 岐阜県 | 2021年 3月場所 | |
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|
|
|