|
|
2018年 貴乃花部屋所属 幕下以下全力士の成績 | ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
貴景勝 | 小 結 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 小 結 | 小 結 | |
貴ノ岩 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 前 頭 | 前 頭 | |
貴源治 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | |
貴公俊 | 5−2 | 十 両 | 全 休 | 6−1 | 5−2 | 5−2 | 21勝 7敗 7休 |
貴健斗 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 22勝20敗 |
貴天秀 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | 20勝22敗 |
貴輝鳳 | 2−5 | 1−6 | 全 休 | 引 退 | | | 3勝11敗 7休 |
貴西龍 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 全 休 | 引 退 | | 10勝11敗 7休 |
貴大将 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 6−1 | 1−6 | 22勝20敗 |
貴正樹 | | | 4−3 | 1−6 | 2−5 | 4−3 | 11勝17敗 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 |
7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
|
※原→貴正樹に改名。 11月場所から千賀ノ浦部屋に所属先を変更。 |
|
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|
|