|
|
2021年 常盤山部屋所属 幕下以下全力士の成績 | ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
貴景勝 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | |
隆の勝 | 関 脇 | 関 脇 | 関 脇 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | |
貴源治 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 引 退 | | |
貴健斗 | 5−2 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 4−3 | 9勝 5敗 |
舛乃山 | 0E1 | 全 休 | 全 休 | 引 退 | | | 0勝 1敗20休 |
太一山 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 0−7 | 4−3 | 2−5 | 17勝25敗 |
舛東欧 | 4−3 | 全 休 | 引 退 | | | | 4勝 3敗 7休 |
新隆山 | 4−3 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 22勝20敗 |
貴大将 | 5−2 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 全 休 | 17勝18敗 7休 |
優力勝 | 4@2 | 4−3 | 3−4 | 2−5 | 全 休 | 7−0 | 20勝14敗 8休 |
隆翔生 | | | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 5−2 | 16勝12敗 |
隆太陸 | | | 1−6 | 2−5 | 2@4 | 全 休 | 5勝15敗 8休 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 |
7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
|
|
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|
|