|
|
2022年 常盤山部屋所属 幕下以下全力士の成績 | ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
貴景勝 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | |
隆の勝 | 関 脇 | 小 結 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | |
貴健斗 | 4−3 | 十 両 | 十 両 | 4−3 | 十 両 | 十 両 | 8勝 6敗 |
新隆山 | 2−5 | 2−5 | 4−3 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 18勝24敗 |
太一山 | 2−5 | 4−3 | 全 休 | 引 退 | | | 6勝 8敗 7休 |
優力勝 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 2−5 | 20勝22敗 |
隆翔生 | 2−5 | 4−3 | 5−2 | 3−4 | 2−5 | 全 休 | 16勝19敗 7休 |
貴大将 | 全 休 | 1E0 | 1E0 | 5−2 | 5−2 | 5−2 | 17勝 6敗19休 |
隆太陸 | 番付外 | 0−7 | 2−5 | 2−5 | 1−6 | 1−6 | 6勝29敗 |
若ノ勝 | | 6−1 | 6−1 | 5−2 | 6−1 | 2−5 | 25勝10敗 |
雷輝勝 | | | 3−4 | 全 休 | 番付外 | 番付外 | 3勝 4敗 7休 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 |
7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
|
|
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|
|