|
|
2023年 常盤山部屋所属 幕下以下全力士の成績 | ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
貴景勝 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | |
隆の勝 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | |
貴健斗 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | 十 両 | |
若ノ勝 | 6−1 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 3−4 | 25勝17敗 |
新隆山 | 5−2 | 4−3 | 5−2 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 25勝17敗 |
貴大将 | 5−2 | 0−7 | 全 休 | 5−2 | 3−4 | 4−3 | 17勝18敗7休 |
優力勝 | 4−3 | 3−4 | 6−1 | 3−4 | 4−3 | 全 休 | 20勝15敗7休 |
隆勝生 | 3@3 | 6−1 | 2−5 | 4−3 | 5−2 | 5−2 | 25勝16敗1休 |
隆太陸 | 1@5 | 2−5 | 2−5 | 2−5 | 4−3 | 1−6 | 12勝29敗1休 |
雷輝勝 | 番付外 | 番付外 | 番付外 | 4−3 | 1−6 | 全 休 | 5勝 9敗7休 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 |
7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
|
|
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|
|