|
|
2024年 常盤山部屋所属 幕下以下全力士の成績 | ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
貴景勝 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 大 関 | 関 脇 | 引 退 | |
隆の勝 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | | |
貴健斗 | 全 休 | 全 休 | 6−1 | 5−2 | 5−2 | | 16勝 5敗14休 |
若ノ勝 | 3−4 | 5−2 | 6−1 | 3−4 | 4−3 | | 21勝14敗 |
新隆山 | 3−4 | 1A4 | 4−3 | 5−2 | 3−4 | | 16勝17敗 2休 |
隆勝生 | 6−1 | 4−3 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | | 17勝18敗 |
優力勝 | 全 休 | 全 休 | 6−1 | 4−3 | 5−2 | | 15勝 6敗14休 |
葵 龍 | 3−4 | 4−3 | 4−3 | 1−6 | 2−5 | | 14勝21敗 |
隆太陸 | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | | 13勝22敗 |
雷輝勝 | 引 退 | | | | | | |
四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 |
7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
|
|
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|
|