|
|
|
| 2025年 常盤山部屋所属 幕下以下全力士の成績 | | ※−印の左側は白星数、右側は黒星数、○内数字は休場数。 |
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 |
5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
| 隆の勝 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 前 頭 | 小 結 | |
| 若ノ勝 | 5−2 | 十 両 | 十 両 | 4−3 | 5−2 | 十 両 | 14勝 7敗 |
| 貴健斗 | 4−3 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 4−3 | | 20勝15敗 |
| 新隆山 | 6−1 | 3−4 | 2−5 | 3−4 | 5−2 | | 19勝16敗 |
| 優力勝 | 4−3 | 1−6 | 3−4 | 6−1 | 0D2 | | 14勝16敗 5休 |
| 隆勝生 | 5−2 | 4−3 | 0E1 | 0E1 | 6−1 | | 15勝 8敗12休 |
| 貴大将 | 4−3 | 4−3 | 2−5 | 1B3 | 5−2 | | 16勝16敗 3休 |
| 隆太陸 | 3−4 | 3−4 | 2−5 | 4−3 | 2−5 | | 14勝21敗 |
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 |
7月場所 | 9月場所 | 11月場所 | 年間成績 |
|
|
|
スポーツ観戦チケットのことなら “チケットぴあ” |
|
|
|