| 北京オリンピック 日本代表選手のメダリストと入賞者 |
| 第1位(金メダル) |
| 柔道 女子63s級 | 谷本 歩実 |
| 柔道 女子70s級 | 上野 雅恵 |
| 柔道 男子66s級 | 内柴 正人 |
| 柔道 男子100s超級 | 石井 慧 |
| レスリング 女子55s級フリー | 吉田 沙保里 |
| レスリング 女子63s級フリー | 伊調 馨 |
| 水泳 競泳男子100m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 水泳 競泳男子200m平泳ぎ | 北島 康介 |
| ソフトボール | 伊藤 幸子・ 乾 絵美・上野 由岐子・江本 奈穂・狩野 亜由美・ 坂井 寛子・佐藤 理恵・染谷 美佳・西山 麗 ・廣瀬 芽 ・ 藤本 索子・馬渕 智子・三科 真澄・ 峰 幸代・山田 恵里 |
|
| 第2位(銀メダル) |
| 柔道 女子78s超級 | 塚田 真希 |
| レスリング 女子48s級フリー | 伊調 千春 |
| レスリング 男子55s級フリー | 松永 共広 |
| 体操 男子団体総合 | 冨田 洋之・内村 航平・坂本 功貴・ 鹿島 丈博・中瀬 卓也・沖口 誠 |
| 体操 男子個人総合 | 内村 航平 |
| フェンシング 男子フルーレ個人 | 太田 雄貴 |
|
| 第3位(銅メダル) |
| 柔道 女子48s級 | 谷 亮子 |
| 柔道 女子52s級 | 中村 美里 |
| レスリング 女子72s級フリー | 浜口 京子 |
| レスリング 男子60s級フリー | 湯元 健一 |
| 水泳 競泳女子200m背泳ぎ | 中村 礼子 |
| 水泳 競泳男子200mバタフライ | 松田 丈志 |
| 水泳 競泳男子4×100mメドレーリレー | 宮下 純一・北島 康介・藤井 拓郎・佐藤 久佳 |
| 水泳 シンクロナイズドスイミング・デュエット | 原田 早穂・鈴木 絵美子 |
| 陸上 男子4×100mリレー | 塚原 直貴・末續 慎吾・高平 慎士・朝原 宣治 |
| 自転車 男子ケイリン | 永井 清史 |
|
| 第4位 |
| 体操 男子個人総合 | 冨田 洋之 |
| 体操 トランポリン男子個人 | 外村 哲也 |
| 卓球 女子チーム | 平野 早也香・福原 愛 ・福岡 春菜 |
| バトミントン 女子ダブルス | 末綱 聡子・前田 美順 |
| 射撃 女子クレー射撃トラップ | 中山 由起枝 |
| カヌー 女子カヤックシングルスラローム | 竹下 百合子 |
| 野球 | 青木 宣親・阿部 慎之助・新井 貴浩・荒木 雅博・稲葉 篤紀・ 岩瀬 仁紀・上原 浩治・川上 憲伸・川ア 宗則・佐藤 隆彦・ 里崎 智也・杉内 俊哉・田中 将大・ダルビッシュ有・ 中島 裕之・成瀬 善久・西岡 剛 ・藤川 球児・宮本 慎也・ 村田 修一・森野 将彦・矢野 輝弘・涌井 秀章・和田 毅 |
| サッカー 女子 | 荒川 恵理子・安藤 梢 ・池田 浩美・岩清水 梓 ・ 宇津木 瑠美・大野 忍 ・海堀 あゆみ ・加藤 與惠・ 近賀 ゆかり・阪口 夢穂・ 沢 穂希・永里 優季・ 原 歩 ・ 福元 美穂・丸山 桂里奈・宮間 あや・柳田 美幸・矢野 喬子 |
|
| 第5位 |
| 水泳 競泳女子200mバタフライ | 中西 悠子 |
| 水泳 競泳男子200m背泳ぎ | 入江 陵介 |
| 水泳 競泳男子200m個人メドレー | 高桑 健 |
| 水泳 シンクロナイズドスイミング・チーム | 原田 早穂・鈴木 絵美子・川嶋 奈緒子・松村 亜矢子・ 小林 寛美・ 橘 雅子・青木 愛 ・石黒 由美子・小村 恵里佳 |
| 陸上 男子ハンマー投げ | 室伏 広治 |
| トライアスロン 女子 | 井出 樹里 |
| 体操 女子団体総合 | 鶴見 虹子・大島 杏子・上村 美揮・ 美濃部 ゆう・新竹 優子・黒田 真由 |
| 体操 男子床運動 | 内村 航平 |
| 体操 男子あん馬 | 冨田 洋之 |
| 体操 男子鉄棒 | 中瀬 卓也 |
| 卓球 男子チーム | 水谷 隼 ・ 韓 陽 ・岸川 聖也 |
| バトミントン 女子ダブルス | 小椋 久美子・潮田 玲子 |
| バトミントン 男子ダブルス | 大束 忠司・舛田 圭太 |
| カヌー 女子カヤックペア500m | 北本 忍 ・竹屋 美紀子 |
| バレーボール 女子 | 荒木 絵里香・大村 加奈子・狩野 美雪・河合 由貴・ 木村 沙織・栗原 恵 ・櫻井 由香・佐野 優子・ 杉山 祥子・高橋 みゆき・竹下 佳江・多治見 麻子 |
|
| 第6位 |
| 水泳 競泳女子100m背泳ぎ | 中村 礼子 |
| 水泳 競泳女子200m個人メドレー | 北川 麻美 |
| 水泳 競泳女子4×100mメドレーリレー | 中村 礼子・北川 麻美・加藤 ゆか・上田 春佳 |
| 水泳 競泳男子100mバタフライ | 藤井 拓郎 |
| 体操 男子鉄棒 | 冨田 洋之 |
| ウエイトリフティング 女子48s級 | 三宅 宏美 |
| カヌー 女子カヤックフォア500m | 北本 忍 ・竹屋 美紀子・鈴木 祐美子・久野 綾香 |
| アーチェリー 女子個人 | 早川 浪 |
| アーチェリー 男子個人 | 守屋 龍一 |
| 自転車 男子チームスプリント | 長塚 智広・渡邉 一成・永井 清史 |
|
| 第7位 |
| 柔道 女子57s級 | 佐藤 愛子 |
| 柔道 男子73s級 | 金丸 雄介 |
| 水泳 競泳女子200m平泳ぎ | 金藤 理絵 |
| 水泳 競泳女子4×200mリレー | 上田 春佳・山口 美咲・三田 真希・高鍋 絵美 |
| 水泳 競泳男子200m自由形 | 奥村 幸大 |
| 水泳 競泳男子4×200mリレー | 奥村 幸大・内田 翔 ・物延 靖記・松本 尚人 |
| 陸上 男子50km競歩 | 山崎 勇喜 |
| フェンシング 女子フルーレ個人 | 菅原 智恵子 |
| ヨット 男子470級 | 上野 太郎・松永 鉄也 |
|
| 第8位 |
| 水泳 競泳女子100m平泳ぎ | 北川 麻美 |
| 水泳 競泳女子200m平泳ぎ | 種田 恵 |
| 水泳 競泳女子100m背泳ぎ | 伊藤 華英 |
| 水泳 競泳男子100m背泳ぎ | 宮下 純一 |
| 体操 女子平均台 | 鶴見 虹子 |
| ウエイトリフティング 女子48s級 | 大城 みさき |
| ウエイトリフティング 女子69s級 | 齋藤 里香 |
| 射撃 男子ピストル50m | 松田 知幸 |
| アーチェリー 女子団体 | 早川 浪 ・北畠 紗代子・ 林 勇気 |
| 自転車 男子ポイントレース | 飯島 誠 |