|
|
| |
競技別 日本代表選手 | 女子 | | 男子 |
スキー |
アルペン 回転 | 安藤 麻 | | アルペン 回転 | 湯浅 直樹 |
アルペン 大回転 | 石川 晴菜 | アルペン 大回転 | 石井 智也 |
クロスカントリー | 石田 正子 | クロスカントリー | 吉田 圭伸 |
ジャンプ | 伊藤 有希 | ジャンプ | 伊東 大貴 |
ジャンプ | 岩渕 香里 | ジャンプ | 葛西 紀明 |
ジャンプ | 勢藤 優花 | ジャンプ | 小林 潤志郎 |
ジャンプ | 高梨 沙羅 | ジャンプ | 小林 陵侑 |
フリースタイル モーグル | 村田 愛里咲 | ジャンプ | 竹内 拓 |
フリースタイル スキークロス | 梅原 玲奈 | ノルディック複合 | 永井 秀昭 |
フリースタイル ハーフパイプ | 小野塚 彩那 | ノルディック複合 | 山元 豪 |
フリースタイル ハーフパイプ | 鈴木 沙織 | ノルディック複合 | 渡部 暁斗 |
フリースタイル ハーフパイプ | 渡部 由梨恵 | ノルディック複合 | 渡部 剛弘 |
スノーボード ハーフパイプ | 今井 胡桃 | ノルディック複合 | 渡部 善斗 |
スノーボード ハーフパイプ | 大江 光 | フリースタイル モーグル | 遠藤 尚 |
スノーボード ハーフパイプ | 冨田 せな | フリースタイル モーグル | 西 伸幸 |
スノーボード ハーフパイプ | 松本 遥奈 | フリースタイル モーグル | 原 大智 |
スノーボード パラレル大回転 | 竹内 智香 | フリースタイル モーグル | 堀島 行真 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 岩渕 麗楽 | フリースタイル エアリアル | 田原 直哉 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 鬼塚 雅 | フリースタイル スロープスタイル | 山本 泰成 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 広野 あさみ | スノーボード ハーフパイプ | 片山 來夢 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 藤森 由香 | スノーボード ハーフパイプ | 戸塚 優斗 |
| スノーボード ハーフパイプ | 平岡 卓 |
スノーボード ハーフパイプ | 平野 歩夢 |
スノーボード パラレル大回転 | 斯波 正樹 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 大久保 勇利 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 国武 大晃 |
▲ |
スケート |
スピードスケート 500m/1000m/1500m | 小平 奈緒 | | スピードスケート 500m/1000m | 長谷川 翼 |
スピードスケート 500m/1000m | 郷 亜里砂 | スピードスケート 500m/1000m | 山中 大地 |
スピードスケート 500m | 神谷 衣理那 | スピードスケート 500m | 加藤 条治 |
スピードスケート 1000m〜3000m/団体 | 高木 美帆 | スピードスケート 1000m/1500m | 小田 卓朗 |
スピードスケート 1500m/3000m/団体 | 菊池 彩花 | スピードスケート 1500m/団体/MS | ウィリアムソン師円 |
スピードスケート 3000m/団体/MS | 佐藤 綾乃 | スピードスケート 1500m/団体 | 中村 奨太 |
スピードスケート 5000m/団体/MS | 高木 菜那 | スピードスケート 5000m/10000m/団体他 | 土屋 良輔 |
スピードスケート 5000m | 押切 美沙紀 | スピードスケート 5000m/団体 | 一戸 誠太郎 |
フィギュア シングル | 坂本 花織 | フィギュア シングル | 宇野 昌磨 |
フィギュア シングル | 宮原 知子 | フィギュア シングル | 田中 刑事 |
フィギュア ペア | 須崎 海羽 | フィギュア シングル | 羽生 結弦 |
フィギュア アイスダンス | 村元 哉中 | フィギュア ペア | 木原 龍一 |
ショートトラック | 伊藤 亜由子 | フィギュア アイスダンス | クリス・リード |
ショートトラック | 神長 汐音 | ショートトラック | 斎藤 慧 |
ショートトラック | 菊池 純礼 | ショートトラック | 坂爪 亮介 |
ショートトラック | 菊池 悠希 | ショートトラック | 横山 大希 |
ショートトラック | 斎藤 仁美 | ショートトラック | 吉永 一貴 |
| ショートトラック | 渡辺 啓太 |
▲ |
|
|
バイアスロン |
| 立崎 芙由子 | | | 立崎 幹人 |
| 田中 友理恵 | |
| 蜂須賀 明香 |
| 古谷 沙理 |
| 三橋 李奈 |
▲ |
ボブスレー |
スケルトン | 小口 貴子 | | スケルトン | 高橋 弘篤 |
| スケルトン | 宮嶋 克幸 |
▲ |
リュージュ |
出場できず | | 出場できず |
▲ |
カーリング | チーム | 鈴木 夕湖 | | チーム | 清水 徹郎 |
チーム | 藤澤 五月 | チーム | 平田 洸介 |
チーム | 本橋 麻里 | チーム | 両角 公祐 |
チーム | 吉田 知那美 | チーム | 両角 友祐 |
チーム | 吉田 夕梨花 | チーム | 山口 剛史 |
▲ |
アイスホッケー |
GK | 小西 あかね | 近藤 真衣 | 藤本 那菜 | |
DF | 小池 詩織 | 志賀 葵 | 鈴木 世奈 | 竹内 愛奈 |
DF | 床 亜矢可 | 細山田 茜 | 堀 珠花 | |
FW | 足立 友里恵 | 岩原 知美 | 浮田 留衣 | 大沢 ちほ |
FW | 小野 粧子 | 久保 英恵 | 獅子内 美帆 | 高 涼風 |
FW | 寺島 奈穂 | 床 秦留可 | 中村 亜実 | |
FW | 藤本 もえこ | 米山 知奈 | | |
| | 出場できず |
▲ |
|
| | |
| |
|
| |
|