夏季/冬季オリンピック 競技別 銀メダリスト |
体操=34 |
1952年 ヘルシンキ | 男子徒手 | 上迫 忠夫 |
1952年 ヘルシンキ | 男子跳馬 | 竹本 正男 |
1956年 メルボルン | 男子団体総合 | 小野 喬 ・相原 信行・久保田 正躬・ 竹本 正男・河野 昭 ・塚脇 伸作 |
1956年 メルボルン | 男子個人総合 | 小野 喬 |
1956年 メルボルン | 男子あん馬 | 小野 喬 |
1956年 メルボルン | 男子徒手 | 相原 信行 |
1956年 メルボルン | 男子平行棒 | 久保田 正躬 |
1960年 ローマ | 男子個人総合 | 小野 喬 |
1960年 ローマ | 男子鉄棒 | 竹本 正男 |
1964年 東京 | 男子個人総合 | 鶴見 修治 |
1964年 東京 | 男子平行棒 | 鶴見 修治 |
1964年 東京 | 男子あん馬 | 鶴見 修治 |
1964年 東京 | 男子床運動 | 遠藤 幸雄 |
1968年 メキシコシティー | 男子跳馬 | 遠藤 幸雄 |
1968年 メキシコシティー | 男子床運動 | 中山 彰規 |
1972年 ミュンヘン | 男子個人総合 | 監物 永三 |
1972年 ミュンヘン | 男子鉄棒 | 加藤 沢男 |
1972年 ミュンヘン | 男子あん馬 | 加藤 沢男 |
1972年 ミュンヘン | 男子床運動 | 中山 彰規 |
1972年 ミュンヘン | 男子平行棒 | 笠松 茂 |
1976年 モントリオール | 男子個人総合 | 加藤 沢男 |
1976年 モントリオール | 男子鉄棒 | 監物 永三 |
1976年 モントリオール | 男子あん馬 | 監物 永三 |
1976年 モントリオール | 男子跳馬 | 塚原 光男 |
1984年 ロサンゼルス | 男子跳馬 | 具志堅 幸司 |
1984年 ロサンゼルス | 男子跳馬 | 森末 慎二 |
1984年 ロサンゼルス | 男子平行棒 | 梶谷 信之 |
1992年 バルセロナ | 男子床運動 | 池谷 幸雄 |
2004年 アテネ | 男子平行棒 | 冨田 洋之 |
2008年 ペキン | 男子団体総合 | 冨田 洋之・内村 航平・坂本 功貴・ 鹿島 丈博・中瀬 卓也・沖口 誠 |
2008年 ペキン | 男子個人総合 | 内村 航平 |
2012年 ロンドン | 男子団体総合 | 内村 航平・田中 和仁・田中 佑典・ 加藤 凌平・山室 光史 |
2012年 ロンドン | 男子床運動 | 内村 航平 |
2021年 東京 | 男子団体総合 | 萱 和磨・北園 丈琉・谷川 航 ・ 橋本 大輝 |
▲ |
水泳=33 |
1928年 アムステルダム | 競泳男子4×200mリレー | 米山 弘 ・佐田 徳平・新井 信男・ 高石 勝男 |
1932年 ロサンゼルス | 競泳男子100m自由形 | 河石 達吾 |
1932年 ロサンゼルス | 競泳男子100m背泳ぎ | 入江 稔夫 |
1932年 ロサンゼルス | 競泳男子200m平泳ぎ | 小池 禮三 |
1932年 ロサンゼルス | 競泳男子1500m自由形 | 牧野 正蔵 |
1932年 ロサンゼルス | 競泳女子200m平泳ぎ | 前畑 秀子 |
1936年 ベルリン | 競泳男子100m自由形 | 遊佐 正憲 |
1936年 ベルリン | 競泳男子400m自由形 | 鵜藤 俊平 |
1952年 ヘルシンキ | 競泳男子100m自由形 | 鈴木 弘 |
1952年 ヘルシンキ | 競泳男子1500m自由形 | 橋爪 四郎 |
1952年 ヘルシンキ | 競泳男子4×200mリレー | 鈴木 弘 ・浜口 喜博・後藤 暢 ・ 谷川 禎次郎 |
1956年 メルボルン | 競泳男子200m平泳ぎ | 吉村 昌弘 |
1956年 メルボルン | 競泳男子200mバタフライ | 石本 隆 |
1956年 メルボルン | 競泳男子400m自由形 | 山中 毅 |
1956年 メルボルン | 競泳男子1500m自由形 | 山中 毅 |
1960年 ローマ | 競泳男子200m平泳ぎ | 大崎 剛彦 |
1960年 ローマ | 競泳男子400m自由形 | 山中 毅 |
1960年 ローマ | 競泳男子4×200mリレー | 福井 誠 ・石井 宏 ・山中 毅 ・ 藤本 達夫 |
2000年 シドニー | 競泳女子100m背泳ぎ | 中村 真衣 |
2000年 シドニー | 競泳女子400m個人メドレー | 田島 寧子 |
2000年 シドニー | シンクロ・デュエット | 立花 美哉・武田 美保 |
2000年 シドニー | シンクロナイズドスイミング・ チーム | 立花 美哉・武田 美保・磯田 陽子・ 江上 綾乃・神保 れい・ 巽 樹里・ 藤井 来夏・米田 祐子・米田 容子 |
2004年 アテネ | 競泳男子200mバタフライ | 山本 貴司 |
2004年 アテネ | シンクロ・デュエット | 立花 美哉・武田 美保 |
2004年 アテネ | シンクロナイズドスイミング・ チーム | 立花 美哉・武田 美保・川嶋 奈緒子・ 北尾 佳奈子・鈴木 絵美子・ 巽 樹里・ 原田 早穂・藤丸 真世・米田 容子 |
2012年 ロンドン | 競泳男子200m背泳ぎ | 入江 陵介 |
2012年 ロンドン | 競泳男子 4×100mメドレーリレー | 入江 陵介・北島 康介・松田 丈志・ 藤井 拓郎 |
2012年 ロンドン | 競泳女子200m平泳ぎ | 鈴木 聡美 |
2016年 リオデジャネイロ | 競泳男子200mバタフライ | 坂井 聖人 |
2016年 リオデジャネイロ | 競泳男子200m個人メドレー | 萩野 公介 |
2021年 東京 | 競泳男子200mバタフライ | 本多 灯 |
2024年 パリ | 競泳男子400m個人メドレー | 松下 知之 |
2024年 パリ | 飛込男子10m高飛込 | 玉井 陸斗 |
▲ |
柔道=23 |
1964年 東京 | 男子無差別級 | 神永 昭夫 |
1976年 モントリオール | 男子軽中量級 | 蔵本 孝二 |
1992年 バルセロナ | 男子95s超級 | 小川 直也 |
1992年 バルセロナ | 女子48s級 | 田村 亮子 |
1992年 バルセロナ | 女子52s級 | 溝口 紀子 |
1992年 バルセロナ | 女子72s級 | 田辺 陽子 |
1996年 アトランタ | 男子65s級 | 中村 行成 |
1996年 アトランタ | 男子78s級 | 古賀 稔彦 |
1996年 アトランタ | 女子48s級 | 田村 亮子 |
1996年 アトランタ | 女子72s級 | 田辺 陽子 |
2000年 シドニー | 男子100s超級 | 篠原 信一 |
2000年 シドニー | 女子52s級 | 楢崎 教子 |
2004年 アテネ | 男子90s級 | 泉 浩 |
2004年 アテネ | 女子52s級 | 横澤 由貴 |
2008年 ペキン | 女子78s超級 | 塚田 真希 |
2012年 ロンドン | 男子60s級 | 平岡 拓晃 |
2012年 ロンドン | 男子73s級 | 中矢 力 |
2012年 ロンドン | 女子78s超級 | 杉本 美香 |
2016年 リオデジャネイロ | 男子100s超級 | 原沢 久喜 |
2021年 東京 | 女子48s級 | 渡名喜 風南 |
2021年 東京 | 混合団体 | 阿部 詩 ・芳田 司 ・新井 千鶴・ 素根 輝 ・大野 翔平・ 向 翔一郎・ ウルフ アロン |
2024年 パリ | 男子90s級 | 村尾 三四郎 |
2024年 パリ | 混合団体 | 角田 夏実・阿部 詩 ・舟久保 遥香・ 高市 未来・新添 左季・高山 莉加・ 素根 輝 ・永山 竜樹・阿部 一二三・ 橋本 壮市・永瀬 貴規・村尾 三四郎・ ウルフ アロン・斉藤 立 |
▲ |
レスリング=23 |
1952年 ヘルシンキ | 男子フライ級フリー | 北野 祐秀 |
1956年 メルボルン | 男子ライト級フリー | 笹原 茂 |
1960年 ローマ | 男子フライ級フリー | 松原 正之 |
1968年 メキシコシティー | 男子フェザー級グレコローマン | 藤本 英男 |
1972年 ミュンヘン | 男子68s級フリー | 和田 喜久夫 |
1972年 ミュンヘン | 男子52s級グレコローマン | 平山 紘一郎 |
1984年 ロサンゼルス | 男子48s級フリー | 入江 隆 |
1984年 ロサンゼルス | 男子62s級フリー | 赤石 光生 |
1984年 ロサンゼルス | 男子82s級フリー | 長島 偉之 |
1984年 ロサンゼルス | 男子90s級フリー | 太田 章 |
1984年 ロサンゼルス | 男子57s級グレコローマン | 江藤 正基 |
1988年 ソウル | 男子90s級フリー | 太田 章 |
1988年 ソウル | 男子52s級グレコローマン | 宮原 厚次 |
2000年 シドニー | 男子69s級グレコローマン | 永田 克彦 |
2004年 アテネ | 女子48s級フリー | 伊調 千春 |
2008年 ペキン | 男子55s級フリー | 松永 共広 |
2008年 ペキン | 男子60s級フリー | 湯元 健一 |
2008年 ペキン | 女子48s級フリー | 伊調 千春 |
2016年 リオデジャネイロ | 男子57s級フリー | 樋口 黎 |
2016年 リオデジャネイロ | 男子59s級グレコローマン | 太田 忍 |
2016年 リオデジャネイロ | 女子53s級フリー | 吉田 沙保里 |
2021年 東京 | 男子60s級グレコローマン | 文田 健一郎 |
2024年 パリ | 男子74s級フリー | 高谷 大地 |
▲ |
スケート=15 |
1984年 サラエボ | スピードスケート男子500m | 北沢 欣浩 |
1992年 アルベールビル | スピードスケート男子500m | 黒岩 敏幸 |
1992年 アルベールビル | フィギュアスケート女子シングル | 伊藤 みどり |
2002年 ソルトレーク | スピードスケート男子500m | 清水 宏保 |
2010年 バンクーバー | スピードスケート男子500m | 長島 圭一郎 |
2010年 バンクーバー | フィギュアスケート女子シングル | 浅田 真央 |
2010年 バンクーバー | スピードスケート 女子チームパシュート | 小平 奈緒・田畑 真紀・穂積 雅子 |
2018年 ピョンチャン | スピードスケート女子1500m | 高木 美帆 |
2018年 ピョンチャン | フィギュアスケート男子シングル | 宇野 昌磨 |
2018年 ピョンチャン | スピードスケート女子1000m | 小平 奈緒 |
2022年 ペキン | フィギュアスケート男子シングル | 鍵山 優真 |
2022年 ペキン | フィギュアスケート団体 | 坂本 花織・樋口 新葉・宇野 昌磨・ 鍵山 優真・三浦 璃来・木原 龍一・ 小笠原 美里・小笠原 尊 |
2022年 ペキン | スピードスケート女子500m | 高木 美帆 |
2022年 ペキン | スピードスケート女子1000m | 高木 美帆 |
2022年 ペキン | スピードスケート 女子チームパシュート | 押切 美沙紀・佐藤 綾乃・高木 菜那・ 高木 美帆 |
▲ |
スキー=13 |
1956年 ダンペッツオ | 男子回転 | 猪谷 千春 |
1972年 札幌 | ジャンプ70m級 | 金野 昭次 |
1980年 レークプラシッド | ジャンプ70m級 | 八木 弘和 |
1994年 リレハンメル | ジャンプラージヒル団体 | 原田 雅彦・葛西 紀明・岡部 孝信・ 西方 仁也 |
1994年 リレハンメル | ノルディック複合 | 河野 孝典 |
1998年 長野 | ジャンプノーマルヒル | 船木 和善 |
2014年 ソチ | スノーボード男子ハーフパイプ | 平野 歩夢 |
2014年 ソチ | ノルディック複合ノーマルヒル | 渡部 暁斗 |
2014年 ソチ | ジャンプラージヒル | 葛西 紀明 |
2014年 ソチ | スノーボード女子大回転 | 竹内 智香 |
2018年 ピョンチャン | スノーボード男子ハーフパイプ | 平野 歩夢 |
2018年 ピョンチャン | ノルディック複合ノーマルヒル | 渡部 暁斗 |
2022年 ペキン | ジャンプ男子ラージヒル | 小林 陵侑 |
▲ |
陸上=10 |
1928年 アムステルダム | 女子800m | 人見 絹枝 |
1932年 ロサンゼルス | 男子棒高跳び | 西田 修平 |
1936年 ベルリン | 男子棒高跳び | 西田 修平 |
1936年 ベルリン | 男子三段跳び | 原田 正夫 |
1968年 メキシコシティー | 男子マラソン | 君原 健二 |
1992年 バルセロナ | 男子マラソン | 森下 広一 |
1992年 バルセロナ | 女子マラソン | 有森 裕子 |
2008年 ペキン | 男子4×100mリレー | 塚原 直貴・末續 慎吾・高平 慎士・ 朝原 宣治 |
2016年 リオデジャネイロ | 男子4×100mリレー | 山縣 亮太・飯塚 翔太・桐生 祥秀・ ケンブリッジ飛鳥 |
2021年 東京 | 男子20km競歩 | 池田 向希 |
▲ |
卓球=4 |
2012年 ロンドン | 女子チーム | 石川 佳純・平野 早矢香・福原 愛 |
2016年 リオデジャネイロ | 男子チーム | 丹羽 孝希・水谷 隼 ・吉村 真晴 |
2021年 東京 | 女子チーム | 石川 佳純・伊藤 美誠・平野 美宇 |
2024年 パリ | 女子チーム | 早田 ひな・張本 美和・平野 美宇 |
▲ |
バレーボール=3 |
1968年 メキシコシティー | 男子チーム | 池田 尚弘・大古 誠司・木村 憲治・ 小泉 勲 ・佐藤 哲夫・嶋岡 健治・ 白神 守 ・猫田 勝敏・ 南 将之・ 三森 泰明・森田 淳悟・横田 忠義 |
1968年 メキシコシティー | 女子チーム | 井上 節子・岩原 豊子・生沼 スミエ・ 小野沢 愛子・笠原 洋子・小島 由紀代・ 宍倉 邦枝・高山 鈴江・ 浜 恵子・ 福中 佐知子・古川 牧子・吉田 節子 |
1972年 ミュンヘン | 女子チーム | 飯田 高子・岩原 豊子・生沼 スミエ・ 塩川 美和子・島影 せい子・ 浜 恵子・ 古川 牧子・松村 勝美・山崎 八重子・ 山下 規子 |
▲ |
ウエイトリフティング=3 |
1960年 ローマ | 男子バンタム級 | 三宅 義信 |
1968年 メキシコシティー | 男子ミドル級 | 大内 仁 |
2012年 ロンドン | 女子48s級 | 三宅 宏実 |
▲ |
アーチェリー=3 |
1976年 モントリオール | 男子個人 | 道永 宏 |
2004年 アテネ | 男子個人 | 山本 博 |
2012年 ロンドン | 男子個人 | 古川 高晴 |
▲ |
フェンシング=3 |
2008年 ペキン | 男子フルーレ個人 | 太田 雄貴 |
2012年 ロンドン | 男子フルーレ団体 | 太田 雄貴・千田 健太・三宅 諒 ・ 淡路 卓 |
2024年 パリ | 男子エペ団体 | 加納 虹輝・古俣 聖 ・見延 和靖・ 山田 優 |
▲ |
スケートボード=3 |
2021年 東京 | 女子パーク | 開 心那 |
2024年 パリ | 女子ストリート | 赤間 凛音 |
2024年 パリ | 女子パーク | 開 心那 |
▲ |
テニス=2 |
1920年 アントワープ | 男子シングルス | 熊谷 一弥 |
1920年 アントワープ | 男子ダブルス | 熊谷 一弥・柏尾 誠一郎 |
▲ |
射撃=2 |
1988年 ソウル | 女子スポーツ・ピストル | 長谷川 智子 |
1992年 バルセロナ | 男子クレー射撃オリンピック・トラップ | 渡辺 和三 |
▲ |
自転車=2 |
2004年 アテネ | 男子チームスプリント | 井上 昌己・長塚 智広・伏見 俊昭 |
2021年 東京 | 女子オムニアム | 梶原 悠未 |
▲ |
ヨット(セーリング)=2 |
1996年 アトランタ | 女子470級 | 重 由美子・木下 百合江 アリーシア |
2024年 パリ | 混合470級 | 吉岡 美帆・岡田 奎樹 |
▲ |
スポーツクライミング=2 |
2021年 東京 | 女子個人 | 野中 生萌 |
2024年 パリ | 男子複合 | 安楽 宙斗 |
▲ |
ホッケー=1 |
1932年 ロサンゼルス | 男子チーム | 浅川 増幸・猪原 淳三・宇佐美 敏夫・ 小西 健一・ 小林 定義・ 今 治彦・ 酒井 義雄・柴田 勝巳・左右田 秋雄・ 永田 寛 ・中村 英一・浜田 駿吉・ 広瀬 藤四郎・三浦 四郎 |
▲ |
野球=1 |
1996年 アトランタ | 男子チーム | 井口 忠仁・今岡 誠 ・大久保 秀昭・ 小野 仁 ・川村 丈夫・木村 重太郎・ 黒須 隆 ・桑元 孝雄・西郷 泰之・ 佐藤 友昭・杉浦 正則・高林 孝行・ 谷 佳知・中村 大伸・野島 正弘・ 福留 孝介・松中 信彦・三澤 興一・ 森 昌彦・森中 聖雄 |
▲ |
ソフトボール=1 |
2000年 シドニー | 女子チーム | 安藤 美佐子・石川 多英子・伊藤 良恵・ 宇津木 麗華・小関 しおり・小林 良美・ 斎藤 春香・高山 樹里・田本 博子・ 内藤 恵美・藤井 由宮子・増淵 まり子・ 松本 直美・山路 典子・山田 美葉 |
▲ |
サッカー=1 |
2012年 ロンドン | 女子チーム | 安藤 梢 ・岩清水 梓 ・岩渕 真奈・ 大儀見 優季・大野 忍 ・海堀 あゆみ・ 川澄 奈穂美・近賀 ゆかり・熊谷 紗希・ 阪口 夢穂・鮫島 彩 ・ 沢 穂希・ 高瀬 愛実・田中 明日菜・福元 美穂・ 丸山 桂里奈・宮間 あや・矢野 喬子 |
▲ |
バドミントン=1 |
2012年 ロンドン | 女子ダブルス | 藤井 瑞希・垣岩 令佳 |
▲ |
バスケットボール=1 |
2021年 東京 | 女子チーム | 赤穂 ひまわり・オコエ桃仁花・ 高田 真希・東藤 なな子・長岡 萌映子・ 林 咲希・馬瓜エブリン・町田 瑠唯・ 宮崎 早織・宮沢 夕貴・三好 南穂・ 本橋 菜子 |
▲ |
ゴルフ=1 |
2021年 東京 | 女子 | 稲見 萌寧 |
▲ |
空手=1 |
2021年 東京 | 女子形 | 清水 希容 |
▲ |
サーフィン=1 |
2021年 東京 | 男子個人 | 五十嵐 カノア |
▲ |
カーリング=1 |
2022年 ペキン | 女子 | 石崎 琴美・鈴木 夕湖・藤澤 五月・ 吉田 知那美・吉田 夕梨花 |
▲ |
近代五種=1 |
2024年 パリ | 男子個人 | 佐藤 大宗 |