|
|
| |
競技別 日本代表選手 | 女子 | | 男子 |
スキー |
アルペン | 安藤 麻 | | アルペン | 小山 陽平 |
アルペン | 向川 桜子 | クロスカントリー | 馬場 直人 |
クロスカントリー | 石田 正子 | クロスカントリー | 広瀬 峻 |
クロスカントリー | 児玉 美希 | クロスカントリー | 宮沢 大志 |
クロスカントリー | 小林 千佳 | クロスカントリー | 山下 陽暉 |
クロスカントリー | 土屋 正恵 | ジャンプ | 伊東 大貴 |
ジャンプ | 伊藤 有希 | ジャンプ | 小林 潤志郎 |
ジャンプ | 岩渕 香里 | ジャンプ | 小林 陵侑 |
ジャンプ | 勢藤 優花 | ジャンプ | 佐藤 幸椰 |
ジャンプ | 梨 沙羅 | ジャンプ | 中村 直幹 |
フリースタイル モーグル | 川村 あんり | ノルディック複合 | 永井 秀昭 |
フリースタイル モーグル | 住吉 輝紗良 | ノルディック複合 | 谷内 宙 |
フリースタイル モーグル | 冨 日向子 | ノルディック複合 | 山本 涼太 |
フリースタイル モーグル | 星野 純子 | ノルディック複合 | 渡部 暁斗 |
フリースタイル ハーフパイプ | 鈴木 沙織 | ノルディック複合 | 渡部 善斗 |
フリースタイル スロープスタイル/ビッグエア | 近藤 心音 | フリースタイル モーグル | 杉本 幸祐 |
スノーボード ハーフパイプ | 今井 胡桃 | フリースタイル モーグル | 原 大智 |
スノーボード ハーフパイプ | 小野 光希 | フリースタイル モーグル | 堀島 行真 |
スノーボード ハーフパイプ | 冨田 せな | フリースタイル モーグル | 松田 颯 |
スノーボード ハーフパイプ | 冨田 るき | フリースタイル スキークロス | 須貝 龍 |
スノーボード パラレル大回転 | 竹内 智香 | フリースタイル スキークロス | 古野 慧 |
スノーボード パラレル大回転 | 三木 つばき | スノーボード ハーフパイプ | 戸塚 優斗 |
スノーボード スノーボードクロス | 中村 優花 | スノーボード ハーフパイプ | 平野 歩夢 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 岩渕 麗楽 | スノーボード ハーフパイプ | 平野 海祝 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 鬼塚 雅 | スノーボード ハーフパイプ | 平野 流佳 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 村瀬 心椛 | スノーボード スノーボードクロス | 高原 宜希 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 芳家 里菜 | スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 大塚 健 |
| スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 國武 大晃 |
スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 飛田 流輝 | スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | M田 海人 |
▲ |
スケート |
スピードスケート 500m〜3000m/団体 | 高木 美帆 | | スピードスケート 500m/1000m | 新濱 立地 |
スピードスケート 500m/1000m | 小平 奈緒 | スピードスケート 500m/1000m | 森重 航 |
スピードスケート 500m | 郷 亜里砂 | スピードスケート 500m | 村上 右磨 |
スピードスケート 1500m/3000m/団体/MS | 佐藤 綾乃 | スピードスケート 1000m | 小島 良太 |
スピードスケート 1500m/MS/団体 | 高木 菜那 | スピードスケート 1500m/5000m/MS | 一戸 誠太郎 |
スピードスケート 5000m/団体 | 押切 美沙紀 | スピードスケート 1500m | 小田 卓朗 |
スピードスケート | 小坂 凛 | スピードスケート 10000m/MS | 土屋 良輔 |
スピードスケート 5000m | 堀川 桃香 | フィギュア シングル | 宇野 昌磨 |
フィギュア シングル | 河辺 愛菜 | フィギュア シングル | 鍵山 優真 |
フィギュア シングル | 坂本 花織 | フィギュア シングル | 羽生 結弦 |
フィギュア シングル | 樋口 新葉 | フィギュア ペア | 木原 龍一 |
フィギュア ペア | 三浦 璃来 | フィギュア アイスダンス | 小松原 尊 |
フィギュア アイスダンス | 小松原 美里 | ショートトラック | 菊池 耕太 |
ショートトラック | 神長 汐音 | ショートトラック | 小池 克典 |
ショートトラック | 菊池 純礼 | ショートトラック | 宮田 将吾 |
ショートトラック | 菊池 悠希 | ショートトラック | 吉永 一貴 |
▲ |
|
|
バイアスロン |
| 立崎 芙由子 | | | 尾崎 光輔 |
| 田中 友理恵 | | 枋木 司 |
| 蜂須賀 明香 | | | 前田 沙理 |
▲ |
ボブスレー | 出場できず | | 出場できず |
▲ |
リュージュ |
出場できず | | 1人乗り | 小林 誠也 |
▲ |
カーリング |
チーム | 石崎 琴美 | | 出場できず |
チーム | 鈴木 夕湖 | チーム | 藤澤 五月 |
チーム | 吉田 知那美 | チーム | 吉田 夕梨花 |
▲ |
アイスホッケー |
GK | 小西 あかね | 藤本 那菜 | 増原 海夕 | |
DF | 川島 有紀子 | 小池 詩織 | 志賀 葵 | 鈴木 世奈 |
DF | 床 亜矢可 | 細山田 茜 | 山下 栞 | |
FW | 浮田 留衣 | 大澤 ちほ | 大滝 知香 | 久保 英恵 |
FW | 小山 玲弥 | 志賀 紅音 | 獅子内 美帆 | |
FW | 高 涼風 | 床 秦留可 | 藤本 もえこ | |
FW | 三浦 芽依 | 山下 光 | 米山 知奈 | |
| |
出場できず |
▲ |
|
|
| |
|
| |
|