|
|
| 2022年 ペキン冬季オリンピック 国別メダル獲得数 | | 国 名 | 金 |
銀 | 銅 | 合計 | |
国 名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| ノルウェー | 16 | 8 | 13 | 37 | フィンランド | 2 | 2 | 4 | 8 |
| ドイツ | 12 | 10 | 5 | 27 | ニュージーランド | 2 | 1 | 0 | 3 |
| アメリカ | 9 | 9 | 7 | 25 | オーストラリア | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 中 国 | 9 | 4 | 2 | 15 | イギリス | 1 | 1 | 0 | 2 |
| スウェーデン | 8 | 5 | 5 | 18 | ハンガリー | 1 | 0 | 2 | 3 |
| オランダ | 8 | 5 | 4 | 17 | スロヴァキア | 1 | 0 | 1 | 2 |
| オーストリア | 7 | 7 | 4 | 18 | チェコ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| スイス | 7 | 2 | 5 | 14 | ベルギー | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ROC(ロシア) | 5 | 12 | 15 | 32 | ベラルーシ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| フランス | 5 | 7 | 2 | 14 | ウクライナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カナダ | 4 | 8 | 14 | 26 | スペイン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日 本 | 3 | 7 | 8 | 18 | エストニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イタリア | 2 | 7 | 8 | 17 | ポーランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 韓 国 | 2 | 5 | 2 | 9 | ラトビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スロヴェニア | 2 | 3 | 2 | 7 |
合 計 | 109 | 109 | 109 | 327 |
|
| | |
| |
北京の現地オプショナルツアー『ベルトラ』
お花を買うなら フラワーギフトの専門店 |
|