北京オリンピック団体競技 試合日程 |
野球(男子) |
1次リーグ(出場8ヶ国による総当たり制) | 試合結果 |
8月13日(水) 19:00【日本時間20:00】 | キューバ戦 | ●2−4○ |
8月14日(木) 19:00【日本時間20:00】 | 台湾戦 | ○6−1○ |
8月15日(金) 19:00【日本時間20:00】 | オランダ戦 | ○6−0○ |
8月16日(土) 19:00【日本時間20:00】 | 韓国戦 | ●3−5○ |
8月18日(月) 10:30【日本時間11:30】 | カナダ戦 | ○1−0○ |
8月19日(火) 18:00【日本時間19:00】 | 中国戦 | ○10−0○ |
8月20日(水) 19:00【日本時間20:00】 | アメリカ戦 | ●2−4○ |
@韓国/Aキューバ/Bアメリカ/C日本/D台湾/Eカナダ/Fオランダ/G中国 |
決勝トーナメント(上位4ヶ国が進出) | 試合結果 |
8月22日(金) 10:30【日本時間11:30】 | 準決勝 日 本−韓 国 | ●2−6○ |
8月22日(金) 18:00【日本時間19:00】 | 準決勝 キューバ−アメリカ | 10−2 |
8月23日(土) 10:30【日本時間11:30】 | 3位決定戦 日 本−アメリカ | ●4−8○ |
★☆★ 3位決定戦で敗れ 『4位』 ★☆★ |
8月23日(土) 18:00【日本時間19:00】 | 決勝戦 韓 国−キューバ | 3−2 |
▲ |
ソフトボール(女子) |
1次リーグ(出場8ヶ国による総当たり制) | 試合結果 |
8月12日(火) 19:30【日本時間20:30】 | 豪州戦 | ○4−3○ |
8月13日(水) 17:00【日本時間18:00】 | 台湾戦 | ○2−1○ |
8月14日(木) 17:00【日本時間18:00】 | オランダ戦 | ○3−0○ |
8月15日(金) 12:00【日本時間13:00】 | アメリカ戦 | ●0−7○ |
8月16日(土) 09:30【日本時間10:30】 | 中国戦 | ○3−0○ |
8月17日(日) 12:00【日本時間13:00】 | ベネズエラ戦 | ○5−2○ |
8月18日(月) 17:00【日本時間18:00】 | カナダ戦 | ○6−0○ |
@アメリカ/A日本/B豪州/Cカナダ/D台湾/E中国/Fベネズエラ/Gオランダ |
決勝トーナメント(上位4ヶ国が進出) *ページシステム方式 | 試合結果 |
8月20日(水) 09:30【日本時間10:30】 | 準決勝 日 本−アメリカ | ●1−4○ |
8月20日(水) 12:00【日本時間13:00】 | 4位決定戦《敗者が4位》 豪 州−カナダ | 5−3 |
8月20日(水) 17:00【日本時間18:00】 | 3位決定戦《敗者が3位》 日 本−豪 州 | ○4−3○ |
8月21日(木) 18:30【日本時間19:30】 | 決勝戦 日 本−アメリカ | ○3−1○ |
☆☆☆☆☆ 『優勝』 ☆☆☆☆☆ |
▲ |
バレーボール(女子) |
1次リーグ(A・B組の2組に分かれての総当たり制) | 試合結果 |
8月 9日(土) 22:00【日本時間23:00】 | アメリカ戦 | ●1−3○ |
8月11日(月) 22:00【日本時間23:00】 | ベネズエラ戦 | ○3−0○ |
8月13日(水) 22:00【日本時間23:00】 | ポーランド戦 | ○3−2○ |
8月15日(金) 22:00【日本時間23:00】 | キューバ戦 | ●0−3○ |
8月17日(日) 20:00【日本時間21:00】 | 中国戦 | ●0−3○ |
A組⇒@キューバ/Aアメリカ/B中国/C日本/Dポーランド/Eベネズエラ B組⇒@ブラジル/Aイタリア/Bロシア/Cセルビア/Dカザフスタン/Eアルジェリア |
決勝トーナメント(各組上位4ヶ国が進出) | 試合結果 |
8月19日(火) 10:00【日本時間11:00】 | 準々決勝 キューバ−セルビア | 3−0 |
8月19日(火) 12:00【日本時間13:00】 | 準々決勝 日 本−ブラジル | ●0−3○ |
8月19日(火) 20:00【日本時間21:00】 | 準々決勝 中 国−ロシア | 3−0 |
8月19日(火) 22:00【日本時間23:00】 | 準々決勝 アメリカ−イタリア | 3−2 |
★★★ 準々決勝敗退 ★★★ |
8月21日(木) 12:30【日本時間13:30】 | 準決勝 キューバ−アメリカ | 0−3 |
8月21日(木) 20:00【日本時間21:00】 | 準決勝 ブラジル−中 国 | 3−0 |
8月23日(土) 12:30【日本時間13:30】 | 3位決定戦 キューバ−中 国 | 1−3 |
8月23日(土) 20:00【日本時間21:00】 | 決勝戦 ブラジル−アメリカ | 3−1 |
▲ |
バレーボール(男子) |
1次リーグ(A・B組の2組に分かれての総当たり制) | 試合結果 |
8月10日(日) 12:00【日本時間13:00】 | イタリア戦 | ●1−3○ |
8月12日(火) 22:00【日本時間23:00】 | ブルガリア戦 | ●1−3○ |
8月14日(木) 20:00【日本時間21:00】 | 中国戦 | ●2−3○ |
8月16日(土) 22:00【日本時間23:00】 | ベネズエラ戦 | ●0−3○ |
8月18日(月) 22:00【日本時間23:00】 | アメリカ戦 | ●0−3○ |
A組⇒@アメリカ/Aイタリア/Bブルガリア/C中国/Dベネズエラ/E日本 B組⇒@ブラジル/Aロシア/Bポーランド/Cセルビア/Dドイツ/Eエジプト |
★★★ 1次リーグ敗退 ★★★ |
決勝トーナメント(各組上位4ヶ国が進出) | 試合結果 |
8月20日(水) 10:00【日本時間11:00】 | 準々決勝 ロシア−ブルガリア | 3−1 |
8月20日(水) 12:00【日本時間13:00】 | 準々決勝 イタリア−ポーランド | 3−2 |
8月20日(水) 20:00【日本時間21:00】 | 準々決勝 ブラジル−中 国 | 3−0 |
8月20日(水) 22:00【日本時間23:00】 | 準々決勝 アメリカ−セルビア | 3−2 |
8月22日(金) 12:30【日本時間13:30】 | 準決勝 アメリカ−ロシア | 3−2 |
8月22日(金) 20:00【日本時間21:00】 | 準決勝 ブラジル−イタリア | 3−1 |
8月24日(日) 10:00【日本時間11:00】 | 3位決定戦 ロシア−イタリア | 3−0 |
8月24日(日) 12:00【日本時間13:00】 | 決勝戦 アメリカ−ブラジル | 3−1 |
▲ |