|
|
ペキンオリンピック 全競技日程表 |
【じゃらん】料理、温泉、おもてなし…クチコミで選ばれた人気宿ランキング
北京の現地オプショナルツアー |
2022年 2月 | 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) |
12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | 20 (日) |
開会式・閉会式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
スキー | アルペン | | | | A | @ | @ | @ | @ | | @ | | @ | @ | @ | | | @ |
クロスカントリー | | @ | @ | | A | | @ | @ | @ | @ | | | A | | | @ | @ |
ジャンプ | | @ | @ | @ | | | | | @ | | @ | | | | | | |
ノルディック複合 | | | | | | @ | | | | | | @ | | @ | | | |
フリースタイル | | @ | @ | | @ | @ | @ | | | | @ | @ | A | @ | A | @ | |
スノーボード | | | @ | @ | A | @ | A | @ | @ | | | A | | | | | |
スケート | スピードスケート | | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | | A | | @ | @ | A | |
フィギュアスケート | | | | @ | | | @ | | | | @ | | | @ | | @ | |
ショートトラック | | @ | | A | | @ | | @ | | A | | | A | | | | |
バイアスロン | | @ | | @ | @ | | | @ | @ | A | | @ | @ | | A | | |
ボブスレー | ボブスレー | | | | | | | | | | | @ | @ | | | | @ | @ |
スケルトン | | | | | | | | @ | @ | | | | | | | | |
リュージュ | | | @ | | @ | @ | @ | | | | | | | | | | |
カーリング | | | | | @ | | | | | | | | | | | @ | @ |
アイスホッケー | | | | | | | | | | | | | | @ | | | @ |
金メダルが決まる種目数 | | E | E | H | I | E | G | F | E | F | C | H | G | E | D | F | D |
2022年 2月 | 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) |
12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | 20 (日) |
|
※○内数字は決勝種目数、各種目の詳細スケジュールは全競技日程ページに掲載しています。 |
| | |
|
|