|
|
| 2026年 ミラノ・コルティナ冬季オリンピック 国別メダル獲得数 | | 国 名 | 金 |
銀 | 銅 | 合計 | |
国 名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| ノルウェー | 18 | 12 | 11 | 41 | チェコ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| アメリカ | 12 | 12 | 9 | 33 | スロベニア | 2 | 1 | 1 | 4 |
| オランダ | 10 | 7 | 3 | 20 | スペイン | 1 | 0 | 2 | 3 |
| イタリア | 10 | 6 | 14 | 30 | ブラジル | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ドイツ | 8 | 10 | 8 | 26 | カザフスタン | 1 | 0 | 0 | 1 |
| フランス | 8 | 9 | 6 | 23 | ポーラン | 0 | 3 | 1 | 4 |
| スウェーデン | 8 | 6 | 4 | 18 | ニュージーランド | 0 | 2 | 1 | 3 |
| スイス | 6 | 9 | 8 | 23 | フィンランド | 0 | 1 | 5 | 6 |
| オーストリア | 5 | 8 | 5 | 18 | ラドビア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日 本 | 5 | 7 | 12 | 24 | デンマーク | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カナダ | 5 | 7 | 9 | 21 | エストニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中 国 | 5 | 4 | 6 | 15 | ジョージア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 韓 国 | 3 | 4 | 3 | 10 | ブルガリア | 0 | 0 | 2 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 2 | 1 | 6 | ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イギリス | 3 | 1 | 1 | 5 |
合 計 | 116 | 117 | 115 | 348 |
|
| | |
| |
国内・海外ホテル格安予約のアゴダ【agoda】
お花を買うなら フラワーギフトの専門店 |
|