第9日目 2月12日(土) |
【10:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ デンマーク戦 《日本○8−7》 |
【11:00〜】 | スノーボード クロス混合団体 1回戦〜決勝 |
【16:30〜】 | クロスカントリー 女子4×5kmリレー 決勝 《日本11位》 |
【17:00〜】 | スピードスケート 女子チームパシュート 予選 《日本通過》 |
【17:40〜】 | アイスホッケー 女子準々決勝 フィンランド戦 《日本6位●1−7》 |
【17:53〜】 | スピードスケート 男子500m 決勝 《森重3位・村上8位・新濱20位》 |
【18:00〜】 | バイアスロン 男子スプリント10km 《枋木41位・尾崎44位》 |
【20:00〜】 | ジャンプ 男子ラージヒル 決勝 《小林陵2位・佐藤15位・小林潤24位・中村29位》 |
【20:00〜】 | フィギュアスケート アイスダンス 予選(リズムダンス) 《小笠原 美里/ 尊 組敗退22位》 |
【21:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ ROC戦 《日本○10−5》 |
【21:20〜】 | ボブスレー 女子スケルトン 後半 |
|
銀メダルC ジャンプ 男子ラージヒル 小林 陵侑選手 *NHで金、LHで銀は立派です。 |
銅メダルC スピードスケート 男子500m 森重 航 選手 *男子短距離も上向きになる一歩だ。 |
▲ |
第10日目 2月13日(日) |
【10:30〜】 | ボブスレー 女子モノボブ 前半 |
【11:00〜】 | フリースタイル 女子スロープスタイル 予選 《近藤欠場》 ※翌日に延期 |
【11:15〜】 | アルペン 男子大回転1本目 |
【14:45〜】 | アルペン 男子大回転2本目 |
【16:00〜】 | クロスカントリー 男子4×10kmリレー 決勝 《日本10位》 |
【18:00〜】 | バイアスロン 女子パシュート10km 《立崎42位》 |
【19:45〜】 | バイアスロン 男子パシュート12.5km 《枋木46位・尾崎51位》 |
【20:00〜】 | ショートトラック 男子500m 準々決勝〜決勝 |
【20:00〜】 | フリースタイル 女子エアリアル 予選 ※翌日に延期 |
【20:35〜】 | ショートトラック 女子3000mリレー 決勝 |
【22:00〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート 予選 |
【22:56〜】 | スピードスケート 女子500m 決勝 《高木美2位・ 郷 15位・小平17位》 |
|
銀メダルD スピードスケート 女子500m 高木 美帆選手 *4種目の出場で2つ目の銀メダル |
▲ |
第11日目 2月14日(月) |
【10:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ 中国戦 《日本○10−2》 |
【10:15〜】 | フィギュアスケート アイスダンス 決勝(フリー) |
【10:30〜】 | ボブスレー 女子モノボブ 後半 |
【10:30〜】 | スノーボード 女子ビッグエア 予選 《岩渕通過・鬼塚通過・村瀬通過・芳家欠場》 |
【11:00〜】 | フリースタイル 女子スロープスタイル 予選 《近藤欠場》 |
【14:30〜】 | スノーボード 男子ビッグエア 予選 《大塚通過・國武通過・M田敗退15位・飛田敗退29位》 |
【16:00〜】 | フリースタイル 女子エアリアル 予選 |
【20:00〜】 | ジャンプ 男子ラージヒル団体 《日本5位》 |
【20:00〜】 | フリースタイル 女子エアリアル 決勝 |
【21:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ 韓国戦 《日本●5−10》 |
【21:05〜】 | ボブスレー 男子2人乗り 前半 |
|
▲ |
第12日目 2月15日(火) |
【10:30〜】 | スノーボード 女子ビッグエア 決勝 《村瀬3位・岩渕4位・鬼塚11位》 |
【10:30〜】 | フリースタイル 女子スロープスタイル 決勝 |
【12:00〜】 | アルペン 女子滑降 |
【13:30〜】 | フリースタイル 男子スロープスタイル 予選 |
【14:00〜】 | スノーボード 男子ビッグエア 決勝 《國武4位・大塚9位》 |
【15:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ イギリス戦 《日本●4−10》 |
【15:30〜】 | スピードスケート 女子チームパシュート 準決勝〜決勝 《日本2位》 |
【15:30〜】 | バイアスロン 男子リレー |
【15:52〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート 準決勝〜決勝 |
【17:00〜】 | ノルディック複合 男子LH 飛躍 《永井・山本・渡部暁・渡部善》 |
【19:00〜】 | フィギュアスケート 女子シングル 予選(SP) 《河辺通過・坂本通過・樋口通過》 |
【19:30〜】 | ノルディック複合 男子LH 距離 《渡部暁3位・山本12位・渡部善25位・永井31位》 |
【20:00〜】 | フリースタイル 男子エアリアル 予選 |
【21:15〜】 | ボブスレー 男子2人乗り 後半 |
|
銀メダルE スピードスケート 女子チームパシュート 日本チーム *最後にコケちゃったぁ〜〜〜 |
銅メダルD スノーボード 女子ビッグエア 村瀬 心椛選手 *冬季五輪 女性最年少メダリストが誕生 |
銅メダルE ノルディック複合 男子ラージヒル 渡部 暁斗選手 *攻めの試合運びで3大会連続メダル |
▲ |
第13日目 2月16日(水) |
【10:30〜】 | フリースタイル 男子スロープスタイル 決勝 |
【11:15〜】 | アルペン 男子回転1本目 《小山途中棄権》 |
【14:45〜】 | アルペン 男子回転2本目 |
【16:15〜】 | クロスカントリー 女子チームスプリント 1回戦 |
【16:45〜】 | バイアスロン 女子リレー 《日本17位》 |
【17:15〜】 | クロスカントリー 男子チームスプリント 1回戦 |
【18:15〜】 | クロスカントリー 女子チームスプリント 決勝 |
【18:45〜】 | クロスカントリー 男子チームスプリント 決勝 |
【20:00〜】 | フリースタイル 男子エアリアル 決勝 |
【20:30〜】 | ショートトラック 女子1500m 予選〜決勝 《菊池純8位・菊池悠23位・神長27位》 |
【21:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ アメリカ戦 《日本○10−7》 |
【21:32〜】 | ショートトラック 男子5000mリレー 順位決定戦 《日本8位》 |
【21:44〜】 | ショートトラック 男子5000mリレー 決勝 |
|
▲ |
第14日目 2月17日(木) |
【10:30〜】 | フリースタイル 女子ハーフパイプ 予選 《鈴木敗退15位》 |
【11:30〜】 | アルペン 女子スーパー複合 前半(滑降) |
【13:10〜】 | アイスホッケー 女子 決勝 |
【13:30〜】 | フリースタイル 男子ハーフパイプ 予選 |
【15:00〜】 | アルペン 女子スーパー複合 後半(回転) |
【15:00〜】 | フリースタイル 女子スキークロス 1回戦〜決勝 |
【15:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ スイス戦 《日本●4−8》 準決勝進出 |
【17:00〜】 | ノルディック複合 男子団体 飛躍(LH) 《日本》 |
【17:30〜】 | スピードスケート 女子1000m 決勝 《高木美優勝・小平10位》 |
【19:00〜】 | フィギュアスケート 女子シングル 決勝(フリー) 《坂本3位・樋口5位・河辺23位》 |
【20:00〜】 | ノルディック複合 男子団体 距離(4×5km) 《日本3位》 |
|
金メダルB スピードスケート 女子1000m 高木 美帆選手 *一大会で金1銀3は凄すぎます。 |
銅メダルF ノルディック複合 男子団体 日本チーム *粘って粘って28年ぶりにメダルを獲得 |
銅メダルG フィギュアスケート 女子シングル 坂本 花織選手 *ROCの一角を崩してメダルゲット |
▲ |
第15日目 2月18日(金) |
【10:30〜】 | フリースタイル 女子ハーフパイプ 決勝 |
【12:45〜】 | フリースタイル 男子スキークロス 予選 《須貝・古野》 |
【15:00〜】 | フリースタイル 男子スキークロス 1回戦〜決勝 《須貝17位・古野26位》 |
【16:00〜】 | バイアスロン 女子マススタート12.5km |
【17:30〜】 | スピードスケート 男子1000m 決勝 《森重16位・小島20位・新濱21位》 |
【18:00〜】 | バイアスロン 男子マススタート15km |
【19:30〜】 | フィギュアスケート 男女ペア 予選(SP) 《三浦/木原組通過》 |
【21:00〜】 | ボブスレー 女子2人乗り 前半 |
【21:05〜】 | カーリング 女子 準決勝 スイス戦 《日本○8−6》 |
|
▲ |
第16日目 2月19日(土) |
【10:30〜】 | フリースタイル 男子ハーフパイプ 決勝 |
【10:30〜】 | ボブスレー 男子4人乗り 前半 |
【11:00〜】 | アルペン パラレル混合団体 1回戦〜決勝 ※翌日に延期 |
【15:00〜】 | クロスカントリー 男子50kmフリー 決勝 《馬場24位》 ※強風で30kmに変更 |
【15:05〜】 | カーリング 男子 決勝 |
【16:00〜】 | スピードスケート 男子マススタート 1回戦 《一戸通過・土屋通過》 |
【16:45〜】 | スピードスケート 女子マススタート 1回戦 《佐藤通過・高木菜敗退27位》 |
【17:30〜】 | スピードスケート 男子マススタート 決勝 《土屋6位・一戸8位》 |
【18:00〜】 | スピードスケート 女子マススタート 決勝 《佐藤8位》 |
【20:00〜】 | フィギュアスケート 男女ペア 決勝(フリー) 《三浦/木原組7位》 |
【21:00〜】 | ボブスレー 女子2人乗り 後半 |
|
▲ |
第17日目 2月20日(日) |
【10:00〜】 | アルペン パラレル混合団体 1回戦〜決勝 |
【10:05〜】 | カーリング 女子 決勝 イギリス戦 《日本2位●3−10》 |
【10:30〜】 | ボブスレー 男子4人乗り 後半 |
【12:00〜】 | クロスカントリー 女子30kmフリー 決勝 《石田26位・土屋36位・児玉50位・小林55位》 |
【13:00〜】 | *フィギュアスケート ガラ(エキシビション) |
【13:10〜】 | アイスホッケー 男子 決勝 |
|
銀メダルF カーリング 女子 日本チーム *テクニックをチームワークでカバーし、最後まで頑張った。 |
▲ |