バスケットボール(女子) |
予選ラウンド(12か国が3組に分かれての総当たり制)7月26日~8月 2日 | 試合結果 |
7月27日(火) 10:00 | フランス戦 | ○74-70● |
7月30日(金) 13:40 | アメリカ戦 | ●69-86○ |
8月 2日(月) 10:00 | ナイジェリア戦 | ○102-83● |
A組⇒①スペイン/②セルビア/③カナダ/④韓国 B組⇒①アメリカ/②日本/③フランス/④ナイジェリア C組⇒①中国/②ベルギー/③オーストラリア/④プエルトリコ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
8月 4日(水) 10:00 | 準々決勝 中 国-セルビア | 70-77 |
8月 4日(水) 13:40 | 準々決勝 オーストラリア-アメリカ | 55-79 |
8月 4日(水) 17:20 | 準々決勝 日 本-ベルギー | ○86-85● |
8月 4日(水) 21:00 | 準々決勝 スペイン-フランス | 64-67 |
8月 6日(金) 13:40 | 準決勝 アメリカ-セルビア | 79-59 |
8月 6日(金) 20:00 | 準決勝 日 本-フランス | ○87-71● |
8月 7日(土) 16:00 | 3位決定戦 セルビア-フランス | 76-91 |
8月 8日(日) 11:30 | 決勝戦 日 本-アメリカ | ●75-90○ |
☆★☆ 決勝戦で敗れ『準優勝』 ☆★☆ |
▲ |
バスケットボール(男子) |
予選ラウンド(12か国が3組に分かれての総当たり制)7月25日~8月 1日 | 試合結果 |
7月26日(月) 21:00 | スペイン戦 | ●77-88○ |
7月29日(木) 13:40 | スロベニア戦 | ●81-116○ |
8月 1日(日) 13:40 | アルゼンチン戦 | ●77-97○ |
A組⇒①フランス/②アメリカ/③チェコ/④イラン B組⇒①オーストラリア/②イタリア/③ドイツ/④ナイジェリア C組⇒①スロベニア/②スペイン/③アルゼンチン/④日本 |
★★★ 1次リーグ敗退 ★★★ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
8月 3日(火) 10:00 | 準々決勝 スロベニア-ドイツ | 94-70 |
8月 3日(火) 13:40 | 準々決勝 スペイン-アメリカ | 81-95 |
8月 3日(火) 17:20 | 準々決勝 イタリア-フランス | 75-84 |
8月 3日(火) 21:00 | 準々決勝 オーストラリア-アルゼンチン | 97-59 |
8月 5日(木) 13:15 | 準決勝 アメリカ-オーストラリア | 97-78 |
8月 5日(木) 20:00 | 準決勝 フランス-スロベニア | 90-89 |
8月 7日(土) 11:30 | 決勝戦 フランス-アメリカ | 82-87 |
8月 7日(土) 20:00 | 3位決定戦 スロベニア-オーストラリア | 93-107 |
▲ |
ハンドボール(女子) |
予選ラウンド(12か国が2組に分かれての総当たり制)7月25日~8月 2日 | 試合結果 |
7月25日(日) 09:00 | オランダ戦 | ●21-32○ |
7月27日(火) 09:00 | モンテネグロ戦 | ○29-26● |
7月29日(木) 14:15 | 韓国戦 | ●24-27○ |
7月31日(土) 09:00 | アンゴラ戦 | ●25-28○ |
8月 2日(月) 21:30 | ノルウェー戦 | ●25-37○ |
A組⇒①ノルウェー/②オランダ/③モンテネグロ/④韓国/⑤アンゴラ/日本 B組⇒①スウェーデン/②ROC(ロシア)/③フランス/④ハンガリー/⑤スペイン/⑥ブラジル |
★★★ 1次リーグ敗退 ★★★ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
8月 4日(水) 09:30 | 準々決勝 モンテネグロ-ROC | 26-32 |
8月 4日(水) 13:15 | 準々決勝 ノルウェー-ハンガリー | 26-22 |
8月 4日(水) 17:00 | 準々決勝 スウェーデン-韓 国 | 39-30 |
8月 4日(水) 20:45 | 準々決勝 フランス-オランダ | 32-22 |
8月 6日(金) 17:00 | 準決勝 フランス-スウェーデン | 29-27 |
8月 6日(金) 21:00 | 準決勝 ノルウェー-ROC | 26-27 |
8月 8日(日) 11:00 | 3位決定戦 ノルウェー-スウェーデン | 36-19 |
8月 8日(日) 15:00 | 決勝戦 ROC-フランス | 25-30 |
▲ |
ハンドボール(男子) |
予選ラウンド(12か国が2組に分かれての総当たり制)7月24日~8月 1日 | 試合結果 |
7月24日(土) 21:30 | デンマーク戦 | ●30-47○ |
7月26日(月) 21:30 | スウェーデン戦 | ●26-28○ |
7月28日(水) 14:15 | エジプト戦 | ●29-33○ |
7月30日(金) 11:00 | バーレーン戦 | ●30-32○ |
8月 1日(日) 09:00 | ポルトガル戦 | ○31-30● |
A組⇒①フランス/②スペイン/③ドイツ/④ノルウェー/⑤ブラジル/⑥アルゼンチン B組⇒①デンマーク/②エジプト/③スウェーデン④バーレーン/⑤ポルトガル/⑥日本 |
★★★ 1次リーグ敗退 ★★★ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
8月 3日(火) 09:30 | 準々決勝 フランス-バーレーン | 42-28 |
8月 3日(火) 13:15 | 準々決勝 スウェーデン-スペイン | 33-34 |
8月 3日(火) 17:00 | 準々決勝 デンマーク-ノルウェー | 31-25 |
8月 3日(火) 20:45 | 準々決勝 ドイツ-エジプト | 26-31 |
8月 5日(木) 17:00 | 準決勝 フランス-エジプト | 27-23 |
8月 5日(木) 21:00 | 準決勝 スペイン-デンマーク | 23-27 |
8月 7日(土) 17:00 | 3位決定戦 エジプト-スペイン | 31-33 |
8月 7日(土) 21:00 | 決勝戦 フランス-デンマーク | 25-23 |
▲ |
水球(女子) |
予選ラウンド(10か国が2組に分かれての総当たり制)7月24日~8月 1日 | 試合結果 |
7月24日(土) 14:00 | アメリカ戦 | ●04-25○ |
7月28日(水) 18:20 | 中国戦 | ●11-16○ |
7月30日(金) 18:20 | ハンガリー戦 | ●13-17○ |
8月 1日(日) 18:20 | ROC(ロシア)戦 | ●16-20○ |
A組⇒①スペイン/②オーストラリア/③オランダ/④カナダ/⑤南アフリカ B組⇒①アメリカ/②ハンガリー/③ROC(ロシア)/④中国/⑤日本 |
★★★ 1次リーグ敗退 ★★★ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
8月 3日(火) 14:00 | 準々決勝 カナダ-アメリカ | 05-16 |
8月 3日(火) 15:30 | 準々決勝 スペイン-中 国 | 11-07 |
8月 3日(火) 18:20 | 準々決勝 オランダ-ハンガリー | 11-14 |
8月 3日(火) 19:50 | 準々決勝 オーストラリア-ROC | 08-09 |
8月 5日(木) 15:30 | 準決勝 ROC-アメリカ | 11-15 |
8月 5日(木) 19:50 | 準決勝 スペイン-ハンガリー | 08-06 |
8月 7日(土) 13:40 | 3位決定戦 ハンガリー-ROC | 11-09 |
8月 7日(土) 16:30 | 決勝戦 スペイン-アメリカ | 05-14 |
▲ |
水球(男子) |
予選ラウンド(12か国が2組に分かれての総当たり制)7月25日~8月 2日 | 試合結果 |
7月25日(日) 14:00 | アメリカ戦 | ●13-15○ |
7月27日(火) 18:20 | ハンガリー戦 | ●11-16○ |
7月29日(木) 18:20 | ギリシャ戦 | ●09-10○ |
7月31日(土) 18:20 | イタリア戦 | ●08-16○ |
8月 2日(月) 18:20 | 南アフリカ戦 | ○24-09● |
A組⇒①ギリシャ/②イタリア/③ハンガリー/④アメリカ/⑤日本/⑥南アフリカ B組⇒①スペイン/②クロアチア/③セルビア/④モンテネグロ/⑤オーストラリア/⑥カザフスタン |
★★★ 1次リーグ敗退 ★★★ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
8月 4日(水) 14:00 | 準々決勝 アメリカ-スペイン | 08-12 |
8月 4日(水) 15:30 | 準々決勝 ギリシャ-モンテネグロ | 10-04 |
8月 4日(水) 18:20 | 準々決勝 イタリア-セルビア | 06-10 |
8月 4日(水) 19:50 | 準々決勝 ハンガリー-クロアチア | 15-11 |
8月 6日(金) 15:30 | 準決勝 ギリシャ-ハンガリー | 09-06 |
8月 6日(金) 19:50 | 準決勝 セルビア-スペイン | 10-09 |
8月 8日(日) 13:40 | 3位決定戦 ハンガリー-スペイン | 09-05 |
8月 8日(日) 16:30 | 決勝戦 ギリシャ-セルビア | 10-13 |
▲ |
7人制ラグビー(女子) |
予選ラウンド(12か国が3組に分かれての総当たり制)7月29日&7月30日 | 試合結果 |
7月29日(木) 10:30 | オーストラリア戦 | ●00-48○ |
7月29日(木) 18:00 | アメリカ戦 | ●07-17○ |
7月30日(金) 10:00 | 中国戦 | ●00-29○ |
A組⇒①ニュージーランド/②イギリス/③ROC(ロシア)/④ケニア B組⇒①フランス/②フィジー/③カナダ/④ブラジル C組⇒①アメリカ/②オーストラリア/③中国/④日本 |
9~12位決定戦 | 試合結果 |
7月30日(金) 17:00 | ケニア戦 | ●17-21○ |
7月31日(土) 09:00 | ブラジル戦 | ●12-21○ |
★★★ 1次リーグ敗退 順位決定戦の末12位 ★★★ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
7月30日(金) 17:30 | 準々決勝 ニュージーランド-ROC | 36-00 |
7月30日(金) 18:30 | 準々決勝 フィジー-オーストラリア | 14-12 |
7月30日(金) 19:00 | 準々決勝 アメリカ-イギリス | 12-21 |
7月30日(金) 19:30 | 準々決勝 フランス-中 国 | 24-10 |
7月31日(土) 11:00 | 準決勝 ニュージーランド-フィジー | 22-17 |
7月31日(土) 11:30 | 準決勝 イギリス-フランス | 19-26 |
7月31日(土) 17:30 | 3位決定戦 フィジー-イギリス | 21-12 |
7月31日(土) 18:00 | 決勝戦 ニュージーランド-フランス | 26-12 |
▲ |
7人制ラグビー(男子) |
予選ラウンド(12か国が3組に分かれての総当たり制)7月26日&7月27日 | 試合結果 |
7月26日(月) 09:00 | フィジー戦 | ●19-24○ |
7月26日(月) 16:30 | イギリス戦 | ●00-34○ |
7月27日(火) 09:00 | カナダ戦 | ●12-36○ |
A組⇒①ニュージーランド/②アルゼンチン/③オーストラリア/④韓国 B組⇒①フィジー/②イギリス/③カナダ/④日本 C組⇒①南アフリカ/②アメリカ/③アイルランド/④ケニア |
9~12位決定戦 | 試合結果 |
7月27日(火) 17:00 | ケニア戦 | ●07-21○ |
7月28日(水) 09:00 | 韓国戦 | ○31-19● |
★★★ 1次リーグ敗退 順位決定戦の末11位 ★★★ |
決勝トーナメント | 試合結果 |
7月27日(火) 17:30 | 準々決勝 ニュージーランド-カナダ | 21-10 |
7月27日(火) 18:00 | 準々決勝 イギリス-アメリカ | 26-21 |
7月27日(火) 18:30 | 準々決勝 南アフリカ-アルゼンチン | 14-19 |
7月27日(火) 19:00 | 準々決勝 フィジー-オーストラリア | 19-00 |
7月28日(水) 11:00 | 準決勝 ニュージーランド-イギリス | 29-07 |
7月28日(水) 11:30 | 準決勝 アルゼンチン-フィジー | 14-26 |
7月28日(水) 17:30 | 3位決定戦 イギリス-アルゼンチン | 12-17 |
7月28日(水) 18:00 | 決勝戦 ニュージーランド-フィジー | 12-27 |
▲ |