第9日目 8月16日(土) |
注目する決勝種目 |
【10:00〜】 | 陸上男子20km競歩 《山崎 勇喜・森岡 紘一朗・谷井 孝行》 11位・16位・失格 |
【11:00〜】 | 競泳女子200m背泳ぎ 《中村 礼子・伊藤 華英》 3位 |
【11:07〜】 | 競泳男子100mバタフライ 《藤井 拓郎・岸田 真幸》 6位 |
【11:13〜】 | 競泳女子800m自由形 《柴田 亜衣・藤野 舞子》 |
【13:00〜】 | バドミントン女子シングルス 《広瀬 栄理子》 |
【17:50〜】 | レスリング女子48s級フリー 《伊調 千春》 準優勝 |
【18:40〜】 | 自転車男子ポイントレース 《飯島 誠 》 8位 |
【18:45〜】 | レスリング女子55s級フリー 《吉田 沙保里》 優勝 |
【19:00〜】 | テニス女子シングルス 《杉山 愛 ・森田 あゆみ》 |
【20:20〜】 | 自転車男子ケイリン 《永井 清史・伏見 俊昭》 3位 |
【22:30〜】 | バドミントン男子ダブルス 《大束/舛田組・池田/坂本組》 5位 |
【23:30〜】 | 陸上男子100m 《朝原 宣治・塚原 直貴》 |
|
金メダルF レスリング女子55s級フリー 吉田 沙保里選手 *連続優勝おめでとう 次はロンドンだ! |
銀メダルD レスリング女子48s級フリー 伊調 千春選手 *再び銀メダルだったけど スゴい事です。 |
銅メダルC 競泳女子200m背泳ぎ 中村 礼子選手 *アテネに続いて3位おめでとう! 良かったね。 |
銅メダルD 自転車男子ケイリン 永井 清史選手 *敗者復活戦から悲願のメダル獲得 立派です! |
▲ |
第10日目 8月17日(日) |
注目する決勝種目 |
【08:30〜】 | 陸上女子マラソン 《中村 友梨香・土佐 礼子》 13位・棄権 |
【11:06〜】 | 競泳男子1500m自由形 《松田 丈志》 |
【11:37〜】 | 競泳女子4×100mメドレーリレー 《日本》 6位 |
【11:55〜】 | 競泳男子4×100mメドレーリレー 《日本》 3位 |
【14:00〜】 | ヨット49er級 《石橋/牧野組》 |
【14:30〜】 | 射撃男子ライフル3姿勢50m 《山下 敏和》 |
【16:30〜】 | ボート女子軽量級ダブルスカル 《岩本/熊倉組》 |
【16:50〜】 | ボート男子軽量級ダブルスカル 《 浦 /武田組》 |
【17:00〜】 | テニス男子シングルス 《錦織 圭 》 |
【17:50〜】 | レスリング女子63s級フリー 《伊調 馨 》 優勝 |
【18:45〜】 | レスリング女子72s級フリー 《浜口 京子》 3位 |
【19:00〜】 | テニス女子ダブルス 《杉山/森田組》 |
【19:00〜】 | 体操男子床運動 《内村 航平》 5位 |
【20:10〜】 | 陸上男子ハンマー投げ 《室伏 広治》 5位 |
【20:30〜】 | 卓球女子チーム 《日本》 4位 |
【20:30〜】 | 体操男子あん馬 《冨田 洋之》 5位 |
【21:45〜】 | バドミントン男子シングルス 《佐藤 翔治》 |
【22:30〜】 | 陸上女子3000m障害 《早狩 実紀》 |
【23:25〜】 | 陸上女子100m 《福島 千里》 |
【23:45〜】 | 陸上男子10000m 《竹沢 健介・松宮 隆行》 28位・31位 |
|
金メダルG レスリング女子63s級フリー 伊調 馨 選手 *苦戦の連続だったけど 連覇おめでとう! |
銅メダルE 競泳男子400mメドレーリレー 日本チーム *宮下/北島/藤井/佐藤選手 おめでとう☆ |
銅メダルF レスリング女子72s級フリー 浜口 京子選手 *女子レスリングの結果が前回と同じとは |
▲ |
第11日目 8月18日(月) |
注目する決勝種目 |
【11:00〜】 | トライアスロン女子 《井出 樹里・庭田 清美・上田 藍 》 5位・9位・17位 |
【14:00〜】 | ヨット男子470級 《上野/松永組》 7位 |
【14:00〜】 | ヨット女子470級 《鎌田/近藤組》 |
【17:30〜】 | 自転車女子ポイントレース 《和田見 里美》 棄権 |
【20:30〜】 | 卓球男子チーム 《日本》 5位 |
【21:15〜】 | 体操トランポリン女子個人 《廣田 遥 》 |
【22:10〜】 | 陸上男子3000m障害 《岩水 嘉孝》 |
【23:00〜】 | 陸上男子400m障害 《為末 大 ・成迫 健児》 |
|
▲ |
第12日目 8月19日(火) |
注目する決勝種目 |
【11:00〜】 | トライアスロン男子 《山本 良介・田山 寛豪》 30位・48位 |
【14:00〜】 | ヨット男子レーザー級 《飯島 洋一》 |
【18:20〜】 | レスリング男子55s級フリー 《松永 共広》 準優勝 |
【19:15〜】 | レスリング男子60s級フリー 《湯元 健一》 準優勝 |
【19:45〜】 | 体操女子平均台 《鶴見 虹子》 8位 |
【20:10〜】 | 陸上男子走り高跳び 《醍醐 直幸》 |
【20:15〜】 | 馬術馬場馬術個人 《北井 裕子・法華津 寛 ・八木 三枝子》 |
【20:25〜】 | 自転車女子スプリント 《 佃 咲江》 |
【20:30〜】 | 自転車男子スプリント 《北津留 翼 ・渡邉 一成》 |
【20:30〜】 | 体操男子鉄棒 《中瀬 卓也・冨田 洋之》 5位・6位 |
【21:15〜】 | 体操トランポリン男子個人 《外村 哲也・上山 容弘》 4位 |
【21:30〜】 | 飛込男子3m飛板飛込 《寺内 健 》 11位 |
【23:10〜】 | 陸上女子400m 《丹野 麻美》 |
|
銀メダルE レスリング男子55s級フリー 松永 共広選手 *男子レスリング20年ぶりの金ならず。 |
銀メダルF レスリング男子60s級フリー 湯元 健一選手 *体操に続き レスリングも復活の兆しが... |
▲ |
第13日目 8月20日(水) |
注目する決勝種目 |
【14:00〜】 | ヨット男子RS:X級 《富沢 慎 》 10位 |
【14:00〜】 | ヨット女子RS:X級 《小菅 寧子》 |
【16:00〜】 | シンクロナイズドスイミングデュエット 《鈴木/原田組》 3位 |
【18:20〜】 | レスリング男子66s級フリー 《池松 和彦》 |
【23:20〜】 | 陸上男子200m 《末續 慎吾・高平 慎士》 |
【23:35〜】 | 陸上女子400m障害 《久保倉 里美》 |
|
銅メダルG シンクロナイズドスイミングデュエット 鈴木 絵美子/原田 早穂選手 *7大会連続メダル。 |
▲ |
第14日目 8月21日(木) |
注目する決勝種目 |
【09:30〜】 | 近代五種男子 《村上 佳宏》 31位 |
【10:00〜】 | 陸上女子20km競歩 《川ア 真裕美・小西 祥子》 14位・26位 |
【12:00〜】 | ビーチバレー女子 《楠原/佐伯組》 |
【20:15〜】 | 馬術障害飛越個人 《杉谷 泰造・佐藤 英賢》 29位 |
【21:00〜】 | 飛込女子10m高飛込 《中川 真依》 11位 |
【21:55〜】 | 陸上男子400m 《金丸 祐三》 |
【22:35〜】 | 陸上男子110m障害 《内藤 真人》 |
|
金メダルH ソフトボール 日本女子チーム *最初で最後のソフトボール金メダル☆ 上野よく投げた! |
▲ |
第15日目 8月22日(金) |
注目する決勝種目 |
【08:30〜】 | 陸上男子50km競歩 《山崎 勇喜・谷井 孝行》 7位・29位 |
【11:24〜】 | 自転車男子BMX 《阪本 章史》 |
【12:00〜】 | ビーチバレー男子 《朝日/白鳥組》 |
【17:20〜】 | カヌー女子カヤックフォア500m 《北本/久野/鈴木/竹屋組》 6位 |
【20:20〜】 | 陸上女子走り幅跳び 《池田 久美子》 |
【20:55〜】 | 陸上男子棒高跳び 《沢野 大地》 |
【21:00〜】 | テコンドー女子67kg級 《岡本 依子》 |
【21:30〜】 | 卓球女子シングルス 《平野 早矢香・福岡 春菜・福原 愛 》 |
【21:40〜】 | 陸上女子5000m 《赤羽 有紀子・小林 祐梨子・福士 加代子》 |
【23:10〜】 | 陸上男子4×100mリレー 《日本》 準優勝 |
|
銀メダルG 陸上男子4×100mリレー 日本チーム *塚原/末續/高平/朝原選手メダルおめでとう。 |
▲ |
第16日目 8月23日(土) |
注目する決勝種目 |
【11:00〜】 | 自転車女子マウンテンバイク 《片山 梨絵》 20位 |
【16:00〜】 | シンクロナイズドスイミングチーム 《日本》 5位 |
【16:00〜】 | 自転車男子マウンテンバイク 《山本 幸平》 46位 |
【18:20〜】 | カヌー女子カヤックシングル500m 《北本 忍 》 |
【18:20〜】 | カヌー女子カヤックペア500m 《北本/竹屋組》 5位 |
【20:00〜】 | 陸上男子やり投げ 《村上 幸史》 |
【20:36〜】 | ボクシング男子フェザー級 《清水 聡 》 |
【21:10〜】 | 陸上男子5000m 《竹沢 健介・松宮 隆行》 |
【21:11〜】 | ボクシング男子ライトウエルター級 《川内 将嗣》 |
【21:30〜】 | 卓球男子シングルス 《 韓 陽 ・岸川 聖也・水谷 隼 》 |
【21:40〜】 | 陸上女子4×400mリレー 《日本》 |
【22:05〜】 | 陸上男子4×400mリレー 《日本》 |
|
▲ |
第17日目 8月24日(日) |
注目する決勝種目 |
【08:30〜】 | 陸上男子マラソン 《尾形 剛 ・佐藤 敦史》 13位・76位 |
【12:00〜】 | 新体操女子団体 《日本》 |
|
|
▲ |