|
|
| |
| |
| 競技別 日本代表選手 | | 女子 | | 男子 |
| スキー |
| アルペン | 安藤 麻 | | アルペン | 相原 史郎 |
| クロスカントリー | 土屋 正恵 | クロスカントリー | 馬場 直人 |
| ジャンプ | 伊藤 有希 | クロスカントリー | 広瀬 峻 |
| ジャンプ | 勢藤 優花 | クロスカントリー | 山ア 大翔 |
| ジャンプ | 梨 沙羅 | ジャンプ | 小林 陵侑 |
| ジャンプ | 丸山 希 | ジャンプ | 中村 直幹 |
| フリースタイル モーグル | 冨 日向子 | ジャンプ | 二階堂 蓮 |
| フリースタイル モーグル | 中尾 春香 | ノルディック複合 | 谷地 宙 |
| フリースタイル モーグル | 藤木 日菜 | ノルディック複合 | 山本 涼太 |
| フリースタイル モーグル | 柳本 理乃 | ノルディック複合 | 渡部 暁斗 |
| フリースタイル エアリアル | 五十嵐 瑠奈 | フリースタイル モーグル | 島川 拓也 |
| フリースタイル スキークロス | 中西 凛 | フリースタイル モーグル | 西沢 岳人 |
| フリースタイル スキークロス | 向川 桜子 | フリースタイル モーグル | 藤木 豪心 |
| フリースタイル ハーフパイプ | 桐山 菜々穂 | フリースタイル モーグル | 堀島 行真 |
| フリースタイル スロープスタイル/ビッグエア | 古賀 結那 | フリースタイル スキークロス | 須貝 龍 |
| フリースタイル スロープスタイル/ビッグエア | 近藤 心音 | フリースタイル スキークロス | 古野 慧 |
| スノーボード ハーフパイプ | 小野 光希 | スノーボード ハーフパイプ | 戸塚 優斗 |
| スノーボード ハーフパイプ | 工藤 璃星 | スノーボード ハーフパイプ | 平野 歩夢 |
| スノーボード ハーフパイプ | 清水 さら | スノーボード ハーフパイプ | 平野 流佳 |
| スノーボード ハーフパイプ | 冨田 せな | スノーボード ハーフパイプ | 山田 琉聖 |
| スノーボード パラレル大回転 | 竹内 智香 | スノーボード パラレル大回転 | 斯波 正樹 |
| スノーボード パラレル大回転 | 三木 つばき | スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 荻原 大翔 |
| スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 岩渕 麗楽 | スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 木俣 椋真 |
| スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 鈴木 萌々 | スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 木村 葵来 |
| スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 深田 茉莉 | スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | |
| スノーボード スロープスタイル/ビッグエア | 村瀬 心椛 | | |
| | | |
| | |
| ▲ |
| 山岳スキー | | | |
| ▲ |
| スケート |
| スピードスケート 500m/1000m | 山田 梨央 | | スピードスケート 500m | 新濱 立地 |
| スピードスケート 500m/1000m | 吉田 雪乃 | スピードスケート 500m | 森重 航 |
| スピードスケート 500m | 稲川 くるみ | スピードスケート 500m | 倉坪 克拓 |
| スピードスケート 1000m/1500m/団体 | 木 美帆 | スピードスケート 1000m/1500m | 野々村 太陽 |
| スピードスケート 1000m/1500m/団体 | 堀川 桃香 | スピードスケート 1000m/団体 | 山田 和哉 |
| スピードスケート 1500m/MS/団体 | 佐藤 綾乃 | スピードスケート 団体 | 佐々木 翔夢 |
| スピードスケート MS/団体 | 野明 花菜 | スピードスケート 団体 | 蟻戸 一永 |
| フィギュア シングル | 坂本 花織 | フィギュア シングル | 鍵山 優真 |
| フィギュア シングル | 千葉 百音 | フィギュア シングル | 佐藤 駿 |
| フィギュア シングル | 中井 亜美 | フィギュア シングル | 三浦 佳生 |
| フィギュア ペア | 長岡 柚奈 | フィギュア ペア | 森口 澄士 |
| フィギュア ペア | 三浦 璃来 | フィギュア ペア | 木原 龍一 |
| フィギュア アイスダンス(団体) | 吉田 唄菜 | フィギュア アイスダンス(団体) | 森田 真沙也 |
| ショートトラック | 金井 莉佳 | ショートトラック | 岩佐 暖 |
| ショートトラック | 中島 未莉 | ショートトラック | 宮田 将吾 |
| ショートトラック | 長森 遥南 | ショートトラック | 吉永 一貴 |
| ショートトラック | 平井 亜実 | ショートトラック | 渡邊 啓太 |
| ショートトラック | 渡邉 碧 | | |
| ▲ |
|
|
|
| バイアスロン |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| ▲ |
| ボブスレー | | | |
| ▲ |
| リュージュ |
| | 1人乗り | 小林 誠也 |
| ▲ |
| カーリング |
| チーム | 近江谷 杏菜 | | 出場できず |
| チーム | 小野寺 佳歩 | | チーム | 小谷 優奈 |
| チーム | 小林 未奈 | | チーム | 吉村 紗也香 |
| ▲ |
| アイスホッケー |
| GK | 川口 莉子 | ハロラン麗 | 増原 海夕 | |
| DF | 秋本 なな | 小池 詩織 | 佐藤 虹羽 | 志賀 葵 |
| DF | 関 夏菜美 | 人里 亜矢可 | 細山田 茜 | 山下 栞 |
| FW | 伊藤 麻琴 | 浮田 留衣 | 小平 梅花 | 小山 玲弥 |
| FW | 志賀 紅音 | 多田 藍 | 床 秦留可 | 野呂 里桜 |
| FW | 野呂 莉里 | 前田 涼風 | 三浦 芽依 | 輪島 夢叶 |
| |
出場できず |
| ▲ |
|
| |
| |
|
| |
|