2026年 ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪 競技日程 ※時間は全て日本時間。 |
| 開幕前日 2月 5日(木) |
| 【翌03:30〜】 | スノーボード 男子ビッグエア 予選 《荻原通過・木俣通過・木村通過・長谷川通過》 |
|
|
| 第1日目 2月 6日(金) |
| 【17:55〜】 | フィギュアスケート 団体 予選前半 《日本》 |
| 【20:10〜】 | アイスホッケー 女子予選リーグ フランス戦 《日本○3−2》 |
| 【翌04:00〜】 | 開会式 |
|
|
| 第2日目 2月 7日(土) |
| 【18:30〜】 | フリースタイル 女子スロープスタイル 予選 《古賀18位・近藤欠場》 |
| 【19:30〜】 | アルペン 男子滑降 決勝 |
| 【20:10〜】 | アイスホッケー 女子予選リーグ ドイツ戦 《日本●2−5》 |
| 【21:00〜】 | クロスカントリー 女子スキーアスロン 決勝 《土屋35位》 |
| 【22:00〜】 | フリースタイル 男子スロープスタイル予選 |
| 【翌00:00〜】 | スピードスケート 女子3000m 決勝 《堀川18位》 |
| 【翌01:00〜】 | リュージュ 男子1人乗り 前半 《小林》 |
| 【翌02:45〜】 | ジャンプ 女子ノーマルヒル 決勝 《丸山3位・梨13位・勢藤14位・伊藤17位》 |
| 【翌03:30〜】 | スノーボード 男子ビッグエア 決勝 《木村優勝・木俣2位・長谷川11位・荻原12位》 |
| 【翌03:45〜】 | フィギュアスケート 団体 予選後半 《日本》 |
| 【翌06:05〜】 | フィギュアスケート 団体 決勝前半 《日本》 |
|
| 金メダル@ スノーボード 男子ビッグエア 木村 葵来選手 *何回転したのか?何度見ても分からない |
| 銀メダル@ スノーボード 男子ビッグエア 木俣 椋真選手 *失敗しけど挑戦した6回転は立派!! |
| 銅メダル@ ジャンプ 女子ノーマルヒル 丸山 希 選手 *大けがを乗り越えて日本のメダル1号 |
| ▲ |
| 第3日目 2月 8日(日) |
| 【17:00〜】 | スノーボード 女子パラレル大回転 予選 《三木通過・竹内22位》 |
| 【17:30〜】 | スノーボード 男子パラレル大回転 予選 《斯波失格》 |
| 【19:30〜】 | アルペン 女子滑降 決勝 |
| 【20:30〜】 | クロスカントリー 男子スキーアスロン 決勝 《広瀬22位・馬場34位・山ア44位》 |
| 【21:00〜】 | スノーボード 女子パラレル大回転 準々々決勝〜決勝 《三木6位》 |
| 【21:24〜】 | スノーボード 男子パラレル大回転 準々々決勝〜決勝 |
| 【20:05〜】 | バイアスロン 混合リレー決勝 |
| 【翌00:00〜】 | スピードスケート 男子5000m 決勝 《佐々木20位》 |
| 【翌01:00〜】 | リュージュ 男子1人乗り 後半 《小林25位》 |
| 【翌03:30〜】 | フィギュアスケート 団体 決勝後半 《日本2位》 |
| 【翌03:30〜】 | スノーボード 女子ビッグエア 予選 《岩渕通過・鈴木通過・深田通過・村瀬通過》 |
|
| 銀メダルA フィギュアスケート 団体 日本チーム *2大会連続の銀メダル。選手は涙・涙・涙 |
| ▲ |
| 第4日目 2月 9日(月) |
| 【18:30〜】 | アルペン 男子団体複合 滑降 |
| 【20:10〜】 | アイスホッケー 女子予選リーグ イタリア戦 《日本●2−3》 |
| 【20:30〜】 | フリースタイル 女子スロープスタイル 決勝 |
| 【22:00〜】 | アルペン 男子団体複合 回転 |
| 【翌01:00〜】 | リュージュ 女子1人乗り 前半 |
| 【翌01:30〜】 | スピードスケート 女子1000m 決勝 《木3位・山田7位・吉田16位》 |
| 【翌03:00〜】 | ジャンプ 男子ノーマルヒル 決勝 《二階堂3位・小林8位・中村15位》 |
| 【翌03:20〜】 | フィギュアスケート アイスダンス ダンスRD |
| 【翌03:30〜】 | スノーボード 女子ビッグエア 決勝 《村瀬優勝・鈴木6位・深田9位・岩渕11位》 |
|
| 金メダルA スノーボード 女子ビッグエア 村瀬 心椛選手 *北京で銅、ミラノで金。素晴らしい! |
| 銅メダルA スピードスケート 女子1000m 木 美帆選手 *連覇ならずも3大会連続メダルを獲得。 |
| 銅メダルB ジャンプ 男子ノーマルヒル 二階堂 蓮 選手 *初出場ながら同ポイントで銅メダル。 |
| ▲ |
| 第5日目 2月10日(火) |
| 【17:15〜】 | クロスカントリー 女子クラシカル 予選 |
| 【17:55〜】 | クロスカントリー 男子クラシカル 予選 |
| 【18:30〜】 | アルペン 女子団体複合 滑降 |
| 【18:30〜】 | ショートトラック 女子500m 予選 《金井通過・中島21位》 |
| 【19:10〜】 | ショートトラック 男子1000m 予選 《吉永通過・宮田23位》 |
| 【19:15〜】 | フリースタイル 男子モーグル 予選 《堀島通過・島川2次へ・西沢2次へ・藤木2次へ》 |
| 【19:59〜】 | ショートトラック 混合リレー 予選 《日本12位》 |
| 【20:10〜】 | アイスホッケー 女子予選リーグスウェーデン戦 《日本9位●0−4》 |
| 【20:30〜】 | フリースタイル 男子スロープスタイル決勝 |
| 【20:34〜】 | ショートトラック 混合リレー 準決勝 |
| 【21:10〜】 | ショートトラック 混合リレー 決勝 |
| 【21:24〜】 | クロスカントリー 女子クラシカル 決勝 |
| 【21:30〜】 | バイアスロン 男子20km 決勝 |
| 【21:38〜】 | クロスカントリー 男子クラシカル 決勝 |
| 【22:00〜】 | アルペン 女子団体複合 回転 |
| 【22:15〜】 | フリースタイル 女子モーグル 予選 《冨通過・中尾通過・藤木2次へ・柳本2次へ》 |
| 【翌01:00〜】 | リュージュ 女子1人乗り 後半 |
| 【翌02:30〜】 | フィギュアスケート 男子シングル 予選(SP) 《鍵山通過・佐藤通過・三浦通過》 |
| 【翌02:45〜】 | ジャンプ 混合団体 《日本3位》 |
|
| 銅メダルC ジャンプ 混合団体 日本チーム *メダリスト4人揃えてリベンジに成功♪ |
| ▲ |
| 第6日目 2月11日(水) |
| 【18:00〜】 | ノルディック複合 男子NH 飛躍 《谷地・山本・渡部》 |
| 【18:30〜】 | スノーボード 女子ハーフパイプ 予選 《小野通過・工藤通過・清水通過・冨田通過》 |
| 【19:00〜】 | フリースタイル 女子モーグル 2次予選 《藤木通過・柳本通過》 |
| 【19:30〜】 | アルペン 男子スーパー大回転 決勝 |
| 【21:45〜】 | ノルディック複合 男子NH 距離 《渡部11位・山本15位・谷地23位》 |
| 【22:15〜】 | フリースタイル 女子モーグル 決勝 《冨4位・藤木11位・柳本13位・中尾17位》 |
| 【22:15〜】 | バイアスロン 女子15km 決勝 |
| 【翌01:00〜】 | リュージュ 女子2人乗り |
| 【翌01:51〜】 | リュージュ 男子2人乗り |
| 【翌02:30〜】 | スピードスケート 男子1000m 決勝 《野々村13位・山田20位・森重24位》 |
| 【翌03:30〜】 | スノーボード 男子ハーフパイプ 予選 《戸塚通過・平野歩通過・平野流通過・山田通過》 |
| 【翌03:30〜】 | フィギュアスケート アイスダンス ダンスFD |
|
| ▲ |
| 第7日目 2月12日(木) |
| 【17:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ スウェーデン戦 《日本●4−8》 |
| 【17:30〜】 | ボブスレー スケルトン 男子スケルトン 前半 《高橋》 |
| 【18:00〜】 | フリースタイル 男子モーグル 2次予選 《島川通過・西沢22位・藤木23位》 |
| 【18:00〜】 | スノーボード 男子スノーボードクロス 予選 |
| 【19:30〜】 | アルペン 女子スーパー大回転 決勝 |
| 【20:15〜】 | フリースタイル 男子モーグル 決勝 《堀島3位・島川15位》 |
| 【21:00〜】 | クロスカントリー 女子10kmフリー 決勝 《土屋26位》 |
| 【21:45〜】 | スノーボード 男子スノーボードクロス 準々々決勝〜決勝 |
| 【翌00:30〜】 | スピードスケート 女子5000m 決勝 |
| 【翌02:30〜】 | リュージュ 混合チームリレー |
| 【翌03:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ デンマーク戦 《日本●7−10》 |
| 【翌03:30〜】 | スノーボード 女子ハーフパイプ 決勝 《小野3位・清水4位・工藤5位・冨田9位》 |
| 【翌04:15〜】 | ショートトラック 女子500m 準々決勝〜決勝 《金井11位》 |
| 【翌04:28〜】 | ショートトラック 男子1000m 準々決勝〜決勝 《吉永13位》 |
|
| 銅メダルD フリースタイル 男子モーグル 堀島 行真選手 *素晴らしい技を披露し 連続銅メダル。 |
| 銅メダルE スノーボード 女子ハーフパイプ 小野 光希選手 *北京五輪での悔しさをイタリアで晴らす。 |
| ▲ |
| 第8日目 2月13日(金) |
| 【18:00〜】 | スノーボード 女子スノーボードクロス 予選 《吉田》 |
| 【19:45〜】 | クロスカントリー 男子10kmフリー 決勝 《山ア30位・広瀬33位・馬場35位》 |
| 【21:30〜】 | スノーボード 女子スノーボードクロス 準々々決勝〜決勝 《吉田28位》 |
| 【22:00〜】 | バイアスロン 男子スプリント 決勝 |
| 【翌00:00〜】 | スピードスケート 男子10000m 決勝 |
| 【翌00:00〜】 | ボブスレー スケルトン 女子スケルトン 前半 |
| 【翌03:00〜】 | フィギュアスケート 男子シングル 決勝(フリー) 《鍵山2位・佐藤3位・三浦13位》 |
| 【翌03:30〜】 | スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝 《戸塚優勝・山田3位・平野流4位・平野歩7位》 |
| 【翌03:30〜】 | ボブスレー スケルトン 男子スケルトン 後半 《高橋23位》 |
|
| 金メダルB スノーボード 男子ハーフパイプ 戸塚 優斗選手 *ハイレベルな戦いを制し 頂点に立つ! |
| 銀メダルB フィギュアスケート 男子シングル 鍵山 優真選手 *3大会連続でダブル表彰台の立役者。 |
| 銅メダルF スノーボード 男子ハーフパイプ 山田 琉聖選手 *決勝3本とも攻めて見事メダルを獲得。 |
| 銅メダルG フィギュアスケート 男子シングル 佐藤 駿 選手 *フリーで巻き返して堂々の銅メダル。 |
| ▲ |