|
|
|
| ミラノ・コルティナオリンピック 全競技日程表 |
【じゃらん】料理、温泉、おもてなし…クチコミで選ばれた人気宿ランキング
なんでも酒や カクヤス |
| 2026年 2月 | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) |
14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) |
| 開会式・閉会式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スキー | アルペン | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | | @ | | | | |
| クロスカントリー | | @ | @ | | A | | @ | @ | @ | @ | | | A | | | @ | @ |
| ジャンプ | | | @ | | @ | @ | | | | @ | @ | @ | | | | | |
| ノルディック複合 | | | | | | @ | | | | | | @ | | @ | | | |
| フリースタイル | | | | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | | @ | A | @ | @ | B | @ |
| スノーボード | | | B | | @ | | @ | A | @ | @ | | @ | @ | | | | |
| 山岳スキー | | | | | | | | | | | | | | A | | @ | |
| スケート | スピードスケート | | | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | A | | @ | @ | A | |
| フィギュアスケート | | | | @ | | | @ | | @ | | | @ | | | @ | | |
| ショートトラック | | | | | @ | | | A | | @ | @ | | | A | | A | |
| バイアスロン | | | @ | | @ | @ | | @ | @ | A | | @ | @ | | @ | @ | |
| ボブスレー | ボブスレー | | | | | | | | | | | | @ | @ | | | | A |
| スケルトン | | | | | | | | | @ | @ | @ | | | | | | |
| リュージュ | | | | @ | | @ | A | @ | | | | | | | | | |
| カーリング | | | | | | @ | | | | | | | | | | | A |
| アイスホッケー | | | | | | | | | | | | | | | @ | | @ |
| 金メダルが決まる種目数 | | A | G | D | H | F | G | G | G | I | D | H | G | F | D | I | F |
| 2026年 2月 | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) |
14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) |
|
| ※○内数字は決勝種目数、各種目の詳細スケジュールは全競技日程ページに掲載しています。 |
| | |
|
|