|
|
ロンドンオリンピック 競技日程 |
イギリスの現地オプショナルツアー Alan1.net(VELTRA)
お花を買うなら フラワーギフトの専門店 |
2012年 7〜8月 | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) |
29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) |
6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) |
開会式・閉会式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
柔道 | 14種目 | | | | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | | |
レスリング | 18種目 | | | | | | | | | | | | A | B | A | A | A | A | B | A |
水泳 競泳 | 46種目 | | | | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | @ | @ | | |
〃 飛込 | | | | | @ | @ | @ | @ | | | | @ | | @ | | @ | | @ | |
〃 シンクロ | | | | | | | | | | | | | | @ | | | @ | | |
〃 水球 | | | | | | | | | | | | | | | | @ | | | @ |
陸上 | 47種目 | | | | | | | | | | A | E | E | D | C | C | D | E | G | @ |
トライアスロン | 2種目 | | | | | | | | | | | @ | | | @ | | | | | |
フェンシング | 10種目 | | | | @ | @ | @ | @ | A | @ | @ | @ | @ | | | | | | | |
体操 | 18種目 | | | | | | @ | @ | @ | @ | | | B | B | C | | | | | |
〃 新体操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
〃 トランポリン | | | | | | | | | | @ | @ | | | | | | | | |
ボクシング | 13種目 | | | | | | | | | | | | | | | | B | | D | D |
テコンドー | 8種目 | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | |
重量挙げ | 15種目 | | | | @ | A | A | A | A | | A | @ | @ | @ | @ | | | | | |
テニス | 5種目 | | | | | | | | | | | A | B | | | | | | | |
卓球 | 4種目 | | | | | | | | @ | @ | | | | | @ | @ | | | | |
バドミントン | 5種目 | | | | | | | | | | @ | A | A | | | | | | | |
馬術 | 6種目 | | | | | | | A | | | | | | @ | @ | @ | @ | | | |
射撃 | 15種目 | | | | A | A | @ | @ | @ | @ | A | A | @ | A | | | | | | |
カヌー | 16種目 | | | | | | | @ | @ | A | | | | | | C | C | | C | |
アーチェリー | 4種目 | | | | @ | @ | | | | @ | @ | | | | | | | | | |
自転車 | 18種目 | | | | @ | @ | | | A | A | A | @ | @ | @ | B | | | A | @ | @ |
ヨット | 10種目 | | | | | | | | | | | | A | A | A | @ | @ | @ | @ | |
ボート | 14種目 | | | | | | | | B | B | D | B | | | | | | | | |
近代五種 | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
バレーボール | 4種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
〃 ビーチバレー | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | | | |
サッカー | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | @ | | @ | |
バスケットボール | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
ホッケー | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | |
ハンドボール | 2種目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ |
2012年 7〜8月 | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) |
31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) |
7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) |
|
※○内数字は決勝種目数。 | |
| |
|
|