★ 大会別 夏季オリンピック メダリスト ★ |
第31回 2016年 リオデジャネイロ【ブラジル】 |
金 | 柔道 男子73s級 | 大野 将平 |
金 | 柔道 男子90s級 | ベイカー茉秋 |
金 | 柔道 女子70s級 | 田知本 遥 |
金 | レスリング 女子48s級フリー | 登坂 絵莉 |
金 | レスリング 女子58s級フリー | 伊調 馨 |
金 | レスリング 女子63s級フリー | 川井 梨紗子 |
金 | レスリング 女子69s級フリー | 土性 沙羅 |
金 | 体操 男子団体総合 | 内村 航平・加藤 凌平・白井 健三・ 田中 佑典・山室 光史 |
金 | 体操 男子個人総合 | 内村 航平 |
金 | 水泳 競泳男子400m個人メドレー | 萩野 公介 |
金 | 水泳 競泳女子200m平泳ぎ | 金藤 理絵 |
金 | バドミントン 女子ダブルス | 高橋 礼華・松友 美佐紀 |
銀 | 柔道 男子100s超級 | 原沢 久喜 |
銀 | レスリング 男子57s級フリー | 樋口 黎 |
銀 | レスリング 男子59s級グレコローマン | 太田 忍 |
銀 | レスリング 女子53s級フリー | 吉田 沙保里 |
銀 | 水泳 競泳男子200mバタフライ | 坂井 聖人 |
銀 | 水泳 競泳男子200m個人メドレー | 萩野 公介 |
銀 | 陸上 男子4×100mリレー | 山縣 亮太・飯塚 翔太・桐生 祥秀・ケンブリッジ飛鳥 |
銀 | 卓球 男子チーム | 丹羽 孝希・水谷 隼 ・吉村 真晴 |
銅 | 柔道 男子60s級 | 高藤 直寿 |
銅 | 柔道 男子66s級 | 海老沼 匡 |
銅 | 柔道 男子81s級 | 永瀬 貴規 |
銅 | 柔道 男子100s級 | 羽賀 龍之介 |
銅 | 柔道 女子48s級 | 近藤 亜美 |
銅 | 柔道 女子52s級 | 中村 美里 |
銅 | 柔道 女子57s級 | 松本 薫 |
銅 | 柔道 女子78超s級 | 山部 佳苗 |
銅 | 体操 男子跳馬 | 白井 健三 |
銅 | 水泳 競泳男子400m個人メドレー | 瀬戸 大也 |
銅 | 水泳 競泳男子4×200mリレー | 萩野 公介・江原 騎士・小堀 勇気・松田 丈志 |
銅 | 水泳 競泳女子200mバタフライ | 星 奈津美 |
銅 | 水泳 シンクロ・デュエット | 乾 友紀子・三井 梨紗子 |
銅 | 水泳 シンクロナイズドスイミング・チーム | 乾 友紀子・三井 梨紗子・小俣 夏乃・ 中牧 佳南・中村 麻衣・箱山 愛香・ 林 愛子・丸茂 圭衣・吉田 胡桃 |
銅 | 陸上 男子50km競歩 | 荒井 広宙 |
銅 | ウエイトリフティング 女子48s級 | 三宅 宏実 |
銅 | バドミントン 女子シングルス | 奥原 希望 |
銅 | テニス 男子シングルス | 錦織 圭 |
銅 | 卓球 女子チーム | 石川 佳純・伊藤 美誠・福原 愛 |
銅 | 卓球 男子シングルス | 水谷 隼 |
銅 | カヌー 男子カナディアンシングル | 羽根田 卓也 |
▲ |
第32回 2021年 東京【日本】 |
金 | 柔道 男子60s級 | 高藤 直寿 |
金 | 柔道 男子66s級 | 阿部 一二三 |
金 | 柔道 男子73s級 | 大野 将平 |
金 | 柔道 男子81s級 | 永瀬 貴規 |
金 | 柔道 男子100s級 | ウルフ アロン |
金 | 柔道 女子52s級 | 阿部 詩 |
金 | 柔道 女子70s級 | 新井 千鶴 |
金 | 柔道 女子78s級 | 浜田 尚里 |
金 | 柔道 女子78s超級 | 素根 輝 |
金 | レスリング 男子65s級フリー | 乙黒 拓斗 |
金 | レスリング 女子50s級フリー | 須崎 優衣 |
金 | レスリング 女子53s級フリー | 向田 真優 |
金 | レスリング 女子57s級フリー | 川井 梨紗子 |
金 | レスリング 女子62s級フリー | 川井 友香子 |
金 | 体操 体操男子個人総合 | 橋本 大輝 |
金 | 体操 体操男子鉄棒 | 橋本 大輝 |
金 | 水泳 競泳女子200m個人メドレー | 大橋 悠依 |
金 | 水泳 競泳女子400m個人メドレー | 大橋 悠依 |
金 | ボクシング 女子57s(フェザー)級 | 入江 聖奈 |
金 | ソフトボール | 我妻 悠香・渥美 万奈・市口 侑果・上野 由岐子・ 川畑 瞳 ・清原 奈侑・後藤 希友・内藤 実穂・ 原田 のどか・藤田 倭 ・ 峰 幸代・ 森 さやか・ 山崎 早紀・山田 恵理・山本 優 |
金 | フェンシング 男子エペ団体 | 宇山 賢 ・加納 虹輝・見延 和靖・山田 優 |
金 | 卓球 混合ダブルス | 伊藤 美誠・水谷 隼 |
金 | 野球 | 青柳 晃洋・浅村 栄斗・伊藤 大海・岩崎 優 ・ 梅野 隆太郎・大野 雄大・甲斐 拓也・菊池 涼介・ 栗林 良吏・栗原 陵矢・源田 壮亮・近藤 健介・ 坂本 勇人・鈴木 誠也・千賀 滉大・平良 海馬・ 田中 将大・村上 宗隆・森下 暢仁・柳田 悠岐・ 山崎 康晃・山田 哲人・山本 由伸・吉田 正尚 |
金 | スケートボード 男子ストリート | 堀米 雄斗 |
金 | スケートボード 女子ストリート | 西矢 椛 |
金 | スケートボード 女子パーク | 四十住 さくら |
金 | 空手 男子形 | 喜友名 諒 |
銀 | 柔道 女子48s級 | 渡名喜 風南 |
銀 | 柔道 混合団体 | 阿部 詩 ・芳田 司 ・新井 千鶴・素根 輝 ・ 大野 翔平・ 向 翔一郎・ウルフ アロン |
銀 | レスリング 男子60s級グレコローマン | 文田 健一郎 |
銀 | 体操 体操男子団体総合 | 萱 和磨・北園 丈琉・谷川 航 ・橋本 大輝 |
銀 | 水泳 競泳男子200mバタフライ | 本多 灯 |
銀 | 陸上 男子20km競歩 | 池田 向希 |
銀 | 卓球 女子チーム | 石川 佳純・伊藤 美誠・平野 美宇 |
銀 | 自転車 女子オムニアム | 梶原 悠未 |
銀 | バスケットボール 女子 | 赤穂 ひまわり・オコエ桃仁花・高田 真希・ 東藤 なな子・長岡 萌映子・ 林 咲希・ 馬瓜エブリン・町田 瑠唯・宮崎 早織・ 宮沢 夕貴・三好 南穂・本橋 菜子 |
銀 | ゴルフ 女子 | 稲見 萌寧 |
銀 | スケートボード 女子パーク | 開 心那 |
銀 | 空手 女子形 | 清水 希容 |
銀 | スポーツクライミング 女子個人 | 野中 生萌 |
銀 | サーフィン 男子個人 | 五十嵐 カノア |
銅 | 柔道 女子57s級 | 芦田 司 |
銅 | レスリング 男子77s級グレコローマン | 屋比久 翔平 |
銅 | 体操 体操男子あん馬 | 萱 和磨 |
銅 | 体操 体操女子床運動 | 村上 茉愛 |
銅 | 陸上 男子20km競歩 | 山西 利和 |
銅 | ウエイトリフティング 女子59s級 | 安藤 美希子 |
銅 | ボクシング 男子52s(フライ)級 | 田中 亮明 |
銅 | ボクシング 女子51s(フライ)級 | 並木 月海 |
銅 | バドミントン 混合ダブルス | 東野 有紗・渡辺 勇大 |
銅 | 卓球 男子チーム | 丹羽 孝希・張本 智和・水谷 隼 |
銅 | 卓球 女子シングルス | 伊藤 美誠 |
銅 | アーチェリー 男子団体 | 河田 悠希・古川 高晴・武藤 弘樹 |
銅 | アーチェリー 男子個人 | 古川 高晴 |
銅 | スケートボード 女子ストリート | 中山 楓奈 |
銅 | 空手 男子75s超級 | 荒賀 龍太郎 |
銅 | スポーツクライミング 女子個人 | 野口 啓代 |
銅 | サーフィン 女子個人 | 都筑 有夢路 |
▲ |
第33回 2024年 パリ【フランス】 |
金 | 柔道 男子66s級 | 阿部 一二三 |
金 | 柔道 男子81s級 | 永瀬 貴規 |
金 | 柔道 女子48s級 | 角田 夏実 |
金 | レスリング 男子57s級フリー | 樋口 黎 |
金 | レスリング 男子65s級フリー | 清岡 幸大郎 |
金 | レスリング 男子60s級グレコローマン | 文田 健一郎 |
金 | レスリング 男子77s級グレコローマン | 日下 尚 |
金 | レスリング 女子53s級フリー | 藤波 朱里 |
金 | レスリング 女子57s級フリー | 櫻井 つぐみ |
金 | レスリング 女子62s級フリー | 元木 咲良 |
金 | レスリング 女子76s級フリー | 鏡 優翔 |
金 | 体操 体操男子団体総合 | 岡 慎之助・ 萱 和磨・杉野 正尭・ 谷川 航 ・橋本 大輝 |
金 | 体操 体操男子個人総合 | 岡 慎之助 |
金 | 体操 体操男子鉄棒 | 岡 慎之助 |
金 | 陸上 女子やり投げ | 北口 榛花 |
金 | フェンシング 男子フルーレ団体 | 飯村 一輝・敷根 崇裕・永野 雄大・松山 恭助 |
金 | フェンシング 男子エペ個人 | 加納 虹輝 |
金 | スケートボード 男子ストリート | 堀米 雄斗 |
金 | スケートボード 女子ストリート | 吉沢 恋 |
金 | ブレイキン 女子個人 | 湯浅 亜実 |
銀 | 柔道 男子90s級 | 村尾 三四郎 |
銀 | 柔道 混合団体 | 角田 夏実・阿部 詩 ・舟久保 遥香・高市 未来・ 新添 左季・高山 莉加・素根 輝 ・ 永山 竜樹・阿部 一二三・橋本 壮市・永瀬 貴規・ 村尾 三四郎・ウルフ アロン・斉藤 立 |
銀 | レスリング 男子74s級フリー | 高谷 大地 |
銀 | 水泳 競泳男子400m個人メドレー | 松下 知之 |
銀 | 水泳 飛込男子10m高飛込 | 玉井 陸斗 |
銀 | フェンシング 男子エペ団体 | 加納 虹輝・古俣 聖 ・見延 和靖・山田 優 |
銀 | 卓球 女子チーム | 早田 ひな・張本 美和・平野 美宇 |
銀 | 自転車 女子オムニアム | 梶原 未 |
銀 | バスケットボール 女子 | 赤穂 ひまわり・オコエ桃仁花・高田 真希・ 東藤 なな子・長岡 萌映子・ 林 咲希・ 馬瓜エブリン・町田 瑠唯・宮崎 早織・ 宮沢 夕貴・三好 南穂・本橋 菜子 |
銀 | スケートボード 女子ストリート | 赤間 凛音 |
銀 | スケートボード 女子パーク | 開 心那 |
銀 | ヨット 混合470級 | 吉岡 美帆・岡田 奎樹 |
銀 | スポーツクライミング 男子個人 | 安楽 宙斗 |
銀 | 近代五種 男子個人 | 佐藤 大宗 |
銅 | 柔道 男子60s級 | 永山 竜樹 |
銅 | 柔道 男子73s級 | 橋本 壮市 |
銅 | 柔道 女子57s級 | 舟久保 遥香 |
銅 | レスリング 女子50s級フリー | 須崎 優衣 |
銅 | レスリング 女子68s級フリー | 尾ア 野乃香 |
銅 | 体操 体操男子平行棒 | 岡 慎之助 |
銅 | フェンシング 女子フルーレ団体 | 東 晟良・上野 優佳・菊池 小巻・宮脇 花綸 |
銅 | フェンシング 女子サーブル団体 | 江村 美咲・尾崎 世梨・高嶋 理紗・福島 史帆美 |
銅 | バドミントン 女子ダブルス | 志田 千陽・松山 奈未 |
銅 | バドミントン 混合ダブルス | 東野 有紗・渡辺 勇大 |
銅 | 卓球 女子シングルス | 早田 ひな |
銅 | 馬術 総合馬術団体 | 大岩 義明・北島 隆三・田中 利幸・戸本 一真 |
銅 | ゴルフ 男子 | 松山 英樹 |
▲ |
第34回 2028年 ロサンゼルス【アメリカ】 |
▲ |
第35回 2032年 ブリスベン【オーストラリア】 |
▲ |