第9日目 2月15日(土) |
【14:00〜】 | カーリング 女子予選リーグ カナダ戦 《日本●6−8》 |
【16:00〜】 | アルペン 女子スーパー大回転 |
【19:00〜】 | クロスカントリー 女子4×5kmリレー |
【19:00〜】 | ショートトラック 女子1500m 予選〜決勝 《伊藤準決敗退・酒井敗退・桜井敗退》 |
【19:43〜】 | ショートトラック 男子1000m 決勝 |
【22:30〜】 | スピードスケート 男子1500m 《近藤31位》 |
【23:45〜】 | ボブスレー 男子スケルトン 後半 《高橋12位・笹原22位》 |
【翌02:30〜】 | ジャンプ 男子ラージヒル 決勝 《葛西2位・伊東9位・清水10位・竹内13位》 |
|
銀メダルB ジャンプ 男子ラージヒル 葛西 紀明選手 *41歳さん、主将の重責を果たす素晴らしいジャンプ |
▲ |
第10日目 2月16日(日) |
【16:00〜】 | アルペン 男子スーパー大回転 |
【16:00〜】 | スノーボード 女子スノーボードクロス 予選 《藤森通過》 |
【18:15〜】 | スノーボード 女子スノーボードクロス 決勝 《藤森準々決勝敗退》 |
【19:00〜】 | クロスカントリー 男子4×10kmリレー 《日本16位》 |
【19:00〜】 | カーリング 女子予選リーグ スイス戦 《日本○9−7》 |
【23:00〜】 | スピードスケート 女子1500m 《押切22位・田畑25位・菊池31位・高木32位》 |
【24:00〜】 | フィギュアスケート アイスダンス(ショートプログラム) 《リード姉弟組敗退》 |
【翌01:15〜】 | ボブスレー 男子2人乗り 前半 《鈴木/宮崎組》 |
【翌02:00〜】 | アイスホッケー 女子順位決定予備戦 ロシア戦 《日本●3−6》 |
|
▲ |
第11日目 2月17日(月) |
【14:00〜】 | カーリング 女子予選リーグ 中国戦 《日本○8−5》 |
【22:45〜】 | フリースタイル 男子エアリアル 予選 |
【23:30〜】 | ボブスレー 男子2人乗り 後半 《鈴木/宮崎組28位》 |
【24:00〜】 | バイアスロン 女子マススタート12.5km |
【24:00〜】 | フィギュアスケート アイスダンス(フリープログラム) |
【24:00〜】 | カーリング 女子予選リーグ スウェーデン戦 《日本●4−8》 |
【翌02:15〜】 | ジャンプ 男子ラージヒル団体 《日本3位》 |
【翌02:30〜】 | フリースタイル 男子エアリアル 決勝 |
|
銅メダルA ジャンプ 男子ラージヒル団体 日本チーム *清水・竹内・伊東・葛西選手 祝!日の丸飛行隊 |
▲ |
第12日目 2月18日(火) |
【14:30〜】 | アルペン 女子大回転 予選 |
【15:30〜】 | スノーボード 男子スノーボードクロス |
【17:00〜】 | アイスホッケー 女子7、8位決定戦 ドイツ戦 《日本●2−3》 |
【18:00〜】 | アルペン 女子大回転 決勝 |
【18:30〜】 | ノルディック複合 男子LH 前半飛躍 《加藤・永井・渡部暁・渡部善》 |
【18:30〜】 | ショートトラック 女子1000m 予選 《酒井通過・伊藤敗退・清水敗退》 |
【19:15〜】 | ショートトラック 男子500m 予選 《坂下通過》 |
【19:30〜】 | バイアスロン 男子マススタート15km |
【19:54〜】 | ショートトラック 女子3000mリレー 順位決定戦 《日本5位》 |
【20:04〜】 | ショートトラック 女子3000mリレー 決勝 |
【21:00〜】 | ノルディック複合 男子LH 後半距離 《渡部暁6位・永井26位・渡部善35位・加藤棄権》 |
【22:00〜】 | スピードスケート 男子10000m |
【22:45〜】 | フリースタイル 男子ハーフパイプ 予選 《津田敗退》 |
【翌00:15〜】 | ボブスレー 女子2人乗り 前半 |
【翌02:30〜】 | フリースタイル 男子ハーフパイプ 決勝 |
|
▲ |
第13日目 2月19日(水) |
【14:15〜】 | スノーボード 女子パラレル大回転 予選 《竹内通過》 |
【14:42〜】 | スノーボード 男子パラレル大回転 予選 |
【16:00〜】 | アルペン 男子大回転 予選 |
【18:00〜】 | スノーボード 女子パラレル大回転 決勝 《竹内2位》 |
【18:12〜】 | スノーボード 男子パラレル大回転 決勝 |
【18:15〜】 | クロスカントリー 女子チームスプリント 予選 |
【19:00〜】 | カーリング 女子準決勝 |
【19:06〜】 | クロスカントリー 男子チームスプリント 予選 《恩田/宮沢組敗退》 |
【19:30〜】 | アルペン 男子大回転 決勝 |
【20:45〜】 | クロスカントリー 女子チームスプリント 決勝 |
【21:15〜】 | クロスカントリー 男子チームスプリント 決勝 |
【22:30〜】 | スピードスケート 女子5000m 《藤村10位・石澤12位・穂積13位》 |
【23:30〜】 | バイアスロン 男女混合リレー |
【24:00〜】 | フィギュアスケート 女子(ショートプログラム) 《浅田・鈴木・村上》 |
【翌01:15〜】 | ボブスレー 女子2人乗り 後半 |
|
銀メダルC スノーボード女子パラレル大回転 竹内 智香選手 *最後まで果敢に攻めての準優勝バンザイ! |
▲ |
第14日目 2月20日(木) |
【16:45〜】 | フリースタイル 男子スキークロス 予選 |
【17:00〜】 | ノルディック複合 男子団体 前半飛躍(LH) 《日本》 |
【17:30〜】 | カーリング 女子3位決定戦 |
【18:30〜】 | フリースタイル 男子スキークロス 決勝 |
【20:00〜】 | ノルディック複合 男子団体 後半距離(4×5km) 《日本5位》 |
【21:00〜】 | アイスホッケー 女子3位決定戦 |
【22:30〜】 | カーリング 女子決勝 |
【23:30〜】 | フリースタイル 女子ハーフパイプ 予選 《小野塚通過・三星敗退》 |
【24:00〜】 | フィギュアスケート 女子(フリープログラム) 《浅田6位・鈴木8位・村上12位》 |
【翌02:00〜】 | アイスホッケー 女子決勝 |
【翌02:30〜】 | フリースタイル 女子ハーフパイプ 決勝 《小野塚3位》 |
|
銅メダルB フリースタイル女子ハーフパイプ 小野塚 彩那選手 *転向3年目、エアーの高さは金メダル級。 |
▲ |
第15日目 2月21日(金) |
【16:45〜】 | フリースタイル 女子スキークロス 予選 |
【17:30〜】 | カーリング 男子3位決定戦 |
【18:30〜】 | フリースタイル 女子スキークロス 決勝 |
【21:45〜】 | アルペン 女子回転 予選 |
【22:30〜】 | カーリング 男子決勝 |
【22:30〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート 予選 |
【23:23〜】 | スピードスケート 女子チームパシュート 予選 《日本通過》 |
【23:30〜】 | バイアスロン 女子4×6kmリレー 《日本13位》 |
【翌01:15〜】 | アルペン 女子回転 決勝 |
【翌01:30〜】 | ショートトラック 男子500m 決勝 《坂下準決勝敗退》 |
【翌01:44〜】 | ショートトラック 女子1000m 決勝 《酒井準々決勝敗退》 |
【翌03:18〜】 | ショートトラック 男子5000mリレー 決勝 |
|
▲ |
第16日目 2月22日(土) |
【14:15〜】 | スノーボード 女子パラレル回転 予選 《竹内通過》 |
【14:42〜】 | スノーボード 男子パラレル回転 予選 |
【18:15〜】 | スノーボード 女子パラレル回転 決勝 《竹内一回戦敗退》 |
【18:27〜】 | スノーボード 男子パラレル回転 決勝 |
【18:30〜】 | クロスカントリー 女子30kmフリー 《石田23位》 |
【21:45〜】 | アルペン 男子回転 前半 《佐々木・湯浅》 |
【22:30〜】 | スピードスケート 女子チームパシュート 決勝 《日本4位》 |
【22:51〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート 決勝 |
【23:30〜】 | バイアスロン 男子4×7.5kmリレー |
【24:00〜】 | アイスホッケー 男子3位決定戦 |
【翌01:15〜】 | アルペン 男子回転 後半 《佐々木棄権・湯浅棄権》 |
【翌01:30〜】 | ボブスレー 男子4人乗り 前半 《黒岩/佐藤/鈴木/宮崎組》 |
【翌01:30〜】 | *フィギュアスケート ガラ(エキシビション) |
|
▲ |
第17日目 2月23日(日) |
【16:00〜】 | クロスカントリー 男子50kmフリー |
【18:30〜】 | ボブスレー 男子4人乗り 後半 《黒岩/佐藤/鈴木/宮崎組三回戦敗退》 |
【21:00〜】○ | アイスホッケー 男子決勝 |
|
▲ |