|
|
ソチオリンピック 全競技日程表 |
【じゃらん】料理、温泉、おもてなし…クチコミで選ばれた人気宿ランキング |
2014年 2月 | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) |
15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) |
開会式・閉会式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
スキー | アルペン | | | @ | @ | | @ | | @ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | |
クロスカントリー | | @ | @ | | A | | @ | @ | @ | @ | | | A | | | @ | @ |
ジャンプ | | | @ | | @ | | | | @ | | @ | | | | | | |
ノルディック複合 | | | | | | @ | | | | | | @ | | @ | | | |
フリースタイル | | @ | | @ | @ | | @ | @ | | | @ | @ | | A | @ | | |
スノーボード | | @ | @ | | @ | @ | | | | @ | @ | | A | | | A | |
スケート | スピードスケート | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | | A | |
フィギュアスケート | | | @ | | | @ | | @ | | | @ | | | @ | | | |
ショートトラック | | | | @ | | | @ | | A | | | @ | | | B | | |
バイアスロン | | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | | @ | @ | |
ボブスレー | ボブスレー | | | | | | | | | | | @ | | @ | | | | @ |
スケルトン | | | | | | | | @ | @ | | | | | | | | |
リュージュ | | | @ | | @ | @ | @ | | | | | | | | | | |
カーリング | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | | |
アイスホッケー | | | | | | | | | | | | | | @ | | | @ |
金メダルが決まる種目数 | | D | G | D | G | E | E | E | F | D | E | D | G | E | F | F | B |
2014年 2月 | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) |
15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) |
|
※○内数字は決勝種目数、各種目の詳細スケジュールは全競技日程ページに掲載しています。 |
| | |
|
|