|
|
ソチオリンピック 全競技日程表 |
【じゃらん】料理、温泉、おもてなし…クチコミで選ばれた人気宿ランキング |
2014年 2月 | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) |
15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) |
開会式・閉会式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
スキー | アルペン | | | ① | ① | | ① | | ① | ① | ① | | ① | ① | | ① | ① | |
クロスカントリー | | ① | ① | | ② | | ① | ① | ① | ① | | | ② | | | ① | ① |
ジャンプ | | | ① | | ① | | | | ① | | ① | | | | | | |
ノルディック複合 | | | | | | ① | | | | | | ① | | ① | | | |
フリースタイル | | ① | | ① | ① | | ① | ① | | | ① | ① | | ② | ① | | |
スノーボード | | ① | ① | | ① | ① | | | | ① | ① | | ② | | | ② | |
スケート | スピードスケート | | ① | ① | ① | ① | ① | ① | | ① | ① | | ① | ① | | | ② | |
フィギュアスケート | | | ① | | | ① | | ① | | | ① | | | ① | | | |
ショートトラック | | | | ① | | | ① | | ② | | | ① | | | ③ | | |
バイアスロン | | ① | ① | ① | ① | | ① | ① | | ① | ① | | ① | | ① | ① | |
ボブスレー | ボブスレー | | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | ① |
スケルトン | | | | | | | | ① | ① | | | | | | | | |
リュージュ | | | ① | | ① | ① | ① | | | | | | | | | | |
カーリング | | | | | | | | | | | | | | ① | ① | | |
アイスホッケー | | | | | | | | | | | | | | ① | | | ① |
金メダルが決まる種目数 | | ⑤ | ⑧ | ⑤ | ⑧ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑤ | ⑥ | ⑤ | ⑧ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ③ |
2014年 2月 | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) |
15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) |
|
※○内数字は決勝種目数、各種目の詳細スケジュールは全競技日程ページに掲載しています。 |
| | |
|
|