2018年 韓国・ピョンチャンオリンピック 競技日程 |
開幕前日 2月 8日(木) |
【21:30〜】 | ジャンプ 男子ノーマルヒル 予選 《伊東通過・葛西通過・小林潤通過・小林陵通過》 |
|
|
第1日目 2月 9日(金) |
【10:00〜】 | フィギュアスケート 団体 予選前半 《日本》 |
【10:00〜】 | フリースタイル 女子モーグル 予選 《村田通過》 |
【11:45〜】 | フリースタイル 男子モーグル 予選 《原通過・堀島通過・遠藤2次へ・西2次へ》 |
|
|
第2日目 2月10日(土) |
【10:00〜】 | スノーボード 男子スロープスタイル 予選 《大久保敗退・国武敗退》 |
【16:15〜】 | クロスカントリー 女子7.5km+7.5kmパシュート 決勝 《石田14位》 |
【16:40〜】 | アイスホッケー 女子予選リーグ スウェーデン戦 《日本●1−2》 |
【19:00〜】 | ショートトラック 男子1500m 予選〜決勝 《横山敗退・吉永敗退・渡辺敗退》 |
【19:10〜】 | リュージュ 男子1人乗り 前半 |
【19:44〜】 | ショートトラック 女子500m 予選 《菊池純敗退》 |
【20:00〜】 | スピードスケート 女子3000m 決勝 《高木美5位・佐藤8位・菊池19位》 |
【20:15〜】 | バイアスロン 女子スプリント7.5km 《立崎42位・古谷49位・田中68位・三橋85位》 |
【20:52〜】 | ショートトラック 女子3000mリレー 予選 《日本順位決定戦へ》 |
【21:35〜】 | ジャンプ 男子ノーマルヒル 決勝 《小林陵7位・伊東20位・葛西21位・小林潤31位》 |
|
▲ |
第3日目 2月11日(日) |
【10:00〜】 | フィギュアスケート 団体 予選後半 《日本通過》 |
【10:00〜】 | スノーボード 男子スロープスタイル 決勝 |
【11:00〜】 | アルペン 男子滑降 ※強風のため2月15日に延期。 |
【13:30〜】 | スノーボード 女子スロープスタイル 予選 ※強風のため翌日の一発勝負に。 |
【13:40〜】 | フィギュアスケート 団体 決勝前半 《日本》 |
【15:15〜】 | クロスカントリー 男子15km+15kmパシュート 決勝 《吉田25位》 |
【16:00〜】 | スピードスケート 男子5000m 決勝 《一戸9位・土屋16位》 |
【19:30〜】 | フリースタイル 女子モーグル 2次予選 |
【20:00〜】 | リュージュ 男子1人乗り 後半 |
【20:15〜】 | バイアスロン 男子スプリント10km 《立崎74位》 |
【21:00〜】 | フリースタイル 女子モーグル 決勝 《村田準々決勝敗退18位》 |
|
▲ |
第4日目 2月12日(月) |
【10:00〜】 | フィギュアスケート 団体 決勝 後半 《日本5位》 |
【10:00〜】 | スノーボード 女子スロープスタイル 《藤森9位・広野12位・岩渕14位・鬼塚19位》 |
【10:15〜】 | アルペン 女子大回転1本目 ※強風のため2月15日に延期。 |
【13:30〜】 | スノーボード 女子ハーフパイプ 予選 《冨田通過・松本通過・今井敗退・大江敗退》 |
【13:45〜】 | アルペン 女子大回転2本目 ※強風のため2月15日に延期。 |
【16:40〜】 | アイスホッケー 女子予選リーグ スイス戦 《日本●1−3》 |
【19:10〜】 | バイアスロン 女子パシュート10km 《古谷54位・立崎56位》 |
【19:30〜】 | フリースタイル 男子モーグル 2次予選 《遠藤通過・西通過》 |
【19:50〜】 | リュージュ 女子1人乗り 前半 |
【21:00〜】 | フリースタイル 男子モーグル 決勝 《原3位・遠藤10位・堀島11位・西19位》 |
【21:00〜】 | バイアスロン 男子パシュート12.5km |
【21:30〜】 | スピードスケート 女子1500m 決勝 《高木美2位・小平6位・菊池16位》 |
【21:50〜】 | ジャンプ 女子ノーマルヒル 決勝 《高梨3位・伊藤9位・岩渕12位・勢藤17位》 |
|
銀メダル@ スピードスケート 女子1500m 高木 美帆選手 *王国オランダの牙城を切り崩した |
銅メダル@ フリースタイル 男子モーグル 原 大智選手 *男子モーグル初のメダルを獲得! |
銅メダルA ジャンプ 女子ノーマルヒル 高梨 沙羅選手 *4年間の成長を見せてくれた。 |
▲ |
第5日目 2月13日(火) |
【10:00〜】 | スノーボード 女子ハーフパイプ 決勝 《松本6位・冨田8位》 |
【11:30〜】 | アルペン 男子スーパー複合 前半(滑降) |
【13:00〜】 | スノーボード 男子ハーフパイプ 予選 《片山通過・戸塚通過・平野通過・平岡敗退》 |
【15:00〜】 | アルペン 男子スーパー複合 後半(回転) |
【17:30〜】 | クロスカントリー 女子スプリント 予選 |
【18:05〜】 | クロスカントリー 男子スプリント 予選 |
【19:00〜】 | ショートトラック 女子500m 決勝 |
【19:26〜】 | ショートトラック 男子1000m 予選 《坂爪通過・吉永通過・渡辺敗退》 |
【19:30〜】 | リュージュ 女子1人乗り 後半 |
【20:00〜】 | スピードスケート 男子1500m 決勝 《小田5位・ウィリアムソン10位・中村24位》 |
【20:05〜】 | カーリング 混合ダブルス 決勝 |
【20:32〜】 | ショートトラック 男子5000mリレー 予選 《日本順位決定戦へ》 |
【21:25〜】 | クロスカントリー 女子スプリント 決勝 |
【21:34〜】 | クロスカントリー 男子スプリント 決勝 |
|
▲ |
第6日目 2月14日(水) |
【10:00〜】 | フィギュアスケート 男女ペア 予選(SP) 《須崎/木原組敗退》 |
【10:15〜】 | アルペン 女子回転1本目 ※強風のため2月16日に延期。 |
【10:30〜】 | スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝 《平野2位・片山7位・戸塚11位》 |
【13:45〜】 | アルペン 女子回転2本目 ※強風のため2月16日に延期。 |
【14:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ アメリカ戦 《日本○10−5》 |
【15:00〜】 | ノルディック複合 男子NH 飛躍 《永井・山元・渡部暁・渡部善》 |
【16:40〜】 | アイスホッケー 女子予選リーグ コリア戦 《日本○4−1》 順位決定戦へ |
【17:45〜】 | ノルディック複合 男子NH 距離 《渡部暁2位・渡部善12位・永井14位・山元33位》 |
【19:00〜】 | スピードスケート 女子1000m 決勝 《小平2位・高木美3位・郷13位》 |
【20:05〜】 | バイアスロン 女子15km ※強風が予想されるため翌日に延期。 |
【20:05〜】 | カーリング 男子予選リーグ ノルウェー戦 《日本○6−4》 |
【20:20〜】 | リュージュ 2人乗り 決勝 |
|
銀メダルA スノーボード 男子ハーフパイプ 平野 歩夢選手 *金メダル級のすばらしい演技 |
銀メダルB ノルディック複合 男子ノーマルヒル 渡部 暁斗選手 *ラージヒルで悲願の金メダルを |
銀メダルC スピードスケート 女子1000m 小平 奈緒選手 *500m決戦の前にまずは銀メダル |
銅メダルB スピードスケート 女子1000m 高木 美帆選手 *またしてもオランダ選手が。。。 |
▲ |
第7日目 2月15日(木) |
【09:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ デンマーク戦 《日本○8−5》 |
【10:00〜】 | アルペン 女子大回転1本目 《石川》 |
【10:00〜】 | ボブスレー 男子スケルトン 前半 《高橋・宮嶋》 |
【10:30〜】 | フィギュアスケート 男女ペア 決勝(フリー) |
【11:00〜】 | アルペン 男子滑降 |
【11:00〜】 | スノーボード 男子スノーボードクロス 予選 |
【13:30〜】 | スノーボード 男子スノーボードクロス 決勝 |
【13:45〜】 | アルペン 女子大回転2本目 《石川33位》 |
【14:05〜】 | カーリング 男子予選リーグ イギリス戦 《日本●5−6》 |
【15:30〜】 | クロスカントリー 女子10kmフリー 決勝 《石田18位》 |
【17:15〜】 | バイアスロン 女子15km 《立崎76位・田中80位・蜂須賀81位・古谷85位》 |
【20:00〜】 | スピードスケート 男子10000m 決勝 《土屋10位》 |
【20:00〜】 | フリースタイル 女子エアリアル 予選 |
【20:05〜】 | カーリング 女子予選リーグ 韓国戦 《日本○7−5》 |
【20:20〜】 | バイアスロン 男子20km 《立崎64位》 |
【21:30〜】 | リュージュ チームリレー 決勝 |
|
▲ |
第8日目 2月16日(金) |
【09:30〜】 | ボブスレー 男子スケルトン 後半 《高橋22位・宮嶋26位》 |
【10:00〜】 | フィギュアスケート 男子シングル 予選(SP) 《宇野通過・田中通過・羽生通過》 |
【10:00〜】 | アルペン 女子回転1本目 《安藤途中棄権》 |
【10:00〜】 | スノーボード 女子スノーボードクロス 予選 |
【11:00〜】 | アルペン 男子スーパー大回転 |
【12:15〜】 | スノーボード 女子スノーボードクロス 決勝 |
【13:15〜】 | アルペン 女子回転2本目 |
【15:00〜】 | クロスカントリー 男子15kmフリー 決勝 《吉田13位》 |
【20:00〜】 | スピードスケート 女子5000m 決勝 《押切9位・高木菜12位》 |
【20:00〜】 | フリースタイル 女子エアリアル 決勝 |
【20:05〜】 | カーリング 男子予選リーグ スイス戦 《日本●5−6》 |
【20:20〜】 | ボブスレー 女子スケルトン 前半 《小口》 |
【21:30〜】 | ジャンプ 男子ラージヒル 予選 《葛西通過・小林潤通過・小林陵通過・竹内通過》 |
|
▲ |