|
|
2018年 ピョンチャン冬季オリンピック 国別メダル獲得数 | 国 名 | 金 |
銀 | 銅 | 合計 | |
国 名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
ノルウェー | 14 | 14 | 11 | 39 | スロヴァキア | 1 | 2 | 0 | 3 |
ドイツ | 14 | 10 | 7 | 31 | フィンランド | 1 | 1 | 4 | 6 |
カナダ | 11 | 8 | 10 | 29 | イギリス | 1 | 0 | 4 | 5 |
アメリカ | 9 | 8 | 6 | 23 | ポーランド | 1 | 0 | 1 | 2 |
オランダ | 8 | 6 | 6 | 20 | ハンガリー | 1 | 0 | 0 | 1 |
スウェーデン | 7 | 6 | 1 | 14 | ウクライナ | 1 | 0 | 0 | 1 |
韓 国 | 5 | 8 | 4 | 17 | オーストラリア | 0 | 2 | 1 | 3 |
スイス | 5 | 6 | 4 | 15 | スロヴェニア | 0 | 1 | 1 | 2 |
フランス | 5 | 4 | 6 | 15 | ベルギー | 0 | 1 | 0 | 1 |
オーストリア | 5 | 3 | 6 | 14 | スペイン | 0 | 0 | 2 | 2 |
日 本 | 4 | 5 | 4 | 13 | ニュージーランド | 0 | 0 | 2 | 2 |
イタリア | 3 | 2 | 5 | 10 | カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
ロシア出身選手 | 2 | 6 | 9 | 17 | ラトビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 2 | 2 | 3 | 7 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベラルーシ | 2 | 1 | 0 | 3 | | | | | |
中 国 | 1 | 6 | 2 | 9 |
合 計 | 103 | 102 | 102 | 307 |
|
| | |
| |
韓国の現地オプショナルツアー『ベルトラ』
お花を買うなら フラワーギフトの専門店 |
|