第9日目 2月20日(土) |
【翌03:00〜】 | アルペン 女子スーパー回転 |
【翌03:00〜】 | フリースタイル 女子エアリアル予選 |
【翌04:30〜】 | ジャンプ ラージヒル決勝 《葛西8位・伊東20位・竹内37位・栃本45位》 |
【翌06:30〜】 | クロスカントリー 男子15km+15kmパシュート 《成瀬39位》 |
【翌09:15〜】 | スピードスケート 男子1500m 《杉森26位・土井30位》 |
【翌10:00〜】 | ボブスレー 男子2人乗り前半 《小林/鈴木組》 |
【翌10:45〜】 | ショートトラック 女子1500m予選 《貞包通過・小澤敗退・桜井敗退》 |
【翌11:29〜】 | ショートトラック 男子1000m準々決勝 |
【翌11:58〜】 | ショートトラック 女子1500m準決勝 《貞包順位決定戦へ》 |
【翌12:28〜】 | ショートトラック 男子1000m準決勝 |
【翌12:51〜】 | ショートトラック 女子1500m順位決定戦 《貞包12位》 |
【翌12:56〜】 | ショートトラック 女子1500m決勝 |
【翌13:10〜】 | ショートトラック 男子1000m決勝 |
|
▲ |
第10日目 2月21日(日) |
【翌02:00〜】 | カーリング 女子予選 対ロシア戦 《日本○12−9》 |
【翌02:15〜】 | フリースタイル 男子スキークロス予選 《瀧澤通過》 |
【翌02:30〜】 | アルペン 男子スーパー複合(滑降/回転)
|
【翌04:00〜】 | バイアスロン 男子マススタート15km |
【翌05:15〜】 | フリースタイル 男子スキークロス決勝トーナメント 《瀧澤1回戦敗退29位》 |
【翌06:00〜】 | バイアスロン 女子マススタート12.5km |
【翌08:00〜】 | スピードスケート 女子1500m 《小平5位・田畑19位・高木23位・吉井26位》 |
【翌09:00〜】 | ボブスレー 男子2人乗り後半 《小林/鈴木組21位》 |
【翌09:15〜】 | フィギュア アイスダンス(オリジナル) 《リード姉弟》 |
【翌12:00〜】 | カーリング 女子予選 対ドイツ戦 《日本●6−7》 |
|
▲ |
第11日目 2月22日(月) |
【翌03:00〜】 | ジャンプ ラージヒル団体 《日本5位》 |
【翌03:45〜】 | クロスカントリー 女子チームスプリント予選 《夏見/福田組敗退13位》 |
【翌04:35〜】 | クロスカントリー 男子チームスプリント予選 《恩田/成瀬組敗退13位》 |
【翌06:00〜】 | クロスカントリー 女子チームスプリント決勝
|
【翌06:25〜】 | クロスカントリー 男子チームスプリント決勝 |
【翌07:00〜】 | カーリング 女子予選 対スイス戦 《日本●4−10》 |
【翌09:45〜】 | フィギュア アイスダンス(フリー) 《リード姉弟17位》 |
【翌11:00〜】 | フリースタイル 男子エアリアル予選 |
|
▲ |
第12日目 2月23日(火) |
【翌02:00〜】 | カーリング 女子予選 対スウェーデン戦 《日本●6−10》 |
【翌02:30〜】 | アルペン 男子大回転 |
【翌03:30〜】 | ノルディック複合 団体前半 《日本》 |
【翌03:30〜】 | フリースタイル 女子スキークロス予選 《福島通過》 |
【翌04:00〜】 | スピードスケート 男子10000m 《平子11位》 |
【翌04:30〜】 | バイアスロン 女子4×6kmリレー |
【翌06:00〜】 | フリースタイル 女子スキークロス決勝トーナメント 《福島1回戦敗退22位》 |
【翌07:00〜】 | ノルディック複合 団体後半 《日本6位》 |
【翌09:30〜】 | フィギュア 女子シングル(ショートプログラム) 《浅田・安藤・鈴木》 |
【翌10:00〜】 | ボブスレー 女子2人乗り前半 《浅津/桧野組》 |
【翌12:00〜】 | カーリング 女子予選 対デンマーク戦 《日本●5−7》 |
|
▲ |
第13日目 2月24日(水) |
【翌03:00〜】 | アルペン 女子大回転 |
【翌04:15〜】 | クロスカントリー 男子4×10kmリレー |
【翌06:00〜】 | スピードスケート 女子5000m 《穂積7位・石澤9位》 |
【翌10:00〜】 | ボブスレー 女子2人乗り後半 《浅津/桧野組16位》 |
【翌10:00〜】 | ショートトラック 女子1000m予選 《小澤通過・伊藤敗退・桜井敗退》 |
【翌10:47〜】 | ショートトラック 男子500m予選 《吉澤通過・藤本敗退》 |
【翌11:26〜】 | ショートトラック 女子3000mリレー順位決定戦 《日本7位》 |
【翌11:35〜】 | ショートトラック 女子3000mリレー決勝 |
【翌12:30〜】 | フリースタイル 女子エアリアル決勝 |
|
▲ |
第14日目 2月25日(木) |
【翌02:00〜】 | カーリング 女子準決勝 |
【翌03:00〜】 | ノルディック複合 ラージヒル前半 《加藤・小林・湊・渡部》 |
【翌04:00〜】 | クロスカントリー 女子4×5kmリレー 《日本9位》 |
【翌04:00〜】 | アイスホッケー 女子3位決定戦 |
【翌06:00〜】 | ノルディック複合 ラージヒル後半 《渡部9位・湊26位・小林27位・加藤30位》 |
【翌08:30〜】 | アイスホッケー 女子決勝 |
【翌10:00〜】 | フィギュア 女子シングル(フリー) 《浅田2位・安藤5位・鈴木8位》 |
【翌11:00〜】 | フリースタイル 男子エアリアル決勝 |
|
銀メダルA フィギュアスケート女子シングル 浅田 真央選手 *3度ともトリプルアクセル成功☆ |
▲ |
第15日目 2月26日(金) |
【翌02:00〜】 | カーリング 女子3位決定戦 |
【翌03:00〜】 | アルペン 女子回転 |
【翌03:00〜】 | スノーボード 女子パラレル大回転予選 《竹内通過・家根谷敗退21位》 |
【翌04:30〜】 | バイアスロン 男子4×7.5kmリレー |
【翌05:15〜】 | スノーボード 女子パラレル大回転決勝トーナメント 《竹内1回戦敗退13位》 |
【翌05:30〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート予選 《日本順位決定戦へ》 |
【翌06:00〜】 | ボブスレー 男子4人乗り前半 《小林/鈴木/土井川/宮内組》 |
【翌06:20〜】 | スピードスケート 女子チームパシュート予選 《日本通過》 |
【翌07:07〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート準決勝 |
【翌08:00〜】 | カーリング 女子決勝 |
【翌11:00〜】 | ショートトラック 男子500m準々決勝 《吉澤敗退》 |
【翌11:14〜】 | ショートトラック 女子1000m準々決勝 《小澤敗退》 |
【翌11:43〜】 | ショートトラック 男子500m準決勝 |
【翌11:52〜】 | ショートトラック 女子1000m準決勝 |
【翌12:17〜】 | ショートトラック 男子500m決勝 |
【翌12:28〜】 | ショートトラック 女子1000m決勝 |
【翌13:03〜】 | ショートトラック 男子5000mリレー決勝 |
|
▲ |
第16日目 2月27日(土) |
【翌02:00〜】 | カーリング 男子3位決定戦 |
【翌03:00〜】 | アルペン 男子回転 《佐々木18位・皆川途中棄権》 |
【翌03:00〜】 | スノーボード 男子パラレル大回転予選 《野藤敗退27位》 |
【翌04:45〜】 | クロスカントリー 女子30kmクラシカル 《石田5位・夏見31位》 |
【翌05:15〜】 | スノーボード 男子パラレル大回転決勝トーナメント |
【翌05:30〜】 | スピードスケート 女子チームパシュート準決勝 《日本通過》 |
【翌05:51〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート7、8位決定戦 《日本8位》 |
【翌06:00〜】 | ボブスレー 男子4人乗り後半 《小林/鈴木/土井川/宮内組21位》 |
【翌06:55〜】 | スピードスケート 男子チームパシュート決勝 |
【翌07:17〜】 | スピードスケート 女子チームパシュート決勝 《日本2位》 |
【翌08:00〜】 | カーリング 男子決勝 |
【翌09:30〜】 | *フィギュア ガラ(エキシビション) |
【翌12:00〜】 | アイスホッケー 男子3位決定戦 |
|
銀メダルB スピードスケート 女子チームパシュート 日本 *田畑、小平、穂積選手おめでとう♪ |
▲ |
第17日目 2月28日(日) |
【翌02:30〜】 | クロスカントリー 男子50kmクラシカル 《成瀬35位》 |
【翌05:15〜】 | アイスホッケー 男子決勝 |
|
▲ |